标段编号: | E## |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 李沧区滨海低碳智慧城(一期)LC0802-101-1地块项目(监理) 不划分标段 |
建设规模: | #平方米 |
建设单位: | 中能建(青岛) (略) |
联系人: | 汪先生 | 联系电话: | # |
招标单位: | 中能建(青岛) (略) |
联系人: | 汪先生 | 联系电话: | # |
招标代理单位: | 山东中经 (略) |
联系人: | 吴泽凯 | 联系电话: | # |
工程地址: | (略) (略) 以东, (略) 以南,规划三号线以西, (略) 以北#-1地块 |
工期: | 计划工期:730日历天;计划开工日期:2025-03-22;计划竣工日期:2027-03-22。 | 开标时间: | 2025-01-21 09:30 |
开标地点: | (略) (略) 南 (略) (略) |
评标办法: | 综合评分法 |
许可范围: | 施工阶段和保修期阶段全过程监理。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | (略) (略) | 冯振文 | 通过 | 2 | 广信 (略) | 李传斌 | 通过 | 3 | 青岛 (略) | 宋琪 | 通过 | 4 | 山东 (略) | 曹明海 | 通过 | 5 | 山东企森 (略) | 位林飞 | 通过 | 6 | 青岛海大 (略) | 于周泮 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | (略) (略) | 52.9 | 51.72 | 45 | 44.8 | 51.2 | 60 | 58.3 | 51.99 | 30 | 9.43 | 91.42 | 青岛海大 (略) | 50.2 | 49 | 41 | 43.3 | 47.1 | 30 | 45.8 | 43.77 | 14 | 9.66 | 67.43 | 广信 (略) | 50.1 | 51.05 | 43 | 43.9 | 49 | 33 | 48.4 | 45.49 | 12 | 9.15 | 66.64 | 青岛 (略) | 51.5 | 50.79 | 44.5 | 44.9 | 49.8 | 35 | 48.4 | 46.41 | 12 | 8.18 | 66.59 | 山东 (略) | 54 | 51.81 | 46 | 46.2 | 52.7 | 35 | 50.2 | 47.99 | 9 | 7.18 | 64.17 | 山东企森 (略) | 47.4 | 47.86 | 43.5 | 40.5 | 46.1 | 29 | 44.6 | 42.71 | 6 | 8.78 | 57.49 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | (略) (略) | 工程监理-综合资质 | 冯振文 | #.54 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:730日历天;计划开工日期:2025-03-22;计划竣工日期:2027-03-22。 | 2 | 青岛海大 (略) | 工程监理-房屋建筑工程#级,工程监理-市政公用工程#级 | 于周泮 | #.86 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 计划工期:730日历天,计划开工日期2025-03-22,计划竣工日期2027-03-22 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | (略) (略) | 1 | (略) 委党校建设监理项目 | (略) | | #.00 | 朱长优 | 2021-08-06 | | 2 | (略) (略) 还建房 (略) (中城1号)设计施工一体化总承包(EPC)建设项目 | 中国建 (略) | | #.00 | 朱长优 | 2022-08-20 | | 3 | (略) 平湖绿岛保障房13-16#楼及地下室工程 | 秭归县 (略) | | #.00 | 谭金华 | 2021-01-16 | | 4 | 册亨县巧马镇易扶地扶贫搬迁工程 | (略) | | #.00 | 王景科 | 2020-11-24 | | 青岛海大 (略) | 1 | (略) 北区 (略) 项目2.1期 | (略) 北区 (略) 项目2.1期 | | #.00 | 栾鹏 | 2021-08-27 | | 2 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | 青岛 (略) | | #.00 | 张占民 | 2021-12-22 | | 3 | (略) 245号地块项目1.1期(监理) | (略) | | #.00 | 万江初 | 2023-07-17 | | 4 | 山 (略) 村庄改造项目#地块(一期) | 青岛高科技工业园 (略) | | #.00 | 王勇 | 2022-07-26 | | 广信 (略) | 1 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目二期E10.E11.E13.E15#楼组团工程监理 | 青岛万达 (略) | | #.00 | 闫伟 | 2021-06-01 | | 2 | 仙山花园一期4-15#、17#-20#、G1#楼及地下车库一期、二期1-3#、16#、21-26#楼及地下车库二期 | 青岛海 (略) | | #.00 | 王金波 | 2023-01-06 | | 3 | (略) 北王家 (略) 安置房C-03-02a号、c-7-06号地块项目 | (略) (略) 世园街 (略) 北王家 (略) 居民委员会 | | #.00 | 李传斌 | 2024-12-31 | | 青岛 (略) | 1 | 招商依云四季项目 | 青岛 (略) | | #.00 | 顾人涛 | 2022-08-10 | | 2 | 东北亚水产品(加工)交易中心暨国际生鲜冷链(分拣、包装) (略) 项目 | 中青大冷(青岛) (略) | | #.00 | 熊正庭 | 2022-08-30 | | 3 | 中海·樘院项目B地块 | 青岛 (略) | | #.00 | 熊正庭 | 2021-04-29 | | 4 | 中海·樘院项目A地块 | 青岛 (略) | | #.00 | 熊正庭 | 2020-12-02 | | 山东 (略) | 1 | 青岛虚拟现实创享中心项目(全过程工程咨询) | 青岛山海智 (略) | | #.00 | 林洪 | 2025-01-10 | | 2 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智 (略) | | #.00 | 毛宗春 | 2023-12-19 | | 3 | (略) (略) 综合楼监理 | (略) 人民防空办公室/ (略) (略) | | #.00 | 陈祥兵 | 2020-09-25 | | 山东企森 (略) | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | (略) (略) | 1 | 2020-2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | (略) 委党校建设监理项目-荣获”2020-2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程“奖项 | 2 | 2020-2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | (略) (略) 还建房 (略) (中城1号)设计施工一体化总承包(EPC)建设项目 荣获”2020-2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程“奖项 | 青岛海大 (略) | 广信 (略) | 1 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | (略) 士产 (略) (略) (生 (略) )项目A-9#楼 | 2 | (略) 士产 (略) (略) 项目泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | (略) 士产 (略) (略) 项目 | 青岛 (略) | 山东 (略) | 山东企森 (略) | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | (略) (略) | 1 | 冯振文 | 项目总监 | # | 房屋建筑工程 | | 2 | 李长江 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | | 3 | 秦莉 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | | 4 | 李玉 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | | 5 | #飞 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 6 | 陈涛 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 7 | 雷云 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 8 | 姜先明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 9 | 廖灿辉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 10 | 张国庆 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 11 | 万惠刚 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 12 | 彭雯 | 监理员 | 助理工程师 | 建筑工程 | | 13 | 郭衍金 | 监理员 | Y# | 建筑工程 | | 14 | 祁有瑞 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | | 15 | 李伟 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | | 青岛海大 (略) | 1 | 于周泮 | 项目总监 | # | 房屋建筑工程 | | 2 | 徐信 | 专业监理工程师 | 鲁# | 建筑工程 | | 3 | 王鋆昊 | 专业监理工程师 | 鲁# | 建筑工程 | | 4 | 隋亮 | 专业监理工程师 | # | 建筑工程 | | 5 | 于夕萍 | 监理员 | #506 | 建筑工程 | | 6 | 王壮 | 监理员 | #794 | 建筑工程 | | 广信 (略) | 1 | 李传斌 | 项目总监 | # | # | | 2 | 杨乐兴 | 监理员 | #416 | 建筑工程 | | 3 | 姜云涛 | 专业监理工程师 | 鲁# | 建筑工程 | | 4 | 吕良震 | 专业监理工程师 | 鲁# | 建筑工程 | | 5 | 王伟 | 监理员 | #402 | 建筑工程 | | 青岛 (略) | 1 | 宋琪 | 项目总监 | # | 房屋建筑工程 | | 2 | 张竹春 | 专业监理工程师 | # | 建筑工程 | | 3 | 王鹏 | 专业监理工程师 | 鲁# | 建筑工程 | | 4 | 楚宗飞 | 监理员 | # | 建筑工程 | | 5 | 姜文琪 | 监理员 | #372 | 建筑工程 | | 山东 (略) | 1 | 曹明海 | 项目总监 | # | # | | 2 | 王颖杰 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | | 3 | 纪国祥 | 监理员 | #080 | 土木工程 | | 4 | 李永庆 | 监理员 | #392 | 建筑工程 | | 5 | 张训彦 | 监理员 | #550 | 建筑工程 | | 6 | 刘雪梅 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑 | | 7 | 尚飞 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 山东企森 (略) | 1 | 位林飞 | 项目总监 | # | 房屋建筑工程 | | 2 | 徐君 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 3 | 元浩 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | | 4 | 赵宁 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 5 | 黄善志 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 6 | 齐旋 | 监理员 | #039 | #039 | | 7 | 常克鑫 | 监理员 | #022 | #022 | | 8 | 侯金多 | 监理员 | #806 | #806 | | 9 | 张婷婷 | 监理员 | #0046 | #0046 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2025-1-22 - 2025-1-24 |
异议受理: | 联系人:汪先生,联系电话:#,邮箱:*@*q.com,传真:/,地址:北宅街道世园大厦 |
行政监督投诉电话: | 0532-# |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门: (略) 住房和 (略) (行政监督部门地址: (略) (略) 121号,行政监督部门联系电话:0532-#)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活 (略) 理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1. (略) 列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. (略) 列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-# |
2025年1月21日 |
|