序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
中青 (略) ,大洲 (略) ,青岛 (略) ,青岛东方 (略) |
1 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) 士产 (略) (略) (生 (略) )项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
2 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
3 | 获奖—(含中 (略) 址)双山小学工程—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
4 | 获奖—海洋智慧小镇 (略) — (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
5 | 获奖—(中标备案)青岛胶东国际机场山航基地(一期)辅助生 (略) 工程施工--泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 山东省工程建设泰山杯奖 |
6 | 获奖- (略) - (略) 立交桥工程- (略) 政安全文明工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
7 | 获奖-(含中 (略) 址) (略) 士产 (略) (略) (生 (略) )项目A-9#楼-国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-20 | |
8 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
9 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) (略) (略) 迁建工程—国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
10 | 获奖— (略) ( (略) - (略) )(郑庄经济发展用地项 (略) (略) 段)道路和给排水管道工程— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
11 | 获奖— (略) (略) (略) 建设工程— (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
12 | 获奖—(含中 (略) 址)青岛地铁创新产业园一期产业项目(1-2#楼、地下车库)—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
13 | 获奖—(含中 (略) 址)山 (略) 一期基础设施工程(工程总承包)—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
14 | 获奖— (略) 灵山孟 (略) 项目— (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
15 | 获奖—东岸 (略) 基础设施综合改造项目6标段— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
16 | 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
17 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) 文化艺术综合楼—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
18 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) (略) (略) 建设工程施工—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
19 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
20 | 获奖— (略) 东李商圈改造二期项目10-1-7地块— (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
21 | 获奖- (略) (略) ( (略) 至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段- (略) 政安全文明工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
22 | 获奖- (略) (略) ( (略) 至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-202 (略) 政安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
23 | 获奖—(含中 (略) 址)青岛科技创 (略) —省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
24 | 获奖—(含中 (略) 址)康复大学项目—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
25 | 获奖—(含中 (略) 址)胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工项目—省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
26 | 获奖—(含中 (略) 址)山东大学 (略) 综合体育馆项目体育馆工程施工—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
27 | 获奖— (略) (略) 社会公共停车场( (略) 历史 (略) B02-01B03-01地块)项目— (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
28 | 获奖— (略) 地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
29 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) (略) 617号地块改造项目(城硕大厦)--泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 山东省工程建设泰山杯奖 |
30 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) 士产 (略) (略) (生 (略) )项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
31 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
32 | 获奖—(含中 (略) 址)双山小学工程—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
33 | 获奖—海洋智慧小镇 (略) — (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
34 | 获奖—(中标备案)青岛胶东国际机场山航基地(一期)辅助生 (略) 工程施工--泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 山东省工程建设泰山杯奖 |
35 | 获奖- (略) - (略) 立交桥工程- (略) 政安全文明工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
36 | 获奖-(含中 (略) 址) (略) 士产 (略) (略) (生 (略) )项目A-9#楼-国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-20 | |
37 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
38 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) (略) (略) 迁建工程—国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
39 | 获奖— (略) ( (略) - (略) )(郑庄经济发展用地项 (略) (略) 段)道路和给排水管道工程— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
40 | 获奖— (略) (略) (略) 建设工程— (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
41 | 获奖—(含中 (略) 址)青岛地铁创新产业园一期产业项目(1-2#楼、地下车库)—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
42 | 获奖—(含中 (略) 址)山 (略) 一期基础设施工程(工程总承包)—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
43 | 获奖— (略) 灵山孟 (略) 项目— (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
44 | 获奖—东岸 (略) 基础设施综合改造项目6标段— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
45 | 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
46 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) 文化艺术综合楼—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
47 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) (略) (略) 建设工程施工—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
48 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
49 | 获奖— (略) 东李商圈改造二期项目10-1-7地块— (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
50 | 获奖- (略) (略) ( (略) 至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段- (略) 政安全文明工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
51 | 获奖- (略) (略) ( (略) 至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-202 (略) 政安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
52 | 获奖—(含中 (略) 址)青岛科技创 (略) —省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
53 | 获奖—(含中 (略) 址)康复大学项目—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
54 | 获奖—(含中 (略) 址)胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工项目—省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
55 | 获奖—(含中 (略) 址)山东大学 (略) 综合体育馆项目体育馆工程施工—省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
56 | 获奖— (略) (略) 社会公共停车场( (略) 历史 (略) B02-01B03-01地块)项目— (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
57 | 获奖— (略) 地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)— (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
58 | 获奖—(含中 (略) 址) (略) (略) 617号地块改造项目(城硕大厦)--泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 山东省工程建设泰山杯奖 |
青岛 (略) , (略) |
1 | 辛安工业 (略) (略) 政施工现场标准化管理 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
2 | (略) (石 (略) 域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包)优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-01 | |
3 | 红石崖污水2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
4 | (略) 政公用工程施工现场 标准化管理--- (略) (石 (略) 域)连通工程 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
5 | (略) 政公用工程施工现场 标准化管理---生态园2 (略) (略) 工程一期 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
6 | (略) 贯通2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
7 | 红石崖水厂二期扩建工程(施工)优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
8 | 青岛国际源配置中 (略) 综合管廊及配套工程(土建部分)市政施工现场标准化管理 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
9 | 中德生态园 0 (略) (略) 配套工程(施工)(第一、二标段)省级安全文明奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
10 | (略) 政公用工程施工现场 标准化管理--- (略) 北拓南延工程 (北拓部分) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | (以此为准)沿 (略) 工程目 | (略) 政工程协会 | 2022-12-01 | |
12 | (略) 村庄改 (略) 项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
13 | 万 (略) 住宅、商业、教育项目1#~3#、10#楼及地下车库工程含装修- (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
14 | (略) 西、 (略) 北住宅项目(施工) (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
15 | 黑卓中心获得2022-2023度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-05 | |
16 | 万 (略) 住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及11#楼(含装修) (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
17 | 万 (略) 住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修) (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-18 | |
18 | 万 (略) 老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
19 | 奥格瑞大厦标准化管理师范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
20 | 王哥庄 (略) 馒头一条街景观提升工程 | (略) 勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
21 | 青岛翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程) (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
22 | 园林大厦项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
23 | 青岛翡翠之光(4地块)四期工程12#楼工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
24 | (略) 第六中学扩建工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
25 | (略) 东、 (略) 南住宅项目5#地块(8#11#12#楼含装修) (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
26 | (略) 街 (略) 农民经济适用房二 (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
27 | 深港四期标准化师范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
28 | 青岛翡翠之光C地块标准化管理师范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-05-19 | |
29 | (略) 东、 (略) 南住宅项目5#地块(4#7#10#楼含装修) (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
30 | (以此为准)青岛翡翠之光(A地块)四期工程12#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
31 | 园林大厦工程- (略) 优质工程奖 | (略) 建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022-05-01 | |
32 | 辛安工业 (略) (略) 政施工现场标准化管理 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
33 | (略) (石 (略) 域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包)优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-01 | |
34 | 青岛国际源配置中 (略) 综合管廊及配套工程(土建部分)市政施工现场标准化管理 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
35 | 红石崖污水2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
36 | (略) 政公用工程施工现场 标准化管理--- (略) (石 (略) 域)连通工程 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
37 | (略) 政公用工程施工现场 标准化管理---生态园2 (略) (略) 工程一期 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
38 | 中德生态园 0 (略) (略) 配套工程(施工)(第一、二标段)省级安全文明奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
39 | (略) 贯通2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
40 | (略) 政公用工程施工现场 标准化管理--- (略) 北拓南延工程 (北拓部分) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
41 | (以此为准)沿 (略) 工程目 | (略) 政工程协会 | 2022-12-01 | |
42 | 红石崖水厂二期扩建工程(施工)优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
43 | (略) 村庄改 (略) 项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
44 | 万 (略) 住宅、商业、教育项目1#~3#、10#楼及地下车库工程含装修- (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
45 | (略) 西、 (略) 北住宅项目(施工) (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
46 | 黑卓中心获得2022-2023度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-05 | |
47 | 万 (略) 住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及11#楼(含装修) (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
48 | 万 (略) 住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修) (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-18 | |
49 | 万 (略) 老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
50 | 奥格瑞大厦标准化管理师范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
51 | (略) 公交商务综合体-- (略) 优质工程奖 | (略) 建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022-12-31 | |
52 | 王哥庄 (略) 馒头一条街景观提升工程 | (略) 勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
53 | 风河目 (略) 政工程最高质量水平评价 | (略) 政工程协会 | 2022-12-01 | |
54 | 青岛翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程) (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
55 | 园林大厦项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
56 | 青岛翡翠之光(4地块)四期工程12#楼工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
57 | (略) 第六中学扩建工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
58 | (略) 东、 (略) 南住宅项目5#地块(8#11#12#楼含装修) (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
59 | (略) 街 (略) 农民经济适用房二 (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
60 | 深港四期标准化师范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
61 | (略) 东、 (略) 南住宅项目5#地块(4#7#10#楼含装修) (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
62 | (略) (王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | (略) 勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
63 | 青岛翡翠之光(C地块)二期10# (略) 建筑施工安全文明标准示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
64 | (以此为准)青岛翡翠之光(A地块)四期工程12#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
65 | 园林大厦工程- (略) 优质工程奖 | (略) 建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022-05-01 | |
(略) (略) , (略) |
1 | (略) (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
2 | 2021 年山东省工程建设泰山杯( (略) 西1号线 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
3 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机 (略) 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
4 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地( (略) ) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
5 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地( (略) 东延) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
6 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
7 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
8 | 2022年优质结构工程( (略) ) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | |
9 | 2021 年山东省工程建设泰山杯( (略) 西1号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
10 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机 (略) ) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
11 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
12 | (略) (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
13 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
14 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖( (略) 打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
15 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
16 | 2 (略) 政工程最高质量水平评价 (李村河EPC) | (略) 政工程协会 | 2023-09-01 | |
17 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地( (略) ) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
18 | 2023年优质结构工程( (略) - (略) ) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
19 | (略) (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
20 | 2021 年山东省工程建设泰山杯( (略) 西1号线 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
21 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机 (略) 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
22 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地( (略) ) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
23 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地( (略) 东延) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
24 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
25 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
26 | 2022年优质结构工程( (略) ) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | |
27 | 2021 年山东省工程建设泰山杯( (略) 西1号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
28 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机 (略) ) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
29 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
30 | (略) (略) (略) 轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
31 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
32 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖( (略) 打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
33 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
34 | 2 (略) 政工程最高质量水平评价 (李村河EPC) | (略) 政工程协会 | 2023-09-01 | |
35 | 202 (略) 政公用工程施工现场标准化工地( (略) ) | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
36 | 2023年优质结构工程( (略) - (略) ) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | |
(略) ,九泓国泰 (略) |
1 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
2 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
3 | (略) 初中项目2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-07 | |
4 | 海洋生物产业 (略) (略) 配套工程( (略) )20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
5 | (略) 跨两河桥 (略) 市政公用工程标准化工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
6 | (略) 打通工程20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
7 | 古镇口科技孵化中心项目二期- (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-31 | |
8 | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(21#22#24#楼及地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | (略) 住房和 (略) | 2023-12-27 | |
9 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
10 | (略) 项目施工总承 (略) 建筑施工安全文明示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-07 | |
11 | 重大项 (略) (略) 政配套工程二期20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
12 | 公元?景樾公馆- (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
13 | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | (略) 住房和 (略) | 2023-12-27 | |
14 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | (略) 住房和 (略) | 2023-12-27 | |
15 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
16 | 中国海洋大学海洋科教 (略) 基础设施配套工程( (略) 政公用工程标准化工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
17 | 20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) |
18 | (略) 东段( (略) (略) )20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
19 | 蓝岸华府人才住房- (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-31 | |
20 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
21 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
22 | (略) 初中项目2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-07 | |
23 | 海洋生物产业 (略) (略) 配套工程( (略) )20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
24 | (略) 跨两河桥 (略) 市政公用工程标准化工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
25 | (略) 打通工程20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
26 | 山水丽景项目- (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
27 | 古镇口科技孵化中心项目二期- (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-31 | |
28 | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(21#22#24#楼及地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | (略) 住房和 (略) | 2023-12-27 | |
29 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
30 | (略) 项目施工总承 (略) 建筑施工安全文明示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-07 | |
31 | 重大项 (略) (略) 政配套工程二期20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
32 | 公元?景樾公馆- (略) 建筑施工现场标准化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-31 | |
33 | 大荒庄村庄改造项目- (略) 建筑施工安全文明标准化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-31 | |
34 | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | (略) 住房和 (略) | 2023-12-27 | |
35 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | (略) 住房和 (略) | 2023-12-27 | |
36 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
37 | 中国海洋大学海洋科教 (略) 基础设施配套工程( (略) 政公用工程标准化工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
38 | 20 (略) 市 (略) 轨道交通工程标准化工地 | (略) 政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) |
