一、合同编号:浚财招标采购-2024-139-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、合同名称: (略) (略) 浚县生活垃圾收 (略) 置设备更新改造项目(一期)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号:浚财招标采购-2024-139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目名称: (略) (略) 浚县生活垃圾收 (略) 置设备更新改造项目(一期)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人((略)方): (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) 东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:焦素军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.供应商((略)方): (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) 浚县浚州街道长丰大道与002 县道交叉口向南 200 米路东( (略) 内)312 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘超越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合同金额:(略) 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟采购新能源车辆:洗扫车8台、雾炮车2台、洒水车7台、大型树叶收集车2台、12T压缩车1台、中转站压缩箱20个、融雪剂撒布机2台等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、合同签订日期:2024年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、合同公告日期:2025年1月9日 |