一、合同编号
GDZQ#
二、合同名称
蕉岭县全民 (略) 建设项目
三、项目编号
GDZQ#
四、项目名称
蕉岭县全民 (略) 建设项目
五、合同主体
采购人(#方):蕉岭县 (略)
地址: (略) 蕉岭县蕉 (略) 11号蕉岭县 (略)
联系方式:0753-#
供应商(#方): 中国移 (略) (略) 梅州分公司
地址:客都大道8号移动大楼
联系方式:#
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
2 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
3 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
4 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
5 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
6 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
7 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
8 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 2,# | 2,# |
9 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 3,# | 3,# |
10 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 2,# | 2,# |
11 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 1,# | 1,# |
12 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 5,# | 5,# |
13 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(卷) | 910.00 | 910.00 |
14 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
15 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
16 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12(个) | # | # |
17 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12(台) | # | # |
18 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
19 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
20 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
21 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 5(台) | # | # |
22 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 18,# | 18,# |
23 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(个) | 788.00 | # |
24 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 8(条) | 76.60 | 612.80 |
25 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12(个) | # | # |
26 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12(个) | # | # |
27 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12(个) | # | # |
28 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
29 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
30 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
31 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
32 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
33 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
34 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 10(台) | # | # |
35 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
36 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
37 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
38 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
39 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
40 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(批) | # | # |
41 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
42 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 50(台) | # | # |
43 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 9,# | 9,# |
44 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
45 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
46 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
47 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
48 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
49 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 10(个) | 587.60 | # |
50 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 52(台) | # | # |
51 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
52 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
53 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
54 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
55 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 39(个) | # | # |
56 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | 50.50 | 656.50 |
57 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(批) | # | # |
58 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 50(台) | 60.60 | # |
59 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | 666.60 | 666.60 |
60 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
61 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 100(台) | 696.90 | # |
62 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 50(台) | 828.20 | # |
63 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
64 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
65 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
66 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
67 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
68 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
69 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
70 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
71 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
72 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
73 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
74 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
75 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
76 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
77 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
78 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
79 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(盒) | 100.00 | 100.00 |
80 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
81 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
82 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
83 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 83(台) | # | 2,# |
84 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 3(台) | # | # |
85 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
86 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
87 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
88 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
89 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
90 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(卷) | 550.00 | 550.00 |
91 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 1,# | 1,# |
92 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 9(个) | 100.00 | 900.00 |
93 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 9(台) | # | # |
94 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 9(台) | # | # |
95 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 7(套) | # | # |
96 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
97 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 69(台) | # | # |
98 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 17(台) | # | # |
99 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 17(台) | # | # |
100 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 7(套) | # | # |
101 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 8(条) | 120.00 | 960.00 |
102 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(套) | # | # |
103 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 14(套) | # | # |
104 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 7(套) | # | # |
105 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 7(套) | # | # |
106 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
107 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
108 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
109 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 3(套) | # | # |
110 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 7(套) | # | # |
111 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 7(套) | # | # |
112 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
113 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(卷) | 700.00 | # |
114 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(块) | # | # |
115 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
116 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(块) | # | # |
117 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(块) | # | # |
118 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
119 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(块) | # | # |
120 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(个) | 980.00 | 980.00 |
121 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
122 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(根) | # | # |
123 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
124 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
125 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
126 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
127 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(只) | 500.00 | # |
128 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
129 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
130 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(只) | # | # |
131 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
132 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
133 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
134 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
135 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
136 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(套) | # | # |
137 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
138 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(套) | # | # |
139 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
140 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
141 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
142 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
143 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
144 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
145 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
146 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
147 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
148 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
149 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
150 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
151 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 24(套) | # | # |
152 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | 1,# |
153 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 6(台) | # | 2,# |
154 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
155 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | 1,# | 3,# |
156 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
157 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(块) | # | # |
158 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
159 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
160 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
161 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
162 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 4(套) | # | # |
163 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 3(台) | # | # |
164 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
165 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
166 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
167 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
168 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
169 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(个) | # | # |
170 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 10(台) | # | 2,# |
171 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(个) | # | # |
172 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(个) | # | # |
173 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 18(张) | # | # |
174 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(个) | # | # |
175 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 27(个) | # | # |
176 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 27(个) | # | # |
177 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 26(个) | # | # |
178 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 27(个) | # | # |
179 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
180 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 5(台) | # | 1,# |
181 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 10(套) | # | # |
182 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
183 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
184 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
185 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 8(套) | # | 1,# |
186 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
187 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | 3,# | 3,# |
188 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 200(套) | # | # |
189 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 200(台) | # | # |
190 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 32.26(平方米) | # | 1,# |
191 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
192 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 1,# | 1,# |
193 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(套) | # | # |
194 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 40(套) | # | # |
195 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 20(套) | # | # |
196 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 32(套) | # | # |
197 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
198 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
199 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12.5(平方米) | # | # |
200 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
201 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 8(套) | # | # |
202 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 4(套) | # | # |
203 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 3(台) | # | # |
204 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
205 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
206 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
207 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 700(套) | # | # |
208 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 9(台) | # | # |
209 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 36(台) | # | # |
210 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
211 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
212 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
213 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
214 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
215 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
216 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
217 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
218 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(台) | # | # |
219 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 6(台) | # | # |
220 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
221 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
222 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
223 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | 1,# | 1,# |
224 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 10(套) | # | # |
225 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
226 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
227 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 13(台) | # | # |
228 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
229 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
230 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
231 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
232 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
233 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
234 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
235 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
236 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
237 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
238 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 100(米) | 10.00 | # |
239 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(根) | 60.00 | 120.00 |
240 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(根) | 15.00 | 30.00 |
241 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(根) | 40.00 | 80.00 |
242 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(根) | 315.00 | 630.00 |
243 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(只) | 700.00 | 700.00 |
244 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 10(根) | 51.50 | 515.00 |
245 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(只) | # | # |
246 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 12(套) | # | 1,# |
247 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
248 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
249 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 400(点) | 97.50 | # |
250 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
251 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
252 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
253 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
254 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
255 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 5(台) | # | # |
256 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 400(张) | 197.00 | # |
257 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | 10,# | 10,# |
258 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 4(台) | # | # |
259 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 74(条) | # | 1,# |
260 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(条) | # | # |
261 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
262 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 18(条) | # | # |
263 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
264 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
265 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
266 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
267 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(条) | # | # |
268 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 11(套) | # | # |
269 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(条) | # | # |
270 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(块) | # | # |
271 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
272 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(块) | # | # |
273 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(块) | # | # |
274 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
275 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | 980.00 | 980.00 |
276 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | # | # |
277 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
278 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
279 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 15(套) | # | # |
280 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
281 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 6(条) | 100.00 | 600.00 |
282 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 6(条) | 90.00 | 540.00 |
283 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
284 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
285 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
286 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
287 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(卷) | 430.00 | 430.00 |
288 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(批) | # | # |
289 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(卷) | 560.00 | 560.00 |
290 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(项) | # | # |
291 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(盒) | 88.00 | 88.00 |
292 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 8,# | 8,# |
293 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 29(个) | # | # |
294 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(套) | 800.00 | # |
295 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
296 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 2(台) | # | # |
297 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
298 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
299 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | 980.00 | 980.00 |
300 | 蕉岭县全民 (略) 建设项目 | 1(台) | # | # |
合同金额: 122,#,大写金额:#亿#仟#佰###万#仟零###元#角#分
履约期限:2024年12月09日至2031年04月10日
履约地点:梅州蕉岭县
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年12月09日
八、合同公告日期
2024年12月12日
九、其他补充事宜
合同附件:
蕉岭县 (略)
2024年12月12日