邵家渡商品综合市场提升改造工程施工开标结果公告

浙江 - 丽水 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情


标题 发布时间
邵家渡商品综合市场提升改造工程施工开标结果公告 2024-09-14

标题 邵家渡商品综合市场提升改造工程施工开标结果公告[临建招备【2024】088号]
内容

项目名称: 邵家 (略) 场提升改造工程开标记录
项目编号:临建招备【2024】088号
开标方式:网络直播(不见面开标)
开标人: 招标人:蒋行琨

招标监管:郑卫

招标代理:潘国威、俞飞飞、张一磊

开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/9/12 9:00:00
开标地点 :二号开标室

开标记录表

编号 标段编号 单位名称 项目负责人 投标报价(元) 工期
1 1 (略) 方*鑫 * 135
2 1 (略) 厉平平 * 134
3 1 (略) 郑成玉 * 135
4 1 (略) 王明 * 135
5 1 (略) 何栋 * 135
6 1 (略) (略) 潘金鑫 * 135
7 1 (略) 钱洁娥 * 135
8 1 (略) 施绍云 * 135
9 1 杭州 (略) 唐丽英 * 135
10 1 浙江 (略) 贾礼伟 * 135
11 1 杭州 (略) 吴浩生 * 135
12 1 (略) (略) 高维伦 * 135
13 1 (略) 李天龙 * 135
14 1 (略) 梅欢欢 * 135
15 1 杭州 (略) 洪赞锋 * 135
16 1 (略) 赵曼 * 135
17 1 (略) 陈泽飘 * 135
18 1 (略) 王桥弟 * 135
19 1 (略) 沈成志 * 135
20 1 (略) (略) 闫莉 * 135
21 1 (略) (略) 刘康君 * 135
22 1 (略) (略) 周剑强 * 135
23 1 浙江 (略) 毛建新 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
24 1 杭州 (略) 马赞道 * 135
25 1 浙 (略) 傅君波 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
26 1 (略) 众恒 (略) 朱妍芳 * 135
27 1 (略) (略) 陈蒙 * 135
28 1 (略) 郭晓燕 * 135
29 1 (略) 姜信君 * 135
30 1 杭州 (略) 顾凯 * 135
31 1 (略) 谷建泉 * 135
32 1 (略) 杨连菊 * 135
33 1 浙江 (略) 余英 * 135
34 1 (略) 许博渊 * 135
35 1 (略) (略) 林碧容 * 135
36 1 浙江 (略) 黄鹏杨 * 135
37 1 (略) 胡新 * 135
38 1 (略) (略) 李庆丰 * 135
39 1 (略) 高丽华 * 135
40 1 (略) 谢华 * 135
41 1 台州 (略) 李鹏飞 * 135
42 1 (略) 段小亮 * 135
43 1 长兴 (略) 李君兰 * 135
44 1 (略) (略) 谷雨顺 * 135
45 1 (略) 吴道品 * 135
46 1 福建 (略) 鄢馀敏 * 135
47 1 (略) 齐利明 * 135
48 1 (略) 袁臻 * 135
49 1 (略) 叶仙红 * 135
50 1 温州 (略) 姚跃文 * 135
51 1 (略) 张洋洋 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
52 1 (略) 杨根水 * 135
53 1 浙江 (略) 郑筱艳 * 135
54 1 (略) 林江 * 135
55 1 (略) 杨文明 * 135
56 1 (略) 王琼 * 135
57 1 (略) *芬 * 135
58 1 (略) 许凯静 * 135
59 1 绍兴 (略) 夏菊芳 * 135
60 1 浙江利 (略) 严畅 * 135
61 1 (略) 袁金荣 * 135
62 1 (略) 汤赛芬 * 135
63 1 (略) (略) 李雪潮 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
64 1 温州卓健 (略) 陈书进 * 135
65 1 嘉兴 (略) 刘博 * 135
66 1 (略) 钱晓红 * 135
67 1 (略) 钱海峰 * 135
68 1 浙江 (略) 倪林泉 * 135
69 1 杭州 (略) 王利芳 * 135
70 1 (略) 黄跃华 * 135
71 1 浙江 (略) 孙俊伟 * 135
72 1 (略) *友霞 * 135
73 1 浙江 (略) 熊巨鑫 * 135
74 1 浙江 (略) 章展铭 * 135
75 1 (略) 潘天俊 * 135
76 1 (略) 钟俊林 * 135
77 1 (略) 黄军军 * 135
78 1 (略) 祝雷 * 135
79 1 (略) 任泽峰 * 135
80 1 (略) (略) 咸林 * 135
81 1 杭州 (略) 张建军 * 135
82 1 (略) 李建丰 * 135
83 1 (略) 金满良 * 135
84 1 (略) 廖记宏 * 135
85 1 扬州 (略) 杨洁羽 * 135
86 1 (略) 马生权 * 135
87 1 (略) 姚锦 * 135
88 1 (略) 潘龙飞 * 135
89 1 (略) (略) 温晴晴 * 135
90 1 (略) 陈宇 * 135
91 1 (略) 张方 * 135
92 1 (略) (略) 方荣伟 * 135日历天
93 1 (略) 魏丽华 * 135
94 1 (略) 薛友维 * 135
95 1 (略) 高爱民 * 135
96 1 (略) 路桥 (略) 刘娴欣 * 135
97 1 (略) 王俭锋 * 135
98 1 (略) 赵松 * 135
99 1 浙江 (略) 唐杰 * 135
100 1 (略) 晏学元 * 135
101 1 (略) 韦溯源 * 135
102 1 (略) 陈俊 * 135
103 1 (略) (略) 吴姗 * 135
104 1 嘉兴 (略) 钱利芳 * 135
105 1 (略) 李金风 * 135
106 1 (略) 胡少康 * 135
107 1 浙江 (略) 张建进 * 135日历天
108 1 浙江 (略) 华森 * 135
109 1 (略) 邱聪林 * 135
110 1 (略) 周静芬 * 135
111 1 浙江 (略) 夏琼怡 * 135
112 1 (略) 王海洋 * 135
113 1 (略) 沈梦瑶 * 135
114 1 (略) 叶晓晓 * 135
115 1 (略) 兰青 * 135
116 1 浙江浦江 (略) 徐柠泷 * 135个日历天
117 1 (略) 张建军 * 135
118 1 台州 (略) 周石 * 135
119 1 (略) 沈高明 * 135
120 1 (略) (略) 冯雪珍 * 135
121 1 台州 (略) 金帅 * 135
122 1 (略) 曹新华 * 135
123 1 (略) (略) 许海宾 * 135
124 1 杭州麒麟* (略) 蒋烈清 * 135
125 1 浙江 (略) 陈迪 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
126 1 (略) 俞菁 * 135
127 1 浙江鑫 (略) 曹凯 * 135
128 1 (略) (略) 马佳婷 * 135
129 1 (略) 徐宁 * 135
130 1 江苏山水环境 (略) 徐兴雷 * 135
131 1 淳 (略) 郑玭 * 135
132 1 (略) 何雷钢 * 135
133 1 (略) 魏骏 * 135
134 1 浙江 (略) 朱伟军 * 135
135 1 (略) 姜谰平 * 135
136 1 (略) 林晓红 * 135
137 1 (略) 陈尉兴 * 135
138 1 湖南 (略) 易建平 * 135
139 1 (略) 胡晶晶 * 135
140 1 (略) 何进鹤 * 135
141 1 杭 (略) 叶萌 * 135
142 1 湖北锦 (略) 汪金枝 * 135
143 1 (略) 曹宇 * 135
144 1 (略) 吴孔土 * 135
145 1 湖北 (略) 梅志文 * 135
146 1 (略) 黄慧 * 135
147 1 (略) 宋银莉 * 135
148 1 (略) 葛玉 * 135
149 1 (略) 向燕丰 * 135
150 1 (略) 沈东敏 * 135
151 1 浙江 (略) 周俊民 * 135
152 1 杭州 (略) 王亦悦 * 135
153 1 (略) (略) 陈红飞 * 135
154 1 浙江 (略) 吴剑楠 * 135
155 1 (略) (略) 叶昂松 * 135
156 1 (略) 徐佳丽 * 135
157 1 (略) (略) 陈婷婷 * 135日历天
158 1 浙江 (略) 许金勇 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
159 1 杭州 (略) 刘星江 * 135
160 1 (略) 杨红俊 * 135
161 1 浙江 (略) 郭江伟 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
162 1 台州 (略) 印勇军 * 135
163 1 华定(福建) (略) 张小婉 * 135
164 1 (略) (略) 娄云初 * 135
165 1 (略) (略) 郑敏 * 135
166 1 (略) (略) 冯武 * 135
167 1 (略) 三门 (略) 陈斌 * 135
168 1 浙江 (略) 陈杰 * 135
169 1 杭州 (略) 戴建平 * 135
170 1 福建旭辉 (略) 杜川霞 * 135
171 1 (略) 张咪咪 * 135
172 1 (略) (略) 童长清 * 135
173 1 (略) 潘苗苗 * 135
174 1 浙江 (略) 蔡立建 * 135
175 1 杭州 (略) 陈家洛 * 135
176 1 (略) 管圣友 * 135
177 1 (略) 裴锡鹏 * 135
178 1 (略) 乐科学 * 135
179 1 (略) 方聪 * 135
180 1 (略) 鲍燕云 * 135
181 1 (略) (略) 黄金炜 * 135
182 1 杭州 (略) 周赛红 * 135
183 1 (略) 章俊 * 135
184 1 (略) (略) 王奎 * 135
185 1 (略) 刘晓南 * 135
186 1 (略) 谢萍萍 * 135
187 1 (略) (略) 任泽锋 * 135
188 1 宁夏 (略) 贾鹏 * 135
189 1 (略) 杨文帅 * 135
190 1 (略) 吕江英 * 135
191 1 (略) (略) 卢正伟 * 135
192 1 (略) 金柯 * 135
193 1 (略) 阮玲玉 * 135
194 1 (略) 吴柏寅 * 135
195 1 (略) 刘海青 * 135
196 1 浙江 (略) 桑弘羊 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
197 1 (略) 陈磊 * 135
198 1 浙江 (略) 周恒炜 * 135
199 1 (略) (略) 廖慧素 * 不超过135
200 1 (略) 余财杰 * 135
201 1 (略) 杨烨 * 135
202 1 (略) 姚勇 * 135
203 1 (略) 陈嘉鑫 * 135
204 1 水玲龙(福建) (略) 林宏云 * 150
205 1 (略) 徐国法 * 135
206 1 (略) 鲁佳楠 * 135
207 1 (略) 庄庆锋 * 135
208 1 (略) (略) 邱泉 * 135
209 1 浙江民望 (略) 徐嫦媛 * 135
210 1 (略) 刘希希 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
211 1 浙 (略) 江洁 * 135
212 1 (略) (略) 张现冬 * 135
213 1 中 (略) 马志卿 * 135
214 1 (略) 包育青 * 135
215 1 浙江 (略) 卢聪聪 * 135
216 1 (略) 潘炜雅 * 135
217 1 丽水 (略) 梁天桥 * 135
218 1 浙江 (略) 叶继勤 * 135
219 1 (略) 屠德源 * 135
220 1 (略) (略) 陈豪 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
221 1 (略) 杨艳辉 * 135
222 1 (略) 王江江 * 135
223 1 (略) 沈婷 * 135
224 1 浙江 (略) 叶咸波 * 135
225 1 (略) 倪中顺 * 135
226 1 (略) 土 (略) 叶萍 * 135
227 1 (略) 钟杰 * 不超过135
228 1 杭州 (略) 童晓钧 * 135
229 1 (略) 赵婷文 * 135
230 1 (略) 柯黎翔 * 135
231 1 (略) 邵劲 * 135
232 1 浙江 (略) 倪奇渭 * 135
233 1 (略) 杨俊俊 * 135
234 1 (略) 周丽云 * 135
235 1 浙江湖州 (略) 张志鹏 * 135
236 1 浙江 (略) 冯尚元 * 135
237 1 宁波 (略) *声忠 * 135
238 1 (略) 杨霄 * 135
239 1 (略) 刘雨婷 * 135
240 1 (略) (略) 楼青青 * 135
241 1 浙江 (略) 罗丽 * 135
242 1 (略) 张罗江 * 135
243 1 浙江 (略) 姜松祥 * 135
244 1 浙江 (略) 陶徐君 * 135
245 1 (略) 赵伟 * 135
246 1 (略) 翁晓天 * 135
247 1 (略) (略)
0 0
248 1 (略) 陈李清 * 135
249 1 嘉兴 (略) 陶丽琴 * 135
250 1 (略) 王海波 * 135
251 1 (略) 叶国志 * 135
252 1 (略) 刘昌盛 * 135
253 1 嘉兴 (略) 郭永军 * 135
254 1 浙江立程 (略) 洪建宝 * 135
255 1 浙江 (略) 顾鹤方 * 135
256 1 浙江 (略) 周海忠 * 135
257 1 (略) 吴蒙 * 135
258 1 (略) 石苏丹 * 135
259 1 (略) 杨辅奎 * 135
260 1 开封 (略) 王玉龙 * 135
261 1 浙江 (略) 刘希为 * 135
262 1 (略) 张文斌 * 135
263 1 (略) 李菲菲 * 135
264 1 (略) 陶维震 * 135
265 1 (略) 葛丹平 * 不超过135
266 1 (略) 喻奕 * 135
267 1 (略) 黄杰锋 * 135
268 1 浙江 (略) 姚连锋 * 135
269 1 金华 (略) 赖雁萍 * 135
270 1 (略) 刘萍霞 * 135
271 1 杭州 (略) 徐威 * 135
272 1 (略) 杨芳芳 * 135
273 1 (略) 梅方迁 * 135
274 1 (略) 邓正婷 * 135
275 1 (略) 三门县 (略) 陈会娟 * 135
276 1 浙江三合 (略) 金颖 * 135
277 1 浙江 (略) 廖婧 * 135
278 1 (略) 陈金水 * 135
279 1 (略) 李雪真 * 135
280 1 (略) 王奕峰 * 135
281 1 (略) 黄秀萍 * 135
282 1 浙江 (略) 张子康 * 135
283 1 嘉兴 (略) 陈宁宁 * 135
284 1 杭州 (略) 郑增杨 * 135
285 1 (略) 韦娜 * 135
286 1 湖州 (略) *君 * 135
287 1 浙江坤腾 (略) 周美霞 * 135
288 1 (略) 吴国辉 * 135
289 1 宁波 (略) 任科铎 * 135
290 1 (略) 葛梦迪 * 135
291 1 (略) 张名之 * 135
292 1 (略) 王志豪 * 135
293 1 浙江 (略) 莫皓宇 * 135
294 1 卓循建设(浙江)有限公司 李孔 * 135
295 1 (略) 王端端 * 135
296 1 浙江 (略) 于庆洋 * 135
297 1 (略) 李赞进 * 135
298 1 (略) (略) 王宝莲 * 135
299 1 杭州 (略) 王片 * 135
300 1 浙江 (略) 周旭光 * 135
301 1 (略) 高超 * 135
302 1 杭州 (略) 寿美娟 * 135
303 1 (略) 郭腾霄 * 135
304 1 贵州 (略) *发强 * 135
305 1 衢州 (略) 毛程亮 * 135
306 1 (略)
0 0
307 1 (略) 方佳蕾 * 135
308 1 (略) 周冰 * 135
309 1 浙江长兴富立 (略) 关一含 * 135
310 1 (略) (略) 刘丽平 * 135
311 1 (略) 朱逸森 * 135
312 1 文 (略) 马龙 * 135
313 1 (略) 詹小龙 * 135
314 1 (略) 张海琴 * 135
315 1 (略) 陈彦余 * 135
316 1 (略) 周嘉 * 135
317 1 (略) 李伟 * 135
318 1 (略) (略) 张泽南 * 135
319 1 浙江宏力阳 (略) 鲁旭辉 * 135
320 1 浙江 (略) 卜伟强 * 135
321 1 杭州 (略) 童奕兮 * 135
322 1 浙江 (略) 焦玉辉 * 135
323 1 (略) (略) 赵元对 * 135
324 1 (略) 张广平 * 135
325 1 浙江 (略) 刘桂锋 * 135
326 1 (略) 张晓 * 135
327 1 (略) 杨燕飞 * 135
328 1 (略) (略) 余超 * 135
329 1 (略) 张倩 * 135
330 1 (略) 施少凡 * 135
331 1 绍兴 (略) 卓奇凯 * 135
332 1 (略) 张碧君 * 135
333 1 (略) 阮鉴威 * 135
334 1 (略) 王崇丰 * 135
335 1 浙 (略) 王益琦 * 135
336 1 (略) 方敏 * 135
337 1 (略) 鄢小波 * 135
338 1 (略) 余社旺 * 135
339 1 (略) 占佳铭 * 135
340 1 浙江 (略) 蔡春燕 * 134
341 1 (略) 翟昌正 * 135
342 1 (略) 柯云洪 * 135
343 1 (略) 楼国潮 * 135
344 1 浙江 (略) 葛桂意 * 135
345 1 广东鸿 (略) 吴仲波 * 135
346 1 浙江 (略) 谢海丹 * 135
347 1 (略) (略) 郭挺帅 * 135
348 1 (略) 童利民 * 135
349 1 (略) 吴宇峰 * 135
350 1 (略) 朱珊瑚 * 135
351 1 (略) (略) 钱思慧 * 135
352 1 (略) 黄之钰 * 135
353 1 (略) 张科科 * 135
354 1 (略) (略) 徐沛 * 135
355 1 浙江武义县 (略) 谢荣耀 * 135
356 1 杭州 (略) 徐慧清 * 135
357 1 浙江 (略) 张晓娟 * 135
358 1 浙江 (略) 严小波 * 135
359 1 (略) 郭国兵 * 135
360 1 (略) 叶光明 * 135
361 1 (略)
0 0
362 1 (略) (略) 杜利锋 * 135
363 1 (略) 马健 * 135
364 1 (略) (略) 邱宇露 * 135
365 1 杭州 (略) (略) 郑棋巧 * 135
366 1 温州 (略) 项潇 * 135
367 1 (略) 沈莲莲 * 135
368 1 浙江 (略) 陈晓文 * 135
369 1 (略) 吴方舟 * 135
370 1 浙江 (略) 何玉良 * 135
371 1 (略) 林高峰 * 135
372 1 (略) 祝云峰 * 135
373 1 (略) (略) 邓大雷 * 135
374 1 (略) 周帆 * 135
375 1 (略) 方美凤 * 135
376 1 淳安 (略) 徐泽 * 135
377 1 (略) 郭忆军 * 135
378 1 (略) 刘维强 * 135
379 1 (略) 董园园 * 135
380 1 (略) (略) 罗黄龙 * 135
381 1 (略) 杨锋 * 135
382 1 (略) (略) 吴其兴 * 135
383 1 浙江 (略) 张小剑 * 135
384 1 (略) 付万宠 * 135
385 1 浙江 (略) 周威远 * 135
386 1 (略) 缪妙潮 * 135
387 1 (略) (略) 马光耀 * 135
388 1 杭州 (略) 陈永伟 * 135
389 1 浙江 (略) 朱晓明 * 135
390 1 浙江 (略) 王平 * 135
391 1 (略) 陈江锋 * 135
392 1 浙江 (略) 许斌 * 135
393 1 (略) 金克勤 * 135
394 1 (略) (略) 倪君松 * 135
395 1 (略) 李泽军 * 135
396 1 (略) 沈恬 * 135
397 1 (略) 吴洁 * 135
398 1 河北 (略) 王继东 * 135
399 1 (略) 陈乐 * 135
400 1 (略) (略) 叶明华 * 135
401 1 (略) (略) 孙利华 * 135
402 1 (略) (略) 管秉友 * 135
403 1 (略) 杨媚徭 * 135
404 1 (略) 蒋枫 * 135
405 1 天津 (略) 张翼 * 135
406 1 (略) (略) 阮文鑫 * 135日历天
407 1 浙江长兴 (略) 杨冬冬 * 135
408 1 (略) 葛杭奇 * 135
409 1 牛牛犇(浙江) (略) 李刚 * 135
410 1 (略) 赖圣文 * 135
411 1 杭州 (略) 姚以沫 * 135
412 1 (略) (略) 纪跃青 * 135
413 1 (略) 徐琦闻 * 135
414 1 (略) 洪卫潮 * 135
415 1 江苏 (略) 刘荣德 * 135
416 1 浙江 (略) 王端阳 * 135日历天
417 1 (略) 马磊 * 135
418 1 (略) 楼碧君 * 135
419 1 河南 (略) 魏静 * 135
420 1 浙江 (略) 郑家和 * 135
421 1 (略) 史航锋 * 135
422 1 (略) 陈波 * 135
423 1 台州 (略) 谭小英 * 135
424 1 (略) (略) 欧阳岗文 * 135
425 1 (略) 陶丽珍 * 135
426 1 绍兴 (略) 金丽 * 135
427 1 (略) (略) 董清荣 * 135
428 1 (略) 毛春华 * 135
429 1 (略) 徐露茜 * 135
430 1 绍兴 (略) 朱小群 * 135
431 1 (略) 房涛 * 135
432 1 (略) 张朦琦 * 135
433 1 (略) 高文冰 * 135
434 1 浙江 (略) 王运芳 * 135
435 1 杭州 (略) 颜碧锋 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
436 1 (略) 章一琴 * 135
437 1 (略) 陈莹莹 * 135
438 1 (略) 朱文胜 * 135
439 1 河南 (略) 贺建霞 * 135
440 1 (略) 章亚玲 * 135
441 1 (略) (略) 厉冠军 * 135
442 1 台州 (略) 陈世足 * 135
443 1 (略) 罗兵 * 135
444 1 (略) (略) 张小倩 * 135
445 1 浙江 (略) 张娟珍 * 135
446 1 (略) 陈孙权 * 135
447 1 (略) 金建胜 * 135
448 1 浙江 (略) 高占 * 135
449 1 福建艺景 (略) 李来娣 * 135
450 1 浙江 (略) 郭新新 * 135
451 1 (略) 王小琼 * 135
452 1 浙江 (略) 陈道军 * 135
453 1 (略) 郑佳利 * 135
454 1 (略) 顾吉锋 * 135
455 1 台州 (略) 柳迎春 * 135
456 1 金 (略) 王东 * 135
457 1 科顺生态建设(宁波)有限公司 程书强 * 135
458 1 (略) 蔡康林 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
459 1 (略) 葛叶峰 * 135
460 1 (略) (略) 程代燕 * 135
461 1 (略) 蒋招夫 * 135
462 1 (略) 徐无花 * 135
463 1 浙 (略) (略) 韩茜 * 不超过135
464 1 (略) 郑赛 * 135
465 1 (略) 王伟 * 135
466 1 (略) 林潜东 * 135
467 1 (略) (略) 杨世杰 * 135
468 1 (略) (略) 林柳彤 * 135
469 1 (略) 赵雪峰 * 135
470 1 (略) 孙炜 * 135
471 1 (略) (略) 吴浩 * 135
472 1 (略) 高延清 * 135
473 1 浙江长兴 (略) 徐旺 * 135
474 1 (略) (略) 张鑫 * 135
475 1 (略) (略) 韦黎滨 * 135
476 1 (略) (略) 王萍 * 135
477 1 金华 (略) 胡钧 * 135
478 1 河南 (略) 韩海深 * 135
479 1 (略) 孙海龙 * 135
480 1 浙江八达 (略) 张鑫 * 135
481 1 宁波大榭开发区 (略) 徐洪铠 * 135
482 1 (略) 杜芳芳 * 计划工期:135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划
483 1 吉林 (略) 佟立群 * 135
484 1 (略) 杜双林 * 135
485 1 浙江湖州 (略) 褚晓慧 * 135
486 1 (略) (略) 潘国枋 * 135
487 1 浙江 (略) 鲍玉婷 * 135
488 1 (略) 陶晓军 * 135
489 1 (略) 洪玉柱 * 135
490 1 (略) 蒋辽昂 * 135
491 1 (略) 林伟位 * 135
492 1 (略) (略) 贾正友 * 135
493 1 宁波 (略) 楼姗姗 * 135
494 1 浙江 (略) 张圆圆 * 135
495 1 (略) 盛辉章 * 135
496 1 (略) 杨峰 * 135
497 1 (略) 平豪杰 * 135
498 1 (略) 徐海康 * 135
499 1 宁波 (略) 茅丹丹 * 135
500 1 (略) (略) 陈方敏 * 135
501 1 (略) 柳林 * 135
502 1 (略) 王瑾 * 135
503 1 诸暨 (略) 李勇 * 135
504 1 (略) (略) 章元 * 135
505 1 (略) 许阿锋 * 135
506 1 (略) 杨跃 * 135
507 1 (略) 徐永峰 * 135
508 1 (略) 金星帆 * 135
509 1 (略) 季永俊 * 135
510 1 (略) (略) 章永红 * 135
511 1 (略) 任良园 * 135
512 1 (略) 李铮 * 135
513 1 (略) (略) 陈伟达 * 135
514 1 浙江台州 (略) 谢知特 * 135
515 1 浙江长兴 (略) 姚敏 * 135
516 1 (略) (略) 杨丽佳 * 135
517 1 (略) 徐素萍 * 135
518 1 浙江 (略) 裘月萍 * 135
519 1 (略) 张梦力 * 135
520 1 (略) *丽 * 135
521 1 (略) 吴正彬 * 135
522 1 (略) 杨森 * 135
523 1 (略) 刘增玲 * 135
524 1 (略) 程蕾 * 135
525 1 (略) 申屠黎明 * 135
526 1 (略) 郭响华 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
527 1 (略) 汤思怡 * 135
528 1 (略) (略) 葛庆辉 * 135
529 1 (略) 昌顺 (略) 曹云鸿 * 135
530 1 (略) 吴晨炜 * 135
531 1 (略) 许健安 * 135
532 1 (略) 叶会国 * 135
533 1 浙江 (略) 蓝豪凯 * 135
534 1 (略) 杨小燕 * 135
535 1 (略) 封艳 * 135
536 1 (略) 刘卓恒 * 135
537 1 (略) 梁云云 * 135
538 1 (略) 蔡彬彬 * 135
539 1 (略) / * 135
540 1 杭州 (略) 林家豪 * 135
541 1 浙江乾源 (略) 陈俊蓉 * 135
542 1 河南 (略) 朱国姿 * 135
543 1 中 (略) 胡频 * 135
544 1 (略) 毛海斌 * 135
545 1 (略) 郑建荣 * 135
546 1 浙江 (略) 李雯芳 * 135
547 1 (略) 许丽 * 135
548 1 (略) (略) 朱娇 * 135
549 1 (略) 於伟 * 135
550 1 (略) (略) 吴梅旦 * 135
551 1 浙江 (略) 马飞燕 * 135
552 1 (略) 胡秋华 * 135
553 1 (略) 代艳荣 * 135
554 1 (略) 陈杨 * 135
555 1 浙江 (略) 蒋忠成 * 135
556 1 (略) 秦林雷 * 135
557 1 浙江 (略) 刘海旭 * 135日历天
558 1 (略) 卢冬花 * 135
559 1 浙江万川 (略) 曾瓯 * 135
560 1 浙江 (略) 陈谭凯 * 135
561 1 浙江 (略) 吴永明 * 135
562 1 (略) (略)
0 0
563 1 台 (略) (略) 林伟赢 * 135
564 1 杭州 (略) 陈薇 * 135
565 1 (略) 范晶莹 * 135
566 1 浙江 (略) 项方科 * 135
567 1 (略)
0 0
568 1 (略) 叶喜军 * 135
569 1 (略) (略) 李昊 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
570 1 (略) (略) 陈林峰 * 135
571 1 (略) 王凯 * 135
572 1 (略) 杭星星 * 135
573 1 (略) 景国锋 * 135
574 1 (略) 魏柯宇 * 135
575 1 (略) 张洁 * 135
576 1 (略) (略) 杨中考 * 135
577 1 (略) 董瑞娴 * 135
578 1 安徽 (略) 尹宝玉 * 135
579 1 台州 (略) 陈小春 * 135
580 1 (略) 潘建飞 * 135
581 1 浙江 (略) 杨华芳 * 135
582 1 (略) 彭新建 * 135
583 1 (略) 余华红 * 135
584 1 (略) 沈仙燕 * 135
585 1 湖北 (略) 王艳 * 135
586 1 (略) 江后升 * 135
587 1 绍兴 (略) 金森苗 * 135
588 1 (略) (略) 邱文燕 * 135
589 1 (略) 骆钟品 * 135
590 1 (略) 蔡永湛 * 135
591 1 (略) 周琪晶 * 135
592 1 浙江 (略) 陈理钢 * 135
593 1 金华 (略) 虞森荣 * 135
594 1 (略) 李远建 * 135
595 1 (略) 史敬中 * 135
596 1 (略) 屈晓燕 * 135
597 1 (略) 王玲红 * 135
598 1 浙江添锦 (略) 戴一群 * 135
599 1 (略) 杨凯黎 * 135
600 1 (略) 郑翔 * 135
601 1 (略) *愉利 * 135
602 1 (略) 徐德仙 * 135
603 1 (略) (略) 何金熙 * 135
604 1 (略) (略) 汤尊毅 * 135
605 1 (略) (略) 杨赟 * 135
606 1 海岸建设(浙江)有限公司 计奕嘉 * 135
607 1 (略) (略) 诸葛小飞 * 135
608 1 浙江 (略) 汪彬 * 135
609 1 (略) 陈森 * 135
610 1 江苏 (略) 李锋 * 135
611 1 浙江 (略) 吴松 * 135
612 1 (略) (略) 葛建方 * 135
613 1 浙江 (略) 项卫平 * 135
614 1 浙江 (略) 潘英飞 * 135
615 1 (略) 王传兵 * 135
616 1 (略) 章露婷 * 135
617 1 (略) 赵方娇 * 135
618 1 (略) 张苏芳 * 135
619 1 (略) 杨建华 * 135
620 1 (略) 沈治凤 * 135
621 1 (略) (略) 张飞平 * 135
622 1 河南 (略) 黄荣华 * 135
623 1 浙江 (略) 陈荣顺 * 135
624 1 (略) 王彬鑫 * 135
625 1 (略) 管红艳 * 135
626 1 浙江 (略) 宗小芳 * 135
627 1 (略) 陈丽慧 * 135
628 1 浙江长兴 (略) 李俊 * 135
629 1 (略) (略) 周宇阳 * 135
630 1 (略) 杨仁 * 135
631 1 (略) 胡小红 * 135
632 1 广西 (略) 黄炳华 * 135
633 1 台州 (略) 周国翔 * 135
634 1 浙江 (略) 张昌盛 * 135
635 1 (略) 长江 (略) 柯海宏 * 135
636 1 (略) (略) 陈文超 * 133
637 1 (略) 邱爽 * 135
638 1 (略) (略) 王杰 * 135
639 1 (略) 邓书军 * 135
640 1 浙江宅 (略) 李林 * 135
641 1 浙江 (略) 尤凌诺 * 135
642 1 杭州 (略) 盛文艳 * 135
643 1 (略) (略) 王钰 * 135
644 1 浙江 (略) 项浩杰 * 135
645 1 (略) 陈爱君 * 135
646 1 (略) 王良晓 * 135
647 1 浙江 (略) 卢伊 * 135
648 1 (略) 钱智康 * 135
649 1 四川仟坤 (略) 马吟 * 135
650 1 (略) 孟悦 * 135
651 1 (略) (略) 梁君丽 * 135
652 1 衢州 (略) 徐泽宇 * 135
653 1 温州 (略) 邵海波 * 135
654 1 浙江 (略) 杨艳楠 * 135
655 1 (略) 斯林冲 * 135
656 1 (略) 冯吉祥 * 135
657 1 (略) 林天龙 * 135
658 1 台州 (略) 陈林 * 135
659 1 浙江 (略) 韩月定 * 135
660 1 (略) (略) 叶松松 * 135
661 1 (略) 胡晓云 * 135
662 1 台州 (略) 方匡龙 * 135
663 1 (略) 于健丰 * 135
664 1 (略) 胡建忠 * 135
665 1 (略) 陈燕华 * 135
666 1 (略) (略) 陈飞 * 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
667 1 浙江 (略) 张德志 * 135
