福州市第二总医院三江口院区(监理)-候选人公示

福建 - 福州 中标结果 2024-07-01
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

    (略) (略) (略) 区(勘察)-候选人公示 **
    (略) (略) (略) 区(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-候选人公示 **
    福州市第二总医院三江口院区(监理)-候选人公示 **
    中标候选人公示

    招标编号:E*0004

    本招标项目于2024年 6月 28日 9时45分在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下: 1、招标工程项目概况
    工程项目名称: (略) (略) (略) 区(监理)
    招标人: (略) (略)
    建设规模:项目新建总建筑面积*.48平方米(其中地上建筑面积*.5平方米,地下建筑面积*.98平方米,项目面积以双方最终确定且通过有关部门审批为准。)。主要建设内容包括门诊急诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、科教楼、宿舍楼、综合楼、学术中心、附属设施及室外景观等;
    招标方式:公开招标
    2、评标办法
    评标办法:综合评估法
    评标参数:K =/ ,C =/
    3、唱标记录
    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 资信业绩 投标报价 其他因素评审 总分 备注
    福州诺成 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 1 96.43 徐礼盛/*
    福建宇宏 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 2 93.93 汪建明、*
    厦门协诚 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 3 93.39 赵恒德 * 39.00 25.00 10.00 74.00
    厦门高 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 4 93.11 张先斌、*
    厦门 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 5 92.68 朱素平,注册号:*
    建发合诚 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 6 90.98 黄诗养、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 7 87.79 黄建涛、*
    厦门象屿 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 8 87.69 郑春花、*
    福州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 9 86.26 黄晨光、国注:*
    福州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 10 85.91 鄢敢、* 39.00 25.00 10.00 74.00
    厦门 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 11 85.67 张林峰 注册号:*
    (略) 工程建设监 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 12 85.32 周君*
    福建互华 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 13 84.22 汤日月 *
    福建工大 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 14 82.57 周洪东、* 39.00 25.00 10.00 74.00
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 15 82.55 田玉华、注册号:*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 16 82.51 许晓禹,注册号:* 39.00 25.00 10.00 74.00
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 17 82.47 朱炳粦*
    福建越众 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 18 82.18 汪震、*
    福建新 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 19 81.98 陈光明、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 20 81.42 陈涛 * 39.00 25.00 10.00 74.00
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 21 81.23 潘祖强、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 22 81.21 方志刚、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 23 81.18 侯献廉、注册号:*
    筑力(福建) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 24 81.03 申利伟、*
    中建海峡(晋江) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 25 80.97 李然、*
    福建光正 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 26 80.72 张伟、*
    厦门兴海湾 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 27 80.52 郑家威 * 39.00 25.00 10.00 74.00
    福州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 28 80.31 黄友东、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 29 80.27 阮裕清、*
    厦门勤奋 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 30 80.13 张以辉、* 39.00 25.00 10.00 74.00
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 31 79.81 朱昌辉,注册号:*
    国机 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 32 79.7 林光灿、*
    中融 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 33 78.97 邱建生 注册号:*
    福建阳胜 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 34 78.92 林尖平、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 35 78.86 赖鹏锋 国注:*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 36 78.78 张学文、注册号:*
    (略) (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 37 78.62 赵艳平,注册号*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 38 78.61 王志文、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 39 78.3 石加明、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 40 78.23 廖国先、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 41 78.09 翁金模 、*
    厦门大如 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 42 78.0 吴 兵 注册号:*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 43 77.92 雷鑫根、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 44 77.56 黄志生、* 39.00 25.00 10.00 74.00
    天和 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 45 77.37 陈义云,*
    福州兢成 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 46 77.28 陈向勇,*
    厦门厦信 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 46 77.28 赖发良,*
    厦门协建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 48 77.02 艾清华、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 49 76.97 柯支国 *
    福建川元 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 50 76.51 林诒喜、*
    (略) 冠成 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 51 76.4 *华星 、 *
    (略) 新茂泰 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 52 76.37 黄彬凇、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 53 76.29 夏旭辉、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 54 75.98 何双波 *
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 55 75.95 黄洪山/*
    福建闽 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 56 75.62 陈贞平 *
    思成(福建) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 57 75.57 陈天银 *
    厦门 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 58 75.42 洪志加 *
    福建元昇 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 59 75.26 赵铭辉 *
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 60 75.11 连达迂:*
    福州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 61 74.92 刘立新、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 62 74.79 高飞云 国注号:*
    成都衡泰 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63 74.62 彭彤*
    武汉土木 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64 74.34 陈宏伟* 39.00 25.00 10.00 74.00
    福建永 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65 74.31 陈可廉 *
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66 74.2 卢晓斌、*
    厦门纵横 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67 74.14 王国计 *
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68 74.08 陈书祥 *
    福建众亿 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69 74.05 张宏艺 *
    福建建发 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70 73.98 郑洪武,注册号:*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 70 73.98 余韫:国注:*
    宁波交通 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72 73.81 赵莲 注册号:*
    上海同济工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73 73.74 苏梓材/ *
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74 73.68 郑炳武、*
    广州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75 73.52 陈济宇、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 76 73.43 方齐樵、*
    国机*原 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77 73.36 卓建鑫、*
    (略) 冶 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78 73.34 邱宏亮、*
    四川元丰 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 79 73.18 谭诗国、*
    福建中建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 80 73.05 刘志民、*
    江西 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 81 72.56 陈祥荣 *
    (略) 合创 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 82 72.55 张竟武,*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 83 72.51 叶黎光 *
    恒实 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 84 72.28 高秀灵,*
    浙江求是 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 85 72.27 刘化梅、*
    安徽永安 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 86 71.94 朱寿春、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 87 71.75 付文垓 *
    福州广荣 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 87 71.75 程禄珊 *
    上海华谊 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 89 71.66 陈张翔、*
    浙江柏耀 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 90 71.62 傅月中、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 90 71.62 廖红飞、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 92 71.61 华萌 *
    宁波 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 93 71.55 刘昌杰*
    合肥康达 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 94 71.52 江名权,*
    四川泰兴 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 95 71.48 罗勇,*
    四川同创 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 95 71.48 刘武军*
    华联世纪 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 97 71.46 李惠君;*
    (略) 兴赣 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 98 71.37 章金泉 *
    江苏雨田 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 99 71.29 刘春雷、*
    福建朗森 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 100 71.26 程文 *
    福建新和 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 101 71.23 杨双林 *
    中龙建(福州) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 102 71.19 吴俊杰,*
    首盛国际 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 103 71.18 李发扬 *
    福建中 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 104 71.09 林智超 *
    普迈 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 105 71.07 严建军、*
    青岛华鹏 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 106 70.95 黄华欣、*
    四川四强 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 106 70.95 谢华伟、注册号*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 108 70.91 蒋为龙 *
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 109 70.86 陈金忠 、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 110 70.73 郭登坤*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 111 70.71 吴利辉、*
    中泰 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 112 70.68 冯文来*
    福建闽设 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 113 70.65 张群力 *
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 114 70.63 雍新扬 国监-*
    福建联审 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 115 70.56 陈昭斌 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 116 70.54 林荣星、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 117 70.53 施建恩、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 118 70.52 兰干群,注册号:*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 119 70.48 陈小鹏、*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 120 70.25 曾兰鑫,国家注册监理工程师:*
    哈尔滨 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 121 70.21 何桂阳、*
    荣泰 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 122 70.17 杨永民、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 123 70.16 黄荣、*
    福建承辉 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 124 70.04 王誌庆、*
    福建恒 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 125 70.0 郭燕、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 126 69.98 孙国民,监理工程师注册执业证书注册号:*
    闽 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 127 69.96 吴长冰 *
    河南 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 128 69.94 孟令喜 *
    福建远创 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 129 69.83 李荔 国注:*
    福建中路 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 130 69.73 林振、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 131 69.65 洪春鹏,*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 131 69.65 吴雄辉、 *
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 133 69.64 陈沂*
    江西方正工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 134 69.63 刘国文,*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 135 69.62 杨俊 、*
    安徽远信 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 136 69.56 邱伟安*
    上海皓镡 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 137 69.39 郑为奋,*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 137 69.39 陈为全、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 139 69.35 苏晓东*
    上海 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 140 69.34 旷金元 *
    浙江联达 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 141 69.27 杨曦东、*
    北京中联环 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 142 69.21 姚小红 *
    重庆 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 143 69.2 罗敬愚 *
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 144 69.19 赵璐强、*
    上海 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 145 69.16 苏晔/*
    杭州天恒 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 146 69.14 闫小民,*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 147 69.08 何水良、*
    (略) 建筑 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 148 69.05 万永兴、*
    安徽恒正建设 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 149 69.04 方芳、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 150 68.98 黄灵志,*
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 151 68.94 程美兰 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 152 68.91 吕艳斌*
    英泰克工程顾问(上海)有限公司 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 栾学平 *
    上海智通 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 行怀清、 *
    江苏众信工程投资 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 单国华,注册号:*
    正军 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 陈民富、*
    江苏 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 张守兵;*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 张建威、*
    五洲 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 153 68.88 郑林全、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 夏清练、*
    (略) 鹿城 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 饶卫国 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 153 68.88 金永华、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 邱上誌,*
    浙江公诚 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 骆浙军 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 陈建德、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 吴畏、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 周向东,*
    (略) 志成建设 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 周宗令,*
    安徽祥润 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 甘骏飞、*
    安徽国汉 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 刘家华、*
    安徽 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 刘家永 *
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 曹华琳、*
    山东新世纪工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 徐培江,*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 邹曲、*
    广东天衡工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 夏新进、*
    广东 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 胡胜林,*
    新疆昆仑工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 朱焕涛*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 刘大成、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 吴永权*
    温州华邦 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 胡志红 *
    (略) 鑫洪 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 涂小辉*
    广州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 153 68.88 张广彬、*
    广东 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 胡南松、*
    四川 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 153 68.88 刘华、注册号:*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 185 68.84 王翔; *
    福建盛 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 186 68.82 郭军 国家注册监理工程师 *
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 187 68.69 刘祥俊,*
    同舟 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 188 68.59 张再华、*
    大 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 189 68.51 李向阳、*
    (略) 名扬 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 190 68.45 周绍红*
    福建元 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 191 68.44 林志鸿、*
    珠海经济 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 192 68.43 崔健、*
    大洲 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 193 68.39 许东*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 194 68.35 王杰坤、*
    重庆建新建设 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 194 68.35 谭雪樵/*
    (略) 建设 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 196 68.34 任如飞 *
    三维 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 196 68.34 黄思良、*
    康立 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 198 68.27 陈金龙 *
    福州汇龙 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 199 68.21 徐军;*
    福 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 200 68.04 石钦国、 国注:*
    广东 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 201 68.03 曾栋材(*)
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 202 68.01 傅永才 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 203 68.0 张琼玉 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 204 67.84 王春灯 *
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 204 67.84 程志义、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 206 67.59 陈春华;*
    同 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 206 67.59 潘世和、注册证书:*
    福建中实 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 208 67.58 余文聪、注册证号:*
    中新 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 209 67.45 总监姓名:谢将军,注册号:*
    广州穗峰 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 210 67.43 刘志群、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 211 67.38 严河、*
    (略) 祺骏 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 212 67.05 罗伯石、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 213 66.68 李智勇、*
    福建公正工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 214 66.52 李连国,*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 215 66.3 张玲玲 *
    福建固特新 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 216 65.86 廖文宏/*
    贵州 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 217 65.55 刘伯能、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 218 65.49 李斌,*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 219 65.42 沈江、*
    北京中 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 220 65.41 庄兴平 、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 221 65.31 汪春喜、*
    浙江 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 222 65.25 杨猛刚、*
    云南世博 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 223 64.72 李春泉、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 224 64.03 程保振、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 225 64.02 杨东庆、*
    江西正华工程 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 226 63.81 王迎九*
    (略) 建设 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 227 63.56 曹艳玲、*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 228 63.31 王英杰/*
    (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 229 62.96 严峙岳,*
    重庆联盛 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 230 61.95 李勇、*
    (略) (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 231 61.09 苏天模 * 39.00 25.00 10.00 74.00
    福建 (略) 完整 *.00 1260 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 232 60.31 方清勇、*
    4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
    投标人名称 修正前报价(元) 修正后报价(元) 修正原因 修正依据 备注
    / / / / / /
    5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
    投标人名称 评审结果 原因 依据 备注
    / / / / /
    6、中标候选人及其投标文件相关内容
    第1中标候选人名称: 福州 (略)
    项目负责人: 鄢敢、*
    工期: 1260日历天
    工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格
    投标总价: *.00 元
    类似工程业绩情况:
    项目名称 建设地点 总监理 工程师 工程特征指标 工程质量 实际开工日期 实际竣工验收日期 建设单位 建设单位联系人/电话 备注
    (略) 社会福利中心 (略) 黄周钰 公共建筑 单项工程建筑面积 57600.59㎡ 一般公共建筑一级 合格 ** ** (略) 民政局 连工 /0591-* /
    新阳西中学 (略) 陈桂兴 公共建筑 单项工程建筑面积 79464.97㎡ 一般公共建筑一级 合格 ** ** (略) 海沧区教育局 田老师/* /
    福耀科技大学(暂名)-教学区 (略) 鄢敢 公共建筑 总建筑面积*.77㎡ 一般公共建筑一级 合格 ** ** (略) 福 (略) 王老师/ 0591-* (略) 建设行业信息公开平台上查询名称为“福耀科技大学(暂名)”
    7、公示时间 公示期为:**日 至**日 8、联系方式

    招标人: (略) (略)

    联系人: 连工 ,联系电话 0591-*

