宿豫城区排水防涝能力提升工程-庐山路(江山大道-黄浦江路)排水管网改造工程评标结果公示

江苏 - 宿迁 中标结果 2024-07-02
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

(略) 工程建设项目评标结果公示
编号:E**
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, (略) 宿豫区住房和城乡建设局宿豫城区排水防涝能力提升工程-庐山路(江山大道-黄浦江路)排水管网改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏 (略) 投标报价(元) *.*
项目负责人 孟环球
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 (略) (略) 投标报价(元) *.*
项目负责人 郭明宇
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 (略) 投标报价(元) *.*
项目负责人 杨恒
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
2 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;(保证金信用承诺不符合要求。)
3 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
4 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
5 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
6 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
7 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
8 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
9 河南腾 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
10 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建证双签不符合要求。)
11 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建证双签不符合要求。)
12 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质证书过期。)
13 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
14 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
15 江苏奥 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
16 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
17 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
18 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
19 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
20 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质证书过期。)
21 江苏宏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
22 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
23 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
24 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
25 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
26 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人B证过期。)
27 江苏品意堂 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
28 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
29 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
30 江苏瑞 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人B证不符合要求。)
31 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
32 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
33 江 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
34 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
35 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
36 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质证书过期。)
37 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
38 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
39 江苏中 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质证书过期。)
40 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
41 江西华龙 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建注册证使用有效期过期)
42 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建证双签不符合要求。)
43 连云港 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(安全生产许可证过期。)
44 连云港 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
45 南京金 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建证双签不符合要求。)
46 南京 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
47 南京麦浦园林 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
48 南京 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
49 南京 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建证双签不符合要求。)
50 南京 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
51 南京 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
52 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
53 南通 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
54 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
55 苏州基铭绿化 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
56 苏州 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
57 宿迁 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
58 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质证书过期。))
59 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建注册证使用有效期过期。)
60 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质证书过期。)
61 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
62 (略) 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价或者招标人设置的投标限价的;
63 浙江瑞美 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)
64 中人建设 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人证书是二级建造师,不符合招标文件要求。)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 安徽安舜 (略) *.* 95.3 95.30
2 (略) (略) *.* 96.91 96.91
3 安徽 (略) *.* 99.44 99.44
4 安徽 (略) *.* 96.55 96.55
5 安徽 (略) *.* 99.3 99.30
6 安徽 (略) *.* 99.38 99.38
7 (略) (略) *.* 99.44 99.44
8 安徽 (略) *.* 98.42 98.42
9 安徽 (略) *.* 98.4 98.40
10 安徽 (略) *.* 98.8 98.80
11 安 (略) *.* 99.42 99.42
12 (略) *.* 98.24 98.24
13 百信 (略) *.* 97.07 97.07
14 (略) (略) *.* 99.98 99.98
15 (略) *.* 99.08 99.08
16 常州 (略) *.* 98.58 98.58
17 常州润艺 (略) *.* 98.96 98.96
18 (略) 嘉泽 (略) *.* 98.19 98.19
19 (略) (略) *.* 98.0 98.00
20 (略) (略) *.* 99.07 99.07
21 (略) *.* 98.33 98.33
22 (略) *.* 97.16 97.16
23 鼎 (略) *.* 99.31 99.31
24 (略) *.* 97.25 97.25
25 福 (略) *.* 98.63 98.63
26 (略) (略) *.* 98.73 98.73
27 (略) (略) *.* 98.28 98.28
28 (略) (略) *.* 97.71 97.71
29 福建艺景 (略) *.* 98.49 98.49
30 富华 (略) *.* 96.91 96.91
31 (略) *.* 99.8 99.80
32 (略) *.* 99.93 99.93
33 (略) *.* 97.31 97.31
34 (略) *.* 99.96 99.96
35 贵州 (略) *.* 99.95 99.95
36 贵州 (略) *.* 97.89 97.89
37 (略) *.* 98.6 98.60
38 (略) *.* 96.19 96.19
39 (略) *.* 99.16 99.16
40 杭州萧山 (略) *.* 96.86 96.86
41 浩安 (略) *.* 97.95 97.95
42 合肥 (略) *.* 99.5 99.50
43 河南保 (略) *.* 99.47 99.47
44 河南 (略) *.* 97.49 97.49
45 河南 (略) *.* 99.81 99.81
46 河南 (略) *.* 98.67 98.67
47 河南 (略) *.* 98.14 98.14
48 河南 (略) *.* 98.24 98.24
49 河南 (略) *.* 96.92 96.92
50 河南 (略) *.* 98.06 98.06
51 河南 (略) *.* 94.78 94.78
52 河南濠 (略) *.* 97.22 97.22
53 (略) *.* 99.29 99.29
54 河南 (略) *.* 98.33 98.33
55 河南 (略) *.* 99.46 99.46
56 河南 (略) *.* 98.99 98.99
57 河南 (略) *.* 98.84 98.84
58 河南 (略) *.* 98.51 98.51
59 河南 (略) *.* 95.72 95.72
60 河南 (略) *.* 99.51 99.51
61 (略) (略) *.* 99.83 99.83
62 (略) (略) *.* 98.47 98.47
63 河南 (略) *.* 99.1 99.10
64 河南 (略) *.* 97.04 97.04
65 河南 (略) *.* 98.25 98.25
66 河南 (略) *.* 98.43 98.43
67 河南 (略) *.* 99.11 99.11
68 (略) *.* 98.04 98.04
69 河南 (略) *.* 97.75 97.75
70 河南 (略) *.* 96.43 96.43
71 河南中豫 (略) *.* 95.25 95.25
72 (略) *.* 99.66 99.66
73 河南 (略) *.* 99.32 99.32
74 红 (略) *.* 99.05 99.05
75 (略) *.* 97.8 97.80
76 鸿 (略) *.* 98.13 98.13
77 湖北弘奇 (略) *.* 99.58 99.58
78 (略) (略) *.* 97.06 97.06
79 淮安 (略) *.* 98.14 98.14
80 (略) (略) *.* 98.04 98.04
81 (略) (略) *.* 96.75 96.75
82 江苏 (略) *.* 97.5 97.50
83 江苏 (略) *.* 98.42 98.42
84 (略) *.* 99.63 99.63
85 (略) *.* 97.72 97.72
86 江苏 (略) *.* 98.17 98.17
87 江苏 (略) *.* 99.1 99.10
88 (略) *.* 97.76 97.76
89 江苏 (略) *.* 97.8 97.80
90 江苏富 (略) *.* 99.78 99.78
91 江苏 (略) *.* 98.36 98.36
92 江苏 (略) *.* 99.39 99.39
93 江苏 (略) *.* 99.77 99.77
94 江苏 (略) *.* 97.89 97.89
95 江苏 (略) *.* 96.98 96.98
96 (略) *.* 97.81 97.81
97 江苏共盛协建 (略) *.* 98.87 98.87
98 (略) *.* 99.0 99.00
99 (略) *.* 99.25 99.25
100 江苏 (略) *.* 100.0 100.00
101 江苏汉瑞 (略) *.* 98.3 98.30
102 江苏禾源 (略) *.* 98.23 98.23
103 江苏 (略) *.* 96.59 96.59
104 江苏鸿 (略) *.* 99.58 99.58
105 江苏 (略) *.* 99.1 99.10
106 江苏 (略) *.* 97.01 97.01
107 (略) (略) *.* 96.72 96.72
108 江苏华泰 (略) *.* 99.83 99.83
109 江苏淮安 (略) *.* 99.46 99.46
110 江苏 (略) *.* 99.29 99.29
111 江苏皇岗建设(集团)有限公司 *.* 98.77 98.77
112 江苏 (略) *.* 98.91 98.91
113 江苏 (略) *.* 99.31 99.31
114 (略) *.* 99.97 99.97
115 江苏 (略) *.* 98.87 98.87
116 江苏 (略) *.* 97.97 97.97
117 (略) *.* 99.41 99.41
118 江苏 (略) *.* 98.42 98.42
119 江苏 (略) *.* 96.09 96.09
120 江苏 (略) *.* 98.16 98.16
121 江苏金宇通 (略) *.* 99.69 99.69
122 (略) *.* 99.91 99.91
123 江苏 (略) *.* 96.44 96.44
124 江苏景然 (略) *.* 99.56 99.56
125 (略) *.* 99.62 99.62
126 江苏 (略) *.* 98.17 98.17
127 (略) *.* 99.7 99.70
128 (略) *.* 99.1 99.10
129 (略) *.* 95.37 95.37
130 江苏 (略) *.* 99.45 99.45
131 (略) *.* 97.96 97.96
132 江苏利豪 (略) *.* 99.13 99.13
133 江苏 (略) *.* 98.84 98.84
134 江苏龙腾 (略) *.* 99.07 99.07
135 江苏 (略) *.* 99.88 99.88
136 江苏 (略) *.* 99.96 99.96
137 (略) *.* 97.21 97.21
138 (略) *.* 98.23 98.23
139 (略) *.* 99.43 99.43
140 江苏 (略) *.* 98.47 98.47
141 江苏 (略) *.* 98.96 98.96
142 江苏 (略) *.* 99.77 99.77
143 江苏清源 (略) *.* 99.08 99.08
144 江苏 (略) *.* 97.34 97.34
145 (略) *.* 98.38 98.38
146 江苏 (略) *.* 99.48 99.48
147 江苏 (略) *.* 98.56 98.56
148 江苏三石 (略) *.* 97.39 97.39
149 (略) (略) *.* 98.37 98.37
150 江苏盛名 (略) *.* 97.4 97.40
151 江苏沭阳绿苑 (略) *.* 99.44 99.44
152 江苏 (略) *.* 97.17 97.17
153 (略) *.* 97.34 97.34
154 江苏 (略) *.* 99.57 99.57
155 江苏泰 (略) *.* 99.36 99.36
156 江苏泰鸿景观 (略) *.* 99.55 99.55
157 江苏 (略) *.* 98.5 98.50
158 江苏 (略) *.* 97.04 97.04
159 江苏天润 (略) *.* 98.68 98.68
160 江 (略) *.* 98.44 98.44
161 (略) *.* 99.91 99.91
162 江苏现代 (略) *.* 99.49 99.49
163 江苏 (略) *.* 99.57 99.57
164 江苏新纪元 (略) *.* 99.9 99.90
165 江苏 (略) *.* 99.16 99.16
166 (略) (略) *.* 98.27 98.27
167 江苏 (略) *.* 97.63 97.63
168 (略) *.* 99.5 99.50
169 江苏 (略) *.* 99.94 99.94
170 江苏 (略) *.* 99.56 99.56
171 (略) *.* 99.64 99.64
172 江苏 (略) *.* 99.78 99.78
173 江苏 (略) *.* 99.41 99.41
174 江苏亿 (略) *.* 96.88 96.88
175 江苏 (略) *.* 98.42 98.42
176 (略) *.* 99.23 99.23
177 江苏 (略) *.* 98.77 98.77
178 (略) *.* 98.61 98.61
179 江苏 (略) *.* 97.66 97.66
180 江苏 (略) *.* 99.93 99.93
181 (略) *.* 96.15 96.15
182 (略) *.* 98.27 98.27
183 (略) *.* 96.97 96.97
184 (略) *.* 98.37 98.37
185 (略) *.* 98.94 98.94
186 江苏 (略) *.* 98.51 98.51
187 江西 (略) *.* 99.21 99.21
188 (略) *.* 99.4 99.40
189 金工 (略) *.* 99.31 99.31
190 景古 (略) *.* 97.08 97.08
191 (略) *.* 99.77 99.77
192 (略) (略) *.* 99.65 99.65
193 (略) *.* 99.47 99.47
194 (略) *.* 98.91 98.91
195 (略) (略) *.* 98.55 98.55
196 (略) *.* 97.73 97.73
197 (略) *.* 98.9 98.90
198 (略) *.* 97.91 97.91
199 龙 (略) *.* 98.97 98.97
200 美 (略) *.* 98.52 98.52
201 南京艾 (略) *.* 99.45 99.45
202 (略) *.* 99.33 99.33
203 南 (略) *.* 96.02 96.02
204 南京 (略) *.* 99.52 99.52
205 (略) *.* 98.22 98.22
206 南京 (略) *.* 94.46 94.46
207 (略) *.* 99.0 99.00
208 南京 (略) *.* 99.75 99.75
209 南京同力 (略) *.* 98.86 98.86
210 南京 (略) *.* 98.83 98.83
211 南京雨岚 (略) *.* 95.17 95.17
212 (略) *.* 98.2 98.20
213 南京珍 (略) *.* 96.24 96.24
214 (略) (略) *.* 99.81 99.81
215 南通 (略) *.* 99.25 99.25
216 南通 (略) *.* 95.75 95.75
217 (略) *.* 98.65 98.65
218 (略) *.* 97.37 97.37
219 (略) *.* 99.9 99.90
220 (略) *.* 99.32 99.32
221 (略) (略) *.* 98.37 98.37
222 (略) *.* 98.8 98.80
223 (略) *.* 98.1 98.10
224 (略) *.* 98.3 98.30
225 山东 (略) *.* 98.09 98.09
226 (略) *.* 99.0 99.00
227 山西 (略) *.* 97.63 97.63
228 陕西 (略) *.* 98.82 98.82
229 陕 (略) *.* 97.23 97.23
230 陕西新鸿业生态 (略) *.* 96.93 96.93
231 陕西悦易 (略) *.* 99.06 99.06
232 (略) (略) *.* 96.92 96.92
233 (略) 中筑 (略) *.* 99.69 99.69
234 (略) *.* 98.49 98.49
235 (略) *.* 97.87 97.87
236 (略) *.* 99.02 99.02
237 水玲龙(福建) (略) *.* 97.02 97.02
238 四川 (略) *.* 99.94 99.94
239 (略) *.* 99.06 99.06
240 (略) (略) *.* 99.75 99.75
241 (略) *.* 99.16 99.16
242 苏州 (略) *.* 98.89 98.89
243 (略) (略) *.* 98.36 98.36
244 宿迁 (略) *.* 98.71 98.71
245 宿迁景润 (略) *.* 99.69 99.69
246 (略) (略) *.* 98.46 98.46
247 宿迁 (略) *.* 98.29 98.29
248 宿迁中 (略) *.* 99.33 99.33
249 (略) 福利 (略) *.* 98.11 98.11
250 泰兴 (略) *.* 99.83 99.83
251 (略) *.* 98.28 98.28
252 (略) *.* 97.29 97.29
253 唯美 (略) *.* 99.62 99.62
254 (略) *.* 96.35 96.35
255 (略) 雅景致 (略) *.* 97.53 97.53
256 厦门溢景 (略) *.* 97.66 97.66
257 (略) *.* 98.79 98.79
258 (略) *.* 99.27 99.27
259 (略) *.* 99.88 99.88
260 (略) *.* 98.3 98.30
261 (略) *.* 99.57 99.57
262 (略) 工业 (略) *.* 99.41 99.41
263 (略) *.* 99.53 99.53
264 (略) (略) *.* 98.26 98.26
265 扬州 (略) *.* 98.81 98.81
266 扬州 (略) *.* 99.05 99.05
267 (略) (略) *.* 98.68 98.68
268 扬州 (略) *.* 98.3 98.30
269 永屹 (略) *.* 97.18 97.18
270 垣宝 (略) *.* 99.57 99.57
271 (略) *.* 99.69 99.69
272 云南 (略) *.* 96.97 96.97
273 (略) *.* 98.74 98.74
274 (略) (略) *.* 97.78 97.78
275 浙江 (略) *.* 98.26 98.26
276 浙江昕 (略) *.* 97.8 97.80
277 浙江 (略) *.* 96.33 96.33
278 浙江 (略) *.* 98.98 98.98
279 浙江 (略) *.* 99.36 99.36
280 (略) (略) *.* 97.59 97.59
281 (略) *.* 99.27 99.27
282 正中 (略) *.* 99.37 99.37
283 (略) *.* 99.5 99.50
284 中海 (略) *.* 97.47 97.47
285 中海 (略) *.* 99.39 99.39
286 中豪建业(北京) (略) *.* 99.89 99.89
287 (略) *.* 99.74 99.74
288 中建友安建工(集团)有限公司 *.* 99.51 99.51
289 中能新 (略) *.* 96.13 96.13
290 中 (略) *.* 97.6 97.60
291 (略) *.* 99.92 99.92
292 中兴 (略) *.* 99.79 99.79
293 中旭建投(贵州) (略) *.* 99.28 99.28
294 中冶 (略) *.* 97.27 97.27
295 中亿丰(苏州)城市 (略) *.* 98.76 98.76
296 中 (略) *.* 97.44 97.44
297 中筑宁泰建工(河南)有限公司 *.* 98.78 98.78
298 (略) *.* 96.62 96.62
299 (略) 政 (略) *.* 98.15 98.15
300 (略) *.* 99.86 99.86

6、拟确定中标人:江苏 (略)
7、备注:
本评标结果公示期自**起,至**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: (略) 宿豫区住房和城乡建设局
日期:**

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载