奉化区西坞中学教学楼新建工程开标记录

浙江 - 宁波 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

奉化区西坞中学教学楼新建工程开标记录
标段名称 奉化区西坞中学教学楼新建工程 标段编号 A**
开标时间 2024-09-14 09:00:00 开评标地点 开标三,评标三
招标人 (略) 奉化区教育 (略) 招标代理机构 宁波日 (略)
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
2 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
3 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
4 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
5 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
6 宁 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
7 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
8 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
9 (略) *.00 国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
10 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
11 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
12 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
13 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
14 新 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
15 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
16 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
17 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
18 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
19 (略) (略) *.00 国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
20 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
21 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
22 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
23 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
24 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
25 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
26 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
27 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
28 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
29 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
30 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
31 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
32 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
33 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
34 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
35 浙江鸿博 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
36 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
37 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
38 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
39 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
40 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
41 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
42 宁波华港 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
43 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
44 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
45 同信 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
46 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
47 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
48 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
49 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
50 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
51 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
52 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300 日历天
53 宁波铭达 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
54 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
55 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
56 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
57 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
58 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
59 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
60 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
61 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
62 (略) *.00 满足招标文件要求 300日历天
63 宁波东元 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
64 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
65 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
66 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天。
67 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
68 宏盛 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
69 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
70 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
71 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
72 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
73 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
74 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
75 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
76 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
77 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
78 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天达
79 中科 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
80 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
81 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
82 浙江龙游 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
83 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
84 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
85 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
86 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
87 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
88 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
89 福建 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
90 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
91 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
92 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
93 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
94 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
95 浙江中 (略) *.00 国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
96 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
97 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
98 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
99 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
100 嘉兴 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
101 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
102 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
103 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
104 杭州 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
105 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
106 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
107 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
108 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
109 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
110 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
111 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
112 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
113 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
114 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
115 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
116 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
117 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
118 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
119 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
120 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
121 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
122 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
123 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
124 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
125 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
126 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
127 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
128 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
129 扬基建设(浙江)有限公司 *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
130 宁波景博 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
131 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
132 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
133 温州 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
134 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
135 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
136 杭州 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
137 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
138 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
139 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
140 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
141 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
142 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
143 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
144 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
145 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
146 宁波大榭开发区 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
147 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
148 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
149 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日天
150 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
151 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
152 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
153 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
154 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
155 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
156 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
157 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
158 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
159 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
160 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
161 浙江 (略) *.00 国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
162 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
163 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
164 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
165 浙江湖州 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
166 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
167 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
168 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
169 (略) 镇海区 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
170 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
171 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
172 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
173 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
174 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
175 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
176 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
177 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
178 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
179 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
180 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
181 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
182 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
183 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
184 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
185 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
186 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
187 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
188 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
189 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
190 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
191 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
192 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
193 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
194 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
195 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
196 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
197 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
198 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300 日历天
199 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
200 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天。
201 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,满足招标文件要求 300日历天
202 宁波旭晨 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
203 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
204 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
205 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
206 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300 日历天
207 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
208 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
209 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
210 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
211 绍兴 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
212 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
213 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
214 台州丰和 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
215 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
216 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300天
217 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
218 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
219 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
220 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
221 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
222 卓循建设(浙江)有限公司 *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
223 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
224 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
225 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
226 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
227 温州 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
228 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
229 宁 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
230 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
231 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
232 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
233 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
234 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
235 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
236 (略) 政 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
237 浙江鑫 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
238 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
239 浙江富腾 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
240 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
241 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
242 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
243 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
244 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
245 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
246 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
247 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
248 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
249 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
250 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
251 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
252 浙江元 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
253 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
254 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
255 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300 日历天
256 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
257 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
258 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
259 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
260 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
261 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
262 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
263 浙 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
264 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
265 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
266 浙江汇达 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
267 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
268 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
269 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
270 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
271 (略) *.00 满足招标文件要求、达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
272 (略) *.00 国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
273 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
274 慈溪 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
275 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
276 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
277 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
278 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
279 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
280 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
281 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
282 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
283 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
284 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
285 宁波馨甜 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
286 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
287 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
288 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
289 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
290 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
291 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
292 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
293 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300个日历天
294 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
295 宁波星 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 300日历天
296 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
297 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
298 台州 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
299 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
300 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
301 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
302 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
303 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
304 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
305 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
306 浙江盛诺 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
307 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
308 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
309 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
310 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
311 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
312 (略) 鄞 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
313 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
314 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
315 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
316 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
317 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
318 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
319 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
320 江西中煤 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
321 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
322 (略) *.00 国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
323 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
324 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
325 宁波 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
326 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
327 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
328 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
329 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
330 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
331 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
332 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
333 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
334 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
335 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
336 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
337 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
338 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
339 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
340 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
341 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
342 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
343 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
344 浙江和美 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
345 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
346 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
347 (略) *.00 达到国家和行业施工验收一次性验收合格 300日历天
348 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
349 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
350 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
351 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
352 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
353 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
354 浙江 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
355 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
356 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
357 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
358 (略) (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
359 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
360 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 施工总工期:300日历天
361 福 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
362 福建盖伦 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
363 福建 (略) *.00 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 300日历天
