玉环海洋经济转型升级示范区振兴路工程(天津路—北京路)-绿化-中标通知书

浙江 - 台州 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

  • 关于玉环海洋经济转型升级示范区振兴路工程(天津路—北京路)绿化的退款流程

    table

    开标时间:2024-08-23 09:30:00

    序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
    1 (略) 1 9 2024-08-21 09:50:38 匹配成功
    2 (略) 9 2024-08-21 09:00:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    3 浙江添锦 (略) 9 2024-08-22 10:04:34 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    4 (略) (略) 9 2024-08-13 15:20:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    5 浙江 (略) 9 2024-08-21 11:34:10 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    6 浙江 (略) 9 2024-08-21 14:59:28 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    7 德 (略) 9 2024-08-22 14:30:34 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    8 (略) (略) 9 2024-08-22 15:24:53 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    9 (略) 9 2024-08-21 14:35:00 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    10 (略) (略) 9 2024-08-22 10:40:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    11 台州 (略) 9 2024-08-19 10:05:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    12 (略) 9 2024-08-22 10:00:01 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    13 仙居 (略) 9 2024-08-21 10:17:12 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    14 (略) 9 2024-08-22 18:18:54 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    15 (略) (略) 9 2024-08-21 16:32:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    16 杭州 (略) 9 2024-08-15 11:18:56 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    17 浙江双林 (略) 9 2024-08-20 10:42:52 匹配成功
    18 (略) 9 2024-08-22 16:45:19 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    19 (略) 9 2024-08-22 13:40:47 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    20 (略) 9 2024-08-22 09:09:56 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    21 (略) 9 2024-08-22 09:40:40 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    22 扬州 (略) 9 2024-08-21 17:10:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    23 浙江 (略) 9 2024-08-20 13:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    24 浙江 (略) 9 2024-08-22 16:46:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    25 浙江 (略) 9 2024-08-22 10:00:06 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    26 浙江 (略) 9 2024-08-21 16:20:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    27 (略) 9 2024-08-22 14:03:26 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    28 浙江湖州 (略) 9 2024-08-19 15:10:08 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    29 (略) (略) 9 2024-08-19 14:30:22 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    30 江苏龙腾 (略) 9 2024-08-22 12:34:34 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    31 (略) (略) 9 2024-08-22 15:00:40 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    32 (略) 9 2024-08-22 15:22:58 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    33 (略) 9 2024-08-19 11:50:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    34 (略) (略) 9 2024-08-20 14:44:58 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    35 (略) 9 2024-08-22 14:40:16 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    36 重庆 (略) 9 2024-08-21 10:10:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    37 (略) 9 2024-08-21 16:00:42 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    38 (略) 9 2024-08-21 15:30:34 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    39 宏电 (略) 9 2024-08-22 14:50:52 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    40 (略) 9 2024-08-22 10:41:53 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    41 浙江 (略) 9 2024-08-22 10:11:41 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    42 浙江 (略) 9 2024-08-15 16:43:04 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    43 (略) 9 2024-08-21 17:00:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    44 台州昌和 (略) 9 2024-08-22 15:30:49 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    45 (略) (略) 9 2024-08-22 09:39:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    46 (略) 9 2024-08-22 14:58:25 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    47 (略) 9 2024-08-15 10:10:53 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    48 (略) 9 2024-08-22 14:07:29 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    49 (略) 9 2024-08-22 11:00:01 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    50 (略) 9 2024-08-22 09:40:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    51 (略) 9 2024-08-22 10:10:45 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    52 (略) 9 2024-08-22 09:26:05 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    53 (略) (略) 9 2024-08-22 13:40:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    54 湖州 (略) 9 2024-08-19 13:48:45 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    55 (略) (略) 9 2024-08-22 15:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    56 (略) 9 2024-08-22 09:49:51 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    57 (略) (略) 9 2024-08-21 17:28:24 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    58 (略) 9 2024-08-22 10:50:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    59 (略) 9 2024-08-21 15:40:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    60 (略) 9 2024-08-22 10:25:43 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    61 台州 (略) 9 2024-08-21 15:50:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    62 浙江 (略) 9 2024-08-22 12:15:46 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    63 (略) 9 2024-08-22 11:59:03 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    64 (略) 9 2024-08-21 16:32:13 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    65 (略) 9 2024-08-22 08:45:20 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    66 台 (略) 9 2024-08-22 16:43:52 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    67 (略) 9 2024-08-21 14:00:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    68 (略) 9 2024-08-22 07:59:51 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    69 浙江 (略) 9 2024-08-22 14:20:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    70 (略) 9 2024-08-22 15:22:25 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    71 (略) 9 2024-08-22 12:44:29 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    72 (略) 9 2024-08-21 11:20:27 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    73 水玲龙(福建) (略) 9 2024-08-22 16:46:21 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    74 (略) 9 2024-08-22 10:30:47 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    75 (略) 9 2024-08-22 15:00:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    76 (略) 9 2024-08-20 10:10:00 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    77 浙江文瑞 (略) 9 2024-08-22 15:14:01 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    78 (略) (略) 9 2024-08-22 10:31:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    79 杭州 (略) 9 2024-08-22 14:40:41 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    80 (略) 三门县 (略) 9 2024-08-22 13:40:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    81 台州 (略) 9 2024-08-21 13:35:48 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    82 浙江 (略) 9 2024-08-20 16:41:13 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    83 (略) 9 2024-08-22 17:23:03 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    84 (略) (略) 9 2024-08-19 14:30:47 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    85 福建 (略) 9 2024-08-22 11:24:01 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    86 (略) 9 2024-08-21 15:30:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    87 浙江 (略) 9 2024-08-21 16:31:42 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    88 浙江 (略) 9 2024-08-22 15:20:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    89 (略) 9 2024-08-21 14:43:10 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    90 (略) 9 2024-08-22 11:29:58 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    91 (略) 9 2024-08-22 11:54:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    92 (略) (略) 9 2024-08-22 10:10:49 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    93 浙江 (略) 9 2024-08-19 14:48:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    94 (略) 9 2024-08-22 14:40:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    95 (略) 龙翔 (略) 9 2024-08-22 11:00:49 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    96 浙江长兴 (略) 9 2024-08-22 11:10:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    97 浙江新 (略) 9 2024-08-16 10:40:53 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    98 浙江 (略) 9 2024-08-22 15:30:46 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    99 (略) 9 2024-08-22 09:50:37 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    100 (略) 9 2024-08-22 10:50:42 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    101 (略) 9 2024-08-22 14:26:00 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    102 台州 (略) 9 2024-08-21 09:58:32 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    103 (略) 9 2024-08-22 16:20:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    104 (略) 9 2024-08-14 16:26:50 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    105 (略) 9 2024-08-22 20:07:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    106 (略) 9 2024-08-14 14:30:49 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    107 (略) 9 2024-08-21 16:50:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    108 浙江 (略) 9 2024-08-22 09:24:44 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    109 浙江 (略) 9 2024-08-22 09:34:59 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    110 福建艺景 (略) 9 2024-08-16 15:50:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    111 (略) 9 2024-08-19 14:34:59 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    112 (略) 9 2024-08-22 11:10:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    113 (略) (略) 9 2024-08-22 09:46:09 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    114 (略) (略) 9 2024-08-22 14:18:19 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    115 (略) 9 2024-08-22 13:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    116 (略) 9 2024-08-22 14:10:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    117 (略) 9 2024-08-21 10:40:42 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    118 (略) 9 2024-08-12 11:21:52 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    119 (略) 9 2024-08-21 14:00:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    120 (略) 9 2024-08-21 13:50:59 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    121 (略) (略) 9 2024-08-22 09:09:56 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    122 杭州 (略) 9 2024-08-19 16:13:16 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    123 (略) (略) 9 2024-08-22 09:27:10 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    124 (略) 9 2024-08-22 15:05:03 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    125 浙江 (略) 9 2024-08-22 15:22:33 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    126 海岸建设(浙江)有限公司 9 2024-08-22 15:23:23 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    127 玉环伟业 (略) 9 2024-08-21 11:54:53 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    128 (略) 9 2024-08-22 14:20:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    129 杭州 (略) 9 2024-08-22 16:40:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    130 中 (略) 9 2024-08-21 16:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    131 (略) 9 2024-08-16 13:19:59 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    132 (略) 9 2024-08-22 08:56:34 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    133 浙江 (略) 9 2024-08-22 08:39:56 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    134 (略) (略) 9 2024-08-22 10:40:06 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    135 (略) 9 2024-08-22 16:20:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    136 浙江 (略) 9 2024-08-21 13:50:05 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    137 (略) (略) 9 2024-08-21 08:58:36 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    138 (略) 9 2024-08-20 11:12:59 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    139 (略) 9 2024-08-22 10:00:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    140 浙江 (略) 9 2024-08-21 15:10:44 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    141 浙江 (略) 9 2024-08-22 16:02:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    142 (略) (略) 9 2024-08-20 13:16:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    143 (略) 9 2024-08-22 12:20:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    144 (略) 9 2024-08-22 12:51:50 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    145 (略) 9 2024-08-21 16:00:03 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    146 (略) (略) 9 2024-08-22 10:30:49 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    147 (略) 9 2024-08-21 11:30:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    148 (略) (略) 9 2024-08-21 10:10:29 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    149 (略) (略) 9 2024-08-22 10:00:10 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    150 (略) 9 2024-08-19 15:11:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    151 (略) 9 2024-08-22 15:30:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    152 浙江 (略) 9 2024-08-15 10:39:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    153 (略) 9 2024-08-16 14:00:34 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    154 (略) 9 2024-08-21 15:19:13 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    155 (略) (略) 9 2024-08-15 11:10:57 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    156 (略) (略) 9 2024-08-22 08:28:02 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    157 (略) (略) 9 2024-08-22 09:20:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    158 杭州 (略) 9 2024-08-19 11:19:08 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    159 浙江 (略) 9 2024-08-19 16:17:44 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    160 (略) 9 2024-08-16 16:50:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    161 (略) (略) 9 2024-08-22 10:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    162 (略) 众恒 (略) 9 2024-08-22 10:55:50 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    163 (略) 9 2024-08-19 17:50:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    164 嘉兴 (略) 9 2024-08-21 13:53:41 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    165 (略) 9 2024-08-19 09:59:59 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    166 浙江 (略) 9 2024-08-21 11:15:54 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    167 (略) 9 2024-08-21 15:30:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    168 (略) (略) 9 2024-08-15 16:59:03 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    169 (略) 9 2024-08-22 08:55:46 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    170 (略) 9 2024-08-22 10:02:54 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    171 杭州 (略) 9 2024-08-21 14:11:42 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    172 (略) 9 2024-08-21 09:49:41 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    173 (略) 9 2024-08-22 09:46:13 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    174 浙江 (略) 9 2024-08-22 14:47:24 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    175 浙江宏力阳 (略) 9 2024-08-22 15:22:37 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    176 (略) 9 2024-08-22 08:49:55 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    177 (略) 9 2024-08-22 15:22:47 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    178 (略) 9 2024-08-21 16:10:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    179 浙江 (略) 9 2024-08-21 16:10:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    180 (略) 9 2024-08-22 11:08:24 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    181 浙江 (略) 9 2024-08-22 15:28:29 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    182 (略) 9 2024-08-22 15:35:05 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    183 台州 (略) 9 2024-08-22 08:38:00 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    184 (略) 9 2024-08-22 14:40:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    185 台州 (略) 9 2024-08-22 10:55:45 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    186 (略) (略) 9 2024-08-22 10:26:58 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    187 (略) (略) 9 2024-08-21 12:50:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    188 浙江 (略) 9 2024-08-21 14:10:37 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    189 (略) (略) 9 2024-08-22 10:02:40 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    190 (略) 9 2024-08-22 09:40:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    191 浙 (略) 政有限公司 9 2024-08-22 16:03:01 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    192 杭州 (略) 9 2024-08-22 14:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    193 (略) 9 2024-08-22 09:44:02 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    194 浙江 (略) 9 2024-08-16 10:40:49 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    195 (略) (略) 9 2024-08-22 14:19:04 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    196 (略) 9 2024-08-21 13:20:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    197 (略) (略) 9 2024-08-20 15:36:41 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    198 (略) 9 2024-08-22 11:11:46 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    199 (略) 9 2024-08-22 11:08:45 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    200 (略) 9 2024-08-22 10:46:15 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    201 (略) 9 2024-08-22 13:40:45 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    202 浙江 (略) 9 2024-08-21 14:53:14 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    203 (略) (略) 9 2024-08-19 16:41:25 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    204 (略) (略) 9 2024-08-22 14:20:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    205 (略) 9 2024-08-22 10:40:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    206 (略) (略) 9 2024-08-22 09:15:31 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    207 (略) (略) 9 2024-08-22 15:40:12 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    208 (略) 9 2024-08-22 16:30:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    209 (略) (略) 9 2024-08-22 14:53:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    210 浙江 (略) 9 2024-08-22 10:10:50 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    211 (略) (略) 9 2024-08-22 15:59:25 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    212 浙江 (略) 9 2024-08-22 08:58:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    213 (略) 9 2024-08-22 11:30:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    214 (略) 9 2024-08-22 10:41:58 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    215 (略) 9 2024-08-22 11:40:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    216 浙江 (略) 9 2024-08-21 11:15:58 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    217 (略) (略) 9 2024-08-22 15:30:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    218 (略) 9 2024-08-22 09:20:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    219 (略) 9 2024-08-22 09:25:03 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    220 江苏山水环境 (略) 9 2024-08-19 16:40:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    221 (略) (略) 9 2024-08-22 08:33:31 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    222 (略) 9 2024-08-21 14:30:52 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    223 (略) (略) (略) 9 2024-08-16 10:10:45 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    224 (略) 9 2024-08-22 11:40:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    225 (略) (略) 9 2024-08-21 10:00:20 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    226 (略) 9 2024-08-22 10:54:04 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    227 金华 (略) 9 2024-08-22 14:16:24 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    228 (略) 9 2024-08-22 14:00:38 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    229 (略) (略) 9 2024-08-22 14:19:29 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    230 (略) 9 2024-08-20 16:35:06 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    231 (略) 9 2024-08-22 14:30:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    232 浙江 (略) 9 2024-08-22 10:06:17 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    233 (略) 汇丰 (略) 9 2024-08-21 10:20:42 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    234 浙江 (略) 9 2024-08-21 15:31:07 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    235 (略) (略) 9 2024-08-21 14:30:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    236 (略) (略) 9 2024-08-22 10:19:13 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    237 (略) 9 2024-08-22 15:18:15 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    238 (略) 9 2024-08-21 14:50:41 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    239 (略) 9 2024-08-22 13:43:03 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    240 (略) 9 2024-08-22 14:30:22 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    241 宁波 (略) 9 2024-08-22 14:20:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    242 浙江 (略) 9 2024-08-16 16:52:47 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    243 台州 (略) 9 2024-08-22 10:53:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    244 (略) 9 2024-08-22 14:19:56 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    245 (略) 9 2024-08-22 12:54:56 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    246 (略) 9 2024-08-20 14:54:08 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    247 (略) 9 2024-08-21 17:20:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    248 浙江博闻 (略) 9 2024-08-22 14:33:22 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    249 浙江鼎鑫 (略) 9 2024-08-22 11:19:57 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    250 (略) 9 2024-08-21 09:50:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    251 (略) 9 2024-08-21 17:29:47 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    252 浙江 (略) 9 2024-08-22 08:40:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    253 浙江 (略) 9 2024-08-22 15:10:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    254 (略) (略) 9 2024-08-21 14:50:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    255 台州 (略) 9 2024-08-21 14:44:47 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    256 (略) 9 2024-08-19 15:48:28 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    257 (略) 9 2024-08-22 10:50:37 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    258 (略) 长江 (略) 9 2024-08-22 10:51:20 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    259 (略) 9 2024-08-21 15:30:22 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    260 浙江 (略) 9 2024-08-21 17:09:17 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    261 (略) 9 2024-08-22 15:20:03 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    262 浙江 (略) 9 2024-08-21 11:00:46 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    263 (略) 9 2024-08-22 11:20:34 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    264 浙江 (略) 9 2024-08-20 10:31:01 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    265 淳 (略) 9 2024-08-21 15:31:03 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    266 (略) 9 2024-08-22 10:04:19 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    267 台州 (略) 9 2024-08-22 17:10:20 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    268 (略) 9 2024-08-21 15:50:39 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    269 (略) 9 2024-08-21 10:30:32 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    270 浙江 (略) 9 2024-08-22 17:15:09 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    271 (略) 9 2024-08-22 09:31:35 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    272 (略) 9 2024-08-19 14:39:57 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    273 (略) 9 2024-08-22 10:52:38 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    274 浙 (略) 9 2024-08-21 14:25:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    275 (略) 9 2024-08-22 13:50:35 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    276 浙江千叶 (略) 9 2024-08-22 12:10:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    277 (略) (略) 9 2024-08-21 10:50:33 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    278 浙江 (略) 9 2024-08-20 17:10:30 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    279 华甬 (略) 9 2024-08-19 14:33:06 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    280 (略) 政工程公司 9 2024-08-22 11:38:01 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    281 (略) 9 2024-08-22 10:35:37 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    282 台州 (略) 9 2024-08-22 06:59:01 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    283 浙江 (略) 9 2024-08-22 14:47:31 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    284 温州 (略) 9 2024-08-22 15:23:09 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    285 (略) 9 2024-08-22 09:34:56 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    286 (略) (略) 9 2024-08-19 16:52:46 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    287 浙江 (略) 9 2024-08-22 14:53:57 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    288 (略) 9 2024-08-22 10:07:02 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    289 (略) 9 2024-08-19 14:36:25 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    290 (略) 9 2024-08-20 10:10:51 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    291 (略) (略) 9 2024-08-22 09:31:08 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    292 (略) 9 2024-08-22 14:20:25 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    293 浙江 (略) 9 2024-08-22 08:56:12 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
    294 (略) 9 2024-08-22 09:30:36 匹配成功 2024-09-13 12:56:49.0
    295 福建 (略) 9 2024-08-22 09:22:02 已退款(金额:90000.0000) 2024-09-13 12:56:49.0
