PO-XJ-24-00008145第2次红阳热电(2024辽宁沈煤)-6月月计划-水暖件

辽宁 - 辽阳 招标公告 2024-07-03
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

询价公告-第2次

一、采购单编号:PO-XJ-24-*

二、采购单名称:PO-XJ-24-00008145第2次红阳热电(2024辽宁沈煤)-6月月计划-水暖件

三、报价截止时间:** 09:00

四、报价有效期:**

五、组织形式:自行采购

六、采购单位:辽宁 (略)

七、采购执行人:赵毅

八、采购执行人联系方式:*

九、询价类型:公开

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:其他

十二、其他内容:"1.建议到现场探勘(提报部门需现场探勘时,报价时须上传探勘证明),严格按生产提报的型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足生产需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。 2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价最低厂家推荐为第一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价,本包作废,重新挂网。(本包复核后重新出具控制总价)。附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。 3.我公司不接收物流和快递送货。 4.中选厂家必须有专人送货、 (略) 人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员。 5、严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合同内的处罚条款执行。 6.投详细阅读询价采购文件范本,接受我公司的付款方式(18个月)。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。


序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
190度UPVC弯头|4分|无|无613%** (略) , (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
2UPVC单向阀|4分|无|无313%** (略) , (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
3UPVC活结|4分|无|无2013%** (略) , (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
4UPVC双螺纹球阀|4分|无|无313%** (略) , (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
5脉冲阻尼器|4分|无|无313%** (略) , (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
6PPR45度弯头|dn50|无|无1213%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
7PPR变径管箍|dn63*dn50|无|无5013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
8PPR变径三通|dn63/dn50(中大三通)|无|无5013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
9PPR等径三通|dn63|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
10PPR等径三通|dn50|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
11PPR法兰根|dn63(带钢法兰片)|无|无16013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
12PPR管|dn63*en2.5|无|无15213%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
13PPR管|dn25*en2.5|无|无80813%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
14PPR管|dn32*en2.5|无|无192013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
15PPR管|dn32*en3.6|无|无1613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
16PPR管|dn40*en2.5|无|无18013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
17PPR管|dn50*en2.5|无|无8813%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
18PPR管箍|dn40|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
19PPR管箍|dn50|无|无7413%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
20PPR管箍|dn63|无|无6013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
21PPR管箍|DN25|无|无82013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
22PPR管箍|DN32|无|无88013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
23PPR内丝管箍|DN63|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
24PPR内丝活节|dn25(6分)|无|无5013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
25PPR内丝活节|dn32(1寸)|无|无5013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
26PPR内丝活节|dn40|无|无613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
27PPR内丝活节|dn63|无|无1613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
28PPR三通|dn63/dn63/dn63|无|无8013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
29PPR双熔阀门|dn63|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
30PPR外丝活接|dn40|无|无5613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
31PPR外丝活接|dn50|无|无1413%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
32PPR外丝活接|dn63(二寸即DN50)|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
33PPR外丝活接|dn25|无|无92013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
34PPR外丝活接|dn32|无|无204013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
35PPR弯头45°|dn25|无|无76013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
36PPR弯头45°|dn32|无|无128013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
37PPR弯头45°|dn40|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
38PPR弯头45°|dn63|无|无6013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
39PPR弯头90°|dn25|无|无148013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
40PPR弯头90°|dn32|无|无272013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
41PPR弯头90°|dn40|无|无21013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
42PPR弯头90°|dn50 盟特牌|无|无4213%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
43PPR弯头90°|dn63 盟特|无|无10013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
44白钢球阀|Q11F-16 DN15 16kg|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
45大体锁闭阀|DN20 六棱 530g 阀体长76mm|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
46大体锁闭阀|DN25 六棱 950g 阀体长91mm|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
47单头短丝|DN20 L=40mm|无|无30213%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
48单头短丝|DN20 L=60mm|无|无6013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
49单头短丝|DN20 L=80mm|无|无6013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
50单头短丝|DN25 L=40mm|无|无30013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
51单头短丝|DN25 L=60mm|无|无48613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
52单头短丝|DN25 L=80mm|无|无6013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
53单头短丝|DN32 L=40mm|无|无2013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
54单头短丝|DN32 L=60mm|无|无6813%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
55单头短丝|DN40 L=60mm|无|无8013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
56单头短丝|DN50 L=60mm|无|无2813%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
57铝塑管铜变径直接|扣DN20*DN25|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
58铝塑管铜变径直接|扣DN25*DN20|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
59铝塑管铜内直|DN25|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
60铝塑管铜外丝弯头|DN25|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
61铝塑管铜外丝弯头|DN32|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
62铝塑管铜外直|DN32|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
63内丝扣球阀|DN20 380g/阀体长66mm|无|无10013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
64暖气片|铝合金暖气片,12柱1组,长1500mm、高550mm|无|无813%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
65暖气片|铝合金暖气片,16柱1组,长2000mm、高550mm(带落地支架,离地10厘米材质:钢)|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
66强力喉箍|Ф104-112mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽24mm|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
67强力喉箍|Ф122-130mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽24mm|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
68强力喉箍|Ф149-161mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽24mm|无|无2013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
69强力喉箍|Ф80-85mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽24mm|无|无4013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
70生料带|100卷/箱 每卷8米|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
71铁管堵|DN15|无|无10013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
72铁管堵|DN20|无|无10013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
73铁管堵|DN25|无|无10013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
74铁活节|DN20|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
75铁活节|DN25|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
76铁活节|DN32|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
77铁活节|DN40|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
78铁活节|DN50|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
79铜球阀|Q11-16T DN20/阀体长62mm 重275g|无|无30013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
80铜球阀|Q11-16T DN25/阀体长70mm 重405g|无|无25013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
81铜球阀|DN50 16KG|无|无1013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
82铜锁闭阀|DN20 PN1.6/阀体长54mm|无|无68013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
83铜锁闭阀|DN25 PN1.6/阀体长61mm|无|无94613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
84铜锁闭阀|DN32 PN1.6/阀体长71mm|无|无14613%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
85铜锁闭阀|DN40 PN1.6/阀体长76mm|无|无11013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
86铜锁闭阀|DN15 PN1.6/阀体长50mm|无|无3013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
87铜锁闭阀|DN50 PN1.6/阀体长82mm|无|无2013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
88铜自动排气阀|DN20 外扣 大体铜质|无|无25013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
89铜自动排气阀|DN25 外扣 大体铜质|无|无35013%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
90线麻|纤维强力≥:235,纤维长度≥:130cm,|无|无30千克13%** (略) , (略) ,太子河区 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)

发布日期:**

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载