明光市城区生活垃圾资源化利用建设(一期)项目开标记录-开标信息

安徽 - 滁州 中标结果 2024-09-18
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽恒吉 (略) 1462.* 270 2024.09.18
2 (略) (略) 1454.* 270 2024.09.18
3 安徽 (略) 1431.* 270 2024.09.18
4 安徽晟烨 (略) 1466.* 270 2024.09.18
5 安徽 (略) 1453.67917 270 2024.09.18
6 安徽 (略) 1502.98939 270 2024.09.18
7 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
8 安徽 (略) 1441.* 270 2024.09.18
9 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
10 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
11 安徽 (略) 1460.84611 270 2024.09.18
12 安徽 (略) 1458.* 270 2024.09.18
13 (略) 1463.* 270 2024.09.18
14 (略) (略) 1460.* 270 2024.09.18
15 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
16 (略) 1460.* 270 2024.09.18
17 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
18 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
19 安徽 (略) 1443.* 270 2024.09.18
20 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
21 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
22 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
23 (略) 1437.59144 270 2024.09.18
24 安徽 (略) 1565.* 270 2024.09.18
25 (略) 1495.* 270 2024.09.18
26 (略) (略) 1442.* 270 2024.09.18
27 (略) (略) 1456.69901 270 2024.09.18
28 (略) 1446.* 270 2024.09.18
29 (略) 1105.* 270 2024.09.18
30 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
31 安徽 (略) 1483.* 270 2024.09.18
32 安徽 (略) 1444.* 270 2024.09.18
33 (略) 1449.* 270 2024.09.18
34 安徽 (略) 1444.* 270 2024.09.18
35 安徽 (略) 1462.* 270 2024.09.18
36 安徽 (略) 1496.* 270 2024.09.18
37 安徽 (略) 1456.* 270 2024.09.18
38 (略) 1453.* 270 2024.09.18
39 安徽 (略) 1442.* 270 2024.09.18
40 (略) (略) 1437.* 270 2024.09.18
41 安徽 (略) 1515.* 270 2024.09.18
42 (略) (略) 1440.2572 270 2024.09.18
43 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
44 (略) (略) 1474.0246 270 2024.09.18
45 安徽 (略) 1446.27454 270 2024.09.18
46 安徽 (略) 1512.* 270 2024.09.18
47 (略) (略) 1463.* 270 2024.09.18
48 合肥 (略) 1446.* 270 2024.09.18
49 安徽东江 (略) 1497.* 270 2024.09.18
50 安徽 (略) 1147.49215 270 2024.09.18
51 (略) 1458.* 270 2024.09.18
52 滁州航空 (略) 1481.15294 270 2024.09.18
53 振林 (略) 1517.* 270 2024.09.18
54 安徽 (略) 1445.91235 270 2024.09.18
55 安徽 (略) 1462.04998 270 2024.09.18
56 (略) (略) 1465.* 270 2024.09.18
57 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
58 (略) (略) 1523.05262 270 2024.09.18
59 安徽 (略) 1375.* 270 2024.09.18
60 (略) 1508.6588 270 2024.09.18
61 安徽汉青 (略) 1461.* 270 2024.09.18
62 安徽 (略) 1443.* 270 2024.09.18
63 安徽 (略) 1451.9322 270 2024.09.18
64 (略) (略) 1459.* 270 2024.09.18
65 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
66 (略) 1462.* 270 2024.09.18
67 (略) 图鹿 (略) 1446.* 270 2024.09.18
68 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
69 (略) 1455.* 270 2024.09.18
70 滁州 (略) 1502.* 270 2024.09.18
71 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
72 安徽 (略) 1459.* 270 2024.09.18
73 安徽 (略) 1453.2 270 2024.09.18
74 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
75 (略) 1445.* 270 2024.09.18
76 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
77 安徽 (略) 1439.85 270 2024.09.18
78 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
79 安徽鑫 (略) 1443.* 270 2024.09.18
80 (略) 1438.* 270 2024.09.18
81 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
82 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
83 安徽 (略) 1445.34786 270 2024.09.18
84 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
85 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
86 安徽 (略) 1451.* 270 2024.09.18
87 安徽 (略) 1525.* 270 2024.09.18
88 地久 (略) 1453.367 270 2024.09.18
89 (略) 1468.* 270 2024.09.18
90 安徽 (略) 1514.* 270 2024.09.18
91 (略) 1486.* 270 2024.09.18
92 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
93 安徽 (略) 1437.50251 270 2024.09.18
94 (略) (略) 1435.* 270 2024.09.18
95 安徽 (略) 1441.* 270 2024.09.18
96 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
97 (略) (略) 1438.* 270 2024.09.18
98 安徽 (略) 1579.* 270 2024.09.18
99 安徽 (略) 1439.* 270 2024.09.18
100 (略) 万 (略) 1439.* 270 2024.09.18
101 安徽 (略) 1467.* 270 2024.09.18
102 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
103 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
104 (略) (略) 1450.* 270 2024.09.18
105 安徽百 (略) 1450.* 270 2024.09.18
106 安徽威岩 (略) 1446.3691 270 2024.09.18
107 (略) 1426.* 270 2024.09.18
108 (略) 1481.* 270 2024.09.18
109 (略) 1465.* 270 2024.09.18
110 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
111 安徽 (略) 1466.* 270 2024.09.18
112 安徽 (略) 1511.* 270 2024.09.18
113 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
114 安徽 (略) 1441.* 270 2024.09.18
115 (略) (略) 1383.* 270 2024.09.18
116 (略) 1460.* 270 2024.09.18
117 (略) 1461.* 270 2024.09.18
118 安徽 (略) 1453.01735 270 2024.09.18
119 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
120 (略) 1459.* 270 2024.09.18
121 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
122 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
123 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
124 (略) (略) 1459.68052 270 2024.09.18
125 (略) 1458.* 270 2024.09.18
126 (略) 1437.8888 270 2024.09.18
127 (略) 1456.* 270 2024.09.18
128 滁州 (略) 1460.* 270 2024.09.18
129 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
130 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
131 淮北 (略) 1449.* 270 2024.09.18
132 (略) 1464.* 270 2024.09.18
133 (略) (略) 1499.* 270 2024.09.18
134 安徽金 (略) 1461.* 270 2024.09.18
135 安徽 (略) 1382.* 270 2024.09.18
136 安徽 (略) 1496.* 270 2024.09.18
137 (略) (略) 1412.* 270 2024.09.18
138 安徽徽鸿 (略) 1437.* 270 2024.09.18
139 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
140 安徽弘毅 (略) 1443.* 270 2024.09.18
141 安徽 (略) 1462.* 270 2024.09.18
142 (略) 1509.* 270 2024.09.18
143 (略) 1445.* 270 2024.09.18
144 (略) (略) 1473.* 270 2024.09.18
145 安徽 (略) 1431.5088 270 2024.09.18
146 (略) (略) 1508.* 270 2024.09.18
147 安徽煜地 (略) 1445.40518 270 2024.09.18
148 安徽 (略) 1457.* 270 2024.09.18
149 (略) 1457.* 270 2024.09.18
150 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
151 安徽 (略) 1431.* 270 2024.09.18
152 (略) 1509.34022 270 2024.09.18
153 滁州 (略) 1446.* 270 2024.09.18
154 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
155 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
156 安徽 (略) 1485.* 270 2024.09.18
157 (略) (略) 1433.523 270 2024.09.18
158 (略) 1440.* 270 2024.09.18
159 中奥 (略) 1516.* 270 2024.09.18
160 (略) 1461.* 270 2024.09.18
161 安徽星大 (略) 1435.38 270 2024.09.18
162 安徽 (略) 1498.* 270 2024.09.18
163 (略) 1458.* 270 2024.09.18
164 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
165 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
166 (略) 1453.* 270 2024.09.18
167 安徽 (略) 1463.* 270 2024.09.18
168 安徽 (略) 1436.* 270 2024.09.18
169 安徽 (略) 1522.* 270 2024.09.18
170 (略) (略) 1438.* 270 2024.09.18
171 安徽 (略) 1459.* 270 2024.09.18
172 (略) 1456.* 270 2024.09.18
173 安徽 (略) 1458.* 270 2024.09.18
174 (略) (略) 1446.* 270 2024.09.18
175 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
176 安徽安 (略) 1446.* 270 2024.09.18
177 凤阳 (略) 1457.99009 270 2024.09.18
178 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
179 安徽 (略) 1469.9387 270 2024.09.18
180 安徽 (略) 1567.* 270 2024.09.18
181 安徽浩百川 (略) 1422.* 270 2024.09.18
182 安徽 (略) 1465.177 270 2024.09.18
183 滁州 (略) 1489.* 270 2024.09.18
184 中安 (略) 1455.944 270 2024.09.18
185 安徽赛燃 (略) 1446.* 270 2024.09.18
186 (略) 1450.1666 270 2024.09.18
187 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
188 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
189 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
190 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
191 (略) (略) 1445.* 270 2024.09.18
192 安徽五 (略) 1580.* 270 2024.09.18
193 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
194 (略) 1446.46054 270 2024.09.18
195 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
196 (略) (略) 1454.* 270 2024.09.18
197 (略) (略) 1453.* 270 2024.09.18
198 (略) 1582.* 270 2024.09.18
199 安徽 (略) 1452.8881 270 2024.09.18
200 (略) 1452.97 270 2024.09.18
201 (略) 1453.* 270 2024.09.18
202 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
203 安徽 (略) 1443.* 270 2024.09.18
204 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
205 安徽 (略) 1518.* 270 2024.09.18
206 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
207 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
208 (略) (略) 1446.* 270 2024.09.18
209 安徽 (略) 1477.* 270 2024.09.18
210 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
211 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
212 安徽玄界 (略) 1447.* 270 2024.09.18
213 安徽 (略) 1451.* 270 2024.09.18
214 安徽 (略) 1451.* 270 2024.09.18
215 安徽 (略) 1496.* 270 2024.09.18
216 安徽 (略) 1463.* 270 2024.09.18
217 宣城 (略) 1448.* 270 2024.09.18
218 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
219 安徽小岗 (略) 1442.* 270 2024.09.18
220 (略) 1437.* 270 2024.09.18
221 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
222 安徽鸿 (略) 1445.2901 270 2024.09.18
223 (略) (略) 1423.* 270 2024.09.18
224 (略) 正茂 (略) 1480.11326 270 2024.09.18
225 (略) 1464.* 270 2024.09.18
226 (略) 白云建筑 (略) 1432.67453 270 2024.09.18
227 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
228 (略) 1462.* 270 2024.09.18
229 (略) 1444.* 270 2024.09.18
230 安徽 (略) 1436.5629 270 2024.09.18
231 安徽 (略) 1440.* 270 2024.09.18
232 安徽山水 (略) 1449.* 270 2024.09.18
233 安徽 (略) 1475.0 270 2024.09.18
234 安徽 (略) 1467.* 270 2024.09.18
235 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
236 安徽丰聚 (略) 1500.50257 270 2024.09.18
237 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
238 安徽 (略) 1439.* 270 2024.09.18
239 安徽茂顺 (略) 1460.* 270 2024.09.18
240 (略) 1490.* 270 2024.09.18
241 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
242 安徽 (略) 1438.4528 270 2024.09.18
243 安徽 (略) 1449.* 270 2024.09.18
244 安徽 (略) 1466.2644 270 2024.09.18
245 嘉安建工(安徽)有限公司 1465.* 270 2024.09.18
246 (略) (略) 1438.* 270 2024.09.18
247 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
248 合肥 (略) 1462.* 270 2024.09.18
249 滁州 (略) 1457.* 270 2024.09.18
250 (略) 1446.* 270 2024.09.18
251 安徽昶 (略) 1446.* 270 2024.09.18
252 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
253 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
254 (略) 1447.* 270 2024.09.18
255 安徽 (略) 1454.08103 270 2024.09.18
256 安徽 (略) 1478.* 270 2024.09.18
257 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
258 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
259 安徽 (略) 1451.* 270 2024.09.18
260 (略) (略) 1447.* 270 2024.09.18
261 (略) (略) 1470.* 270 2024.09.18
262 安徽 (略) 1426.* 270 2024.09.18
263 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
264 (略) 第一建筑 (略) 1440.* 270 2024.09.18
265 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
266 安徽 (略) 1439.9388 270 2024.09.18
267 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
268 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
269 安徽 (略) 1508.* 270 2024.09.18
270 安徽 (略) 1469.* 270 2024.09.18
271 安徽中彩 (略) 1444.* 270 2024.09.18
272 安徽万 (略) 1564.* 270 2024.09.18
273 (略) 1438.* 270 2024.09.18
274 安徽中栋 (略) 1441.* 270 2024.09.18
275 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
276 安徽 (略) 1552.* 270 2024.09.18
277 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
278 (略) 1455.* 270 2024.09.18
279 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
280 安徽 (略) 1494.* 270 2024.09.18
281 (略) 信力 (略) 1443.67306 270 2024.09.18
282 安徽 (略) 1458.* 270 2024.09.18
283 (略) 1461.* 270 2024.09.18
284 安徽 (略) 1458.* 270 2024.09.18
285 中安 (略) 1463.* 270 2024.09.18
286 上海 (略) 1362.* 270 2024.09.18
287 安徽昱 (略) 1461.* 270 2024.09.18
288 安徽 (略) 1460.* 270 2024.09.18
289 滁州 (略) 1499.* 270 2024.09.18
290 安徽 (略) 1403.* 270 2024.09.18
291 安徽 (略) 1454.7377 270 2024.09.18
292 安徽 (略) 1443.* 270 2024.09.18
293 安徽 (略) 1447.* 270 2024.09.18
294 安徽万顺源 (略) 1452.* 270 2024.09.18
295 安徽 (略) 1461.40826 270 2024.09.18
296 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
297 安徽 (略) 1444.* 270 2024.09.18
298 安徽广瀚 (略) 1463.2603 270 2024.09.18
299 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
300 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
301 (略) (略) 1456.* 270 2024.09.18
302 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
303 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
304 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
305 安徽 (略) 1497.* 270 2024.09.18
306 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
307 安徽 (略) 1457.* 270 2024.09.18
308 (略) 1461.* 270 2024.09.18
309 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
310 (略) 于湖 (略) 1545.* 270 2024.09.18
311 安徽新 (略) 1461.* 270 2024.09.18
312 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
313 安徽 (略) 1464.* 270 2024.09.18
314 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
315 安徽 (略) 1456.50554 270 2024.09.18
316 (略) 1463.* 270 2024.09.18
317 贵州 (略) 1753.* 270 2024.09.18
318 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
319 (略) 1474.* 270 2024.09.18
320 安徽 (略) 1447.* 270 2024.09.18
321 安徽 (略) 1436.* 270 2024.09.18
322 (略) (略) 1566.* 270 2024.09.18
323 (略) (略) 1454.* 270 2024.09.18
324 安徽 (略) 1494.1328 270 2024.09.18
325 安徽捷 (略) 1451.42318 270 2024.09.18
326 安徽 (略) 1463.* 270 2024.09.18
327 (略) 温馨 (略) 1460.* 270 2024.09.18
328 池州 (略) 1454.* 270 2024.09.18
329 安徽鑫 (略) 1461.* 270 2024.09.18
330 (略) (略) 1456.* 270 2024.09.18
331 安徽 (略) 1449.* 270 2024.09.18
332 马鞍山 (略) 1443.* 270 2024.09.18
333 (略) (略) 1510.* 270 2024.09.18
334 (略) 1492.* 270 2024.09.18
335 安徽 (略) 1447.* 270 2024.09.18
336 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
337 (略) (略) 1438.* 270 2024.09.18
338 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
339 滁州 (略) 1504.* 270 2024.09.18
340 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
341 安徽 (略) 1445.25703 270 2024.09.18
342 安徽恒 (略) 1441.* 270 2024.09.18
343 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
344 (略) 1455.* 270 2024.09.18
345 安徽鼎 (略) 1447.4381 270 2024.09.18
346 (略) 1443.* 270 2024.09.18
347 安徽 (略) 1456.* 270 2024.09.18
348 安徽 (略) 1464.* 270 2024.09.18
349 安徽麒朗 (略) 1329.* 270 2024.09.18
350 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
351 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
352 (略) (略) 1453.* 270 2024.09.18
353 (略) 1434.* 270 2024.09.18
354 (略) 1465.* 270 2024.09.18
355 安徽 (略) 1456.* 270 2024.09.18
356 (略) 1438.* 270 2024.09.18
357 安徽 (略) 1470.* 270 2024.09.18
358 安徽 (略) 1452.* 270 2024.09.18
359 (略) 1459.* 270 2024.09.18
360 明光 (略) 1446.* 270 2024.09.18
361 安徽 (略) 1447.* 270 2024.09.18
362 (略) 1456.* 270 2024.09.18
363 安徽 (略) 1444.25411 270 2024.09.18
364 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
365 安徽 (略) 1562.* 270 2024.09.18
366 安庆友邦 (略) 1416.9376 270 2024.09.18
367 (略) 1445.* 270 2024.09.18
368 安徽东一 (略) 1467.* 270 2024.09.18
369 安徽 (略) 1521.1576 270 2024.09.18
370 安徽 (略) 1450.47266 270 2024.09.18
371 安徽 (略) 1455.* 270 2024.09.18
372 (略) (略) 1440.* 270 2024.09.18
373 安徽易木 (略) 1437.* 270 2024.09.18
374 (略) 1478.* 270 2024.09.18
375 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
376 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
377 (略) 宝鼎 (略) 1461.* 270 2024.09.18
378 安徽 (略) 1438.15633 270 2024.09.18
379 安徽 (略) 1518.* 270 2024.09.18
380 (略) 1462.* 270 2024.09.18
381 安徽 (略) 1500.48072 270 2024.09.18
382 安徽 (略) 1500.313 270 2024.09.18
383 (略) 1454.* 270 2024.09.18
384 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
385 安徽 (略) 1425.48161 270 2024.09.18
386 (略) 1481.* 270 2024.09.18
387 中劲 (略) 1453.* 270 2024.09.18
388 (略) (略) 1454.* 270 2024.09.18
389 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
390 安徽 (略) 1454.3685 270 2024.09.18
391 合肥 (略) 1445.* 270 2024.09.18
392 安徽 (略) 1470.* 270 2024.09.18
393 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
394 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
395 (略) 宏远 (略) 1461.* 270 2024.09.18
396 安徽 (略) 1467.8404 270 2024.09.18
397 安徽 (略) 1462.* 270 2024.09.18
398 安徽 (略) 1449.* 270 2024.09.18
399 (略) (略) 1452.* 270 2024.09.18
400 芜湖 (略) 1442.* 270 2024.09.18
401 安徽 (略) 1465.* 270 2024.09.18
402 安徽 (略) 1453.58184 270 2024.09.18
403 (略) 1463.* 270 2024.09.18
404 安徽 (略) 1474.* 270 2024.09.18
405 安徽明诚 (略) 1469.* 270 2024.09.18
406 安徽 (略) 1439.* 270 2024.09.18
407 (略) 1452.* 270 2024.09.18
408 安徽 (略) 1451.* 270 2024.09.18
409 安徽 (略) 1441.* 270 2024.09.18
410 (略) (略) 1434.* 270 2024.09.18
411 安徽 (略) 1437.* 270 2024.09.18
412 (略) (略) 1503.41392 270 2024.09.18
413 安徽 (略) 1439.* 270 2024.09.18
414 安徽 (略) 1464.8888 270 2024.09.18
415 安徽 (略) 1448.* 270 2024.09.18
416 金东方工 (略) 1444.* 270 2024.09.18
417 (略) (略) 1439.* 270 2024.09.18
418 (略) 1454.* 270 2024.09.18
419 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
420 安徽 (略) 1459.* 270 2024.09.18
421 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
422 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
423 安徽 (略) 1476.* 270 2024.09.18
424 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
425 (略) 1453.* 270 2024.09.18
426 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
427 (略) (略) 1449.* 270 2024.09.18
428 滁州 (略) 1457.* 270 2024.09.18
429 安徽 (略) 1435.20433 270 2024.09.18
430 安徽 (略) 1447.* 270 2024.09.18
431 凤阳县天龙 (略) 1463.1111 270 2024.09.18
432 (略) (略) 1443.* 270 2024.09.18
433 安徽 (略) 1482.5211 270 2024.09.18
434 (略) 1445.* 270 2024.09.18
435 中韵 (略) 1461.* 270 2024.09.18
436 (略) 1437.* 270 2024.09.18
437 (略) (略) 1460.* 270 2024.09.18
438 (略) (略) 1469.* 270 2024.09.18
439 安徽 (略) 1472.* 270 2024.09.18
440 广德 (略) 1461.* 270 2024.09.18
441 (略) 1428.* 270 2024.09.18
442 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
443 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
444 (略) (略) 1498.* 270 2024.09.18
445 安徽 (略) 1442.* 270 2024.09.18
446 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
447 安徽 (略) 1445.* 270 2024.09.18
448 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
449 (略) 1453.* 270 2024.09.18
450 安徽 (略) 1493.* 270 2024.09.18
451 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
452 安徽 (略) 1512.* 270 2024.09.18
453 安徽 (略) 1438.7336 270 2024.09.18
454 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
455 (略) 1460.* 270 2024.09.18
456 安徽 (略) 1440.* 270 2024.09.18
457 (略) 1395.* 270 2024.09.18
458 安徽 (略) 1484.* 270 2024.09.18
459 安徽 (略) 1461.* 270 2024.09.18
460 安徽 (略) 1505.* 270 2024.09.18
461 安徽金江 (略) 1496.* 270 2024.09.18
462 安徽 (略) 1451.* 270 2024.09.18
463 (略) 1459.* 270 2024.09.18
464 安徽 (略) 1454.22746 270 2024.09.18
465 安徽 (略) 1377.* 270 2024.09.18
466 (略) 1437.5999 270 2024.09.18
467 安徽 (略) 1438.* 270 2024.09.18
468 安徽辰光 (略) 1454.6232 270 2024.09.18
469 安徽 (略) 1457.* 270 2024.09.18
470 安徽 (略) 1446.05619 270 2024.09.18
471 安徽郗记 (略) 1461.* 270 2024.09.18
472 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
473 安徽捷 (略) 1452.* 270 2024.09.18
474 安徽 (略) 1449.* 270 2024.09.18
475 安徽 (略) 1519.* 270 2024.09.18
476 安徽 (略) 1421.01788 270 2024.09.18
477 (略) 1446.* 270 2024.09.18
478 安徽 (略) 1456.* 270 2024.09.18
479 (略) 1438.* 270 2024.09.18
480 安徽 (略) 1446.* 270 2024.09.18
481 (略) (略) 1368.* 270 2024.09.18
482 (略) 紫城 (略) 1453.* 270 2024.09.18
483 安徽 (略) 1450.* 270 2024.09.18
484 (略) 1451.* 270 2024.09.18
485 (略) (略) 1481.* 270 2024.09.18
486 安徽 (略) 1454.* 270 2024.09.18
487 (略) 1445.* 270 2024.09.18
488 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
489 (略) (略) 1446.* 270 2024.09.18
490 (略) 1456.* 270 2024.09.18
491 (略) 1489.* 270 2024.09.18
492 (略) 1446.* 270 2024.09.18
493 (略) 1435.* 270 2024.09.18
494 (略) 1433.* 270 2024.09.18
495 (略) 1453.* 270 2024.09.18
496 安徽 (略) 1453.* 270 2024.09.18
497 (略) 1464.9266 270 2024.09.18
498 (略) 1446.* 270 2024.09.18
499 中建友安建工(集团)有限公司 1469.* 270 2024.09.18
500 安徽 (略) 1449.* 270 2024.09.18
501 (略) (略) 1481.* 270 2024.09.18
502 (略) 1454.* 270 2024.09.18
503 安徽 (略) 1440.* 270 2024.09.18
办理流程公开
招标代理已录入完成

附件:

视频:

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载