根据《转发国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(浙土资规〔2017〕9号)的规定,现将“ (略) 开化县池淮镇寺坞村建筑石料用灰岩矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:
一、出让人信息
1、采矿权出让人:开化县自然资源和规划局
2、地址:开化县芹北路1号
二、竞得人信息
1、采矿权竞得人: (略)
2、法定代表人:黄学良
3、公司注册地址: (略) 开化县华埠镇茶园路2号(自主申报)
三、挂牌情况
1、挂牌期:2022年12月6日至2022年12月23日
2、挂牌成交时间:2022年12月23日
3、挂牌成交地点: (略) 矿业权网上交易系统
4、挂牌起始价:75000万元
5、挂牌成交价:75500万元
6、出让收益缴纳时间:第一期在签订采矿权有偿出让合同之日起30日内缴纳出让收益的20%;第二期在2023年4月30日前缴纳出让收益的30%;第三期在2023年12月31日前缴纳出让收益的50%。
7、出让收益缴纳方式:由竞得人向国家税务总局开化县税务局分三期申报缴纳采矿权出让收益。
四、采矿权的基本情况
1、矿山名称: (略) 开化县池淮镇寺坞村建筑石料用灰岩矿
2、地理位置:开化县池淮镇寺坞村
3、开采矿种:建筑石料用灰岩(矿产代码:83907)
4、矿区范围:由60个拐点圈定,矿区面积约0.4538平方千米,开采标高自+386.5米至+165.0米。矿区范围内细分成+386.5米至+285米、+386.5米至+225米、+386.5米至+165米三个开采区块,矿区范围整体坐标及各区块范围坐标见下表。
5、采矿权出让期限:自采矿许可证颁发之日起20年(含基建期)
6、生产规模:400万吨/年
7、资源储量:根据浙江 (略) 编制的《 (略) 开化县池淮镇寺坞矿地综合开发利用项目建筑石料用灰岩矿地质勘查报告》 (略) 新创矿产资源 (略) 评审并出具的《矿产资源储量评审意见书》(金新资评〔2022〕29 号),矿区范围内控制资源总量2973.62万立方米(8038.97万吨),其中普通建筑石料矿控制资源量2954.03万立方米(7995.48万吨)、宕碴矿控制资源量19.59万立方米(43.49万吨)。矿区第四系残坡积层剥离量152.58万立方米,剥采比为0.051:1。
表1 矿区范围坐标表(2000国家大地坐标系)
拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
J1 | *.43 | *.44 | J31 | *.14 | *.68 |
J2 | *.88 | *.05 | J32 | *.71 | *.61 |
J3 | *.52 | *.21 | J33 | *.46 | *.69 |
J4 | *.04 | *.35 | J34 | *.80 | *.93 |
J5 | *.12 | *.46 | J35 | *.60 | *.89 |
J6 | *.94 | *.86 | J36 | *.06 | *.10 |
J7 | *.08 | *.16 | J37 | *.01 | *.16 |
J8 | *.49 | *.23 | J38 | *.88 | *.52 |
J9 | *.84 | *.03 | J39 | *.93 | *.62 |
J10 | *.78 | *.52 | J40 | *.67 | *.75 |
J11 | *.38 | *.19 | J41 | *.52 | *.53 |
J12 | *.27 | *.59 | J42 | *.56 | *.58 |
J13 | *.43 | *.42 | J43 | *.23 | *.54 |
J14 | *.87 | *.88 | J44 | *.15 | *.24 |
J15 | *.83 | *.45 | J45 | *.08 | *.71 |
J16 | *.54 | *.63 | J46 | *.86 | *.07 |
J17 | *.06 | *.09 | J47 | *.87 | *.82 |
J18 | *.76 | *.12 | J48 | *.43 | *.22 |
J19 | *.56 | *.04 | J49 | *.74 | *.32 |
J20 | *.70 | *.99 | J50 | *.64 | *.21 |
J21 | *.42 | *.11 | J51 | *.63 | *.94 |
J22 | *.88 | *.20 | J52 | *.00 | *.96 |
J23 | *.37 | *.42 | J53 | *.02 | *.76 |
J24 | *.93 | *.64 | J54 | *.36 | *.98 |
J25 | *.01 | *.85 | J55 | *.91 | *.29 |
J26 | *.18 | *.62 | J56 | *.55 | *.99 |
J27 | *.16 | *.38 | J57 | *.44 | *.75 |
J28 | *.36 | *.91 | J58 | *.67 | *.38 |
J29 | *.65 | *.47 | J59 | *.12 | *.08 |
J30 | *.09 | *.61 | J60 | *.20 | *.23 |
开采标高自+386.5米至+165米,储量估算边坡角53度 |
表1-2 开采区块一范围坐标表(2000国家大地坐标系)
采区号 | 面积(Km2) | 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
开采区块一 | 0.* | J17 | *.06 | *.09 | E7 | *.84 | *.65 |
J18 | *.76 | *.12 | E6 | *.22 | *.25 | ||
J19 | *.56 | *.04 | E5 | *.88 | *.38 | ||
J20 | *.70 | *.99 | E4 | *.49 | *.72 | ||
J20’ | *.52 | *.64 | E3 | *.43 | *.69 | ||
D1 | *.00 | *.79 | E2 | *.07 | *.01 | ||
E9 | *.05 | *.92 | E1 | *.95 | *.15 | ||
E8 | *.80 | *.29 | |||||
标高:+386.5m至+285m;储量估算边坡角45°—53° |
表1-3 开采区块二范围坐标表(2000国家大地坐标系)
采区号 | 面积(Km2) | 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
开采区块二 | 0.11001 | J14’ | *.01 | *.28 | J47 | *.87 | *.82 |
J15 | *.83 | *.45 | J48 | *.43 | *.22 | ||
J16 | *.54 | *.63 | J49 | *.74 | *.32 | ||
J17 | *.06 | *.09 | F37 | *.17 | *.21 | ||
E1 | *.95 | *.15 | F36 | *.04 | *.68 | ||
E2 | *.07 | *.01 | F35 | *.92 | *.04 | ||
E3 | *.43 | *.69 | F34 | *.69 | *.08 | ||
E4 | *.49 | *.72 | F33 | *.94 | *.43 | ||
E5 | *.88 | *.38 | F32 | *.94 | *.65 | ||
E6 | *.22 | *.25 | F31 | *.18 | *.49 | ||
E7 | *.84 | *.65 | F30 | *.27 | *.82 | ||
E8 | *.80 | *.29 | F29 | *.34 | *.66 | ||
E9 | *.05 | *.92 | F28 | *.48 | *.70 | ||
D1 | *.00 | *.79 | F27 | *.40 | *.23 | ||
J20’ | *.52 | *.64 | F26 | *.34 | *.06 | ||
J21 | *.42 | *.11 | F25 | *.38 | *.11 | ||
J22 | *.88 | *.20 | F24 | *.73 | *.52 | ||
J23 | *.37 | *.42 | F23 | *.82 | *.69 | ||
J24 | *.93 | *.64 | F22 | *.54 | *.49 | ||
J25 | *.01 | *.85 | F21 | *.67 | *.74 | ||
J26 | *.18 | *.62 | F20 | *.69 | *.69 | ||
J27 | *.16 | *.38 | F19 | *.20 | *.01 | ||
J28 | *.36 | *.91 | F18 | *.06 | *.58 | ||
J29 | *.65 | *.47 | F17 | *.85 | *.33 | ||
J30 | *.09 | *.61 | F16 | *.44 | *.33 | ||
J31 | *.14 | *.68 | F15 | *.07 | *.55 | ||
J32 | *.71 | *.61 | F14 | *.51 | *.86 | ||
J33 | *.46 | *.69 | F13 | *.61 | *.31 | ||
J34 | *.80 | *.93 | F12 | *.00 | *.29 | ||
J35 | *.60 | *.89 | F11 | *.73 | *.68 | ||
J36 | *.06 | *.10 | F10 | *.91 | *.01 | ||
J37 | *.48 | *.31 | F9 | *.97 | *.38 | ||
J38 | *.88 | *.52 | F8 | *.32 | *.76 | ||
J39 | *.93 | *.62 | F7 | *.20 | *.15 | ||
J40 | *.67 | *.75 | F6 | *.48 | *.80 | ||
J41 | *.52 | *.53 | F5 | *.30 | *.38 | ||
J42 | *.56 | *.58 | F4 | *.51 | *.99 | ||
J43 | *.23 | *.54 | F3 | *.57 | *.58 | ||
J44 | *.15 | *.24 | F2 | *.39 | *.00 | ||
J45 | *.08 | *.71 | F1 | *.52 | *.51 | ||
J46 | *.86 | *.07 | |||||
标高:+386.5m至+225m;储量估算边坡角53° |
表1-4 开采区块三范围坐标表(2000国家大地坐标系)
采区号 | 面积(Km2) | 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
开采区 块三 | 0.* | J1 | *.43 | *.44 | F18 | *.06 | *.58 |
J2 | *.88 | *.05 | F19 | *.20 | *.01 | ||
J3 | *.52 | *.21 | F20 | *.69 | *.69 | ||
J4 | *.04 | *.35 | F21 | *.67 | *.74 | ||
J5 | *.12 | *.46 | F22 | *.54 | *.49 | ||
J6 | *.94 | *.86 | F23 | *.82 | *.69 | ||
J7 | *.08 | *.16 | F24 | *.73 | *.52 | ||
J8 | *.49 | *.23 | F25 | *.38 | *.11 | ||
J9 | *.84 | *.03 | F26 | *.34 | *.06 | ||
J10 | *.78 | *.52 | F27 | *.40 | *.23 | ||
J11 | *.38 | *.19 | F28 | *.48 | *.70 | ||
J12 | *.27 | *.59 | F29 | *.34 | *.66 | ||
J13 | *.43 | *.42 | F30 | *.27 | *.82 | ||
J14 | *.87 | *.88 | F31 | *.18 | *.49 | ||
J14’ | *.01 | *.28 | F32 | *.94 | *.65 | ||
F1 | *.52 | *.51 | F33 | *.94 | *.43 | ||
F2 | *.39 | *.00 | F34 | *.69 | *.08 | ||
F3 | *.57 | *.58 | F35 | *.92 | *.04 | ||
F4 | *.51 | *.99 | F36 | *.04 | *.68 | ||
F5 | *.30 | *.38 | F37 | *.17 | *.21 | ||
F6 | *.48 | *.80 | J49 | *.74 | *.32 | ||
F7 | *.20 | *.15 | J50 | *.64 | *.21 | ||
F8 | *.32 | *.76 | J51 | *.63 | *.94 | ||
F9 | *.97 | *.38 | J52 | *.00 | *.96 | ||
F10 | *.91 | *.01 | J53 | *.02 | *.76 | ||
F11 | *.73 | *.68 | J54 | *.36 | *.98 | ||
F12 | *.00 | *.29 | J55 | *.91 | *.29 | ||
F13 | *.61 | *.31 | J56 | *.55 | *.99 | ||
F14 | *.51 | *.86 | J57 | *.44 | *.75 | ||
F15 | *.07 | *.55 | J58 | *.67 | *.38 | ||
F16 | *.44 | *.33 | J59 | *.12 | *.08 | ||
F17 | *.85 | *.33 | J60 | *.20 | *.23 | ||
标高:+386.5m至+165m;储量估算边坡角53° |
五、公示期
2022年12月27日至2023年1月10日
(在公示期内如有异议请以 (略) 矿业权交易监督小组、 (略) 自然资源网上交易中心反映)
六、联系方式
联系单位: (略) 自然资源网上交易中心
单位地址: (略) 西溪路118号七楼
邮政编码:*
联系电话:0571-*
开化县自然资源和规划局
2022年12月27日