常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司新建智能化通信设备制造基地项目市政工程施工总承包

江苏 - 常州 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

(略) 工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A**
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州钟楼经济开发区 (略) 常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司新建智能化通信设备制造基地项目市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为 (略) · (略) ·钟楼区,建设地点 (略) 钟楼区梅花路180号,建筑面积0,控制价为*.32元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 (略) 政 (略) 投标报价 *.80 元
项目负责人 袁皓  工期 390天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D*
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏*
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 (略) (略) 投标报价 *.09 元
项目负责人 李蓝鸣  工期 390天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D*
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏*
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 (略) (略) 投标报价 *.29 元
项目负责人 胡汉江  工期 390天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 企业资质证书编号 D*
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏*
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 (略) 政工程 (略) 项目负责人的注册建造师证书使用有效期过期,作无效标处理。
2 (略) (略) 在第10标识标牌单位工程中,清单分部分项合计*.05元,本单位工程汇总表中合计是*.元,导致措施费、规费等相关费用也出现错误,作无效标处理。
3 常州 (略) 项目负责人安全生产考核证书(B证)过期,作无效标处理。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分 投标报价得分 得分
1 上海 (略) *.70元 -- 1.29 95.56 96.85
2 上海弘明建设(集团)有限公司 *.73元 -- 0.0 81.47 81.47
3 (略) (略) *.70元 -- 1.35 89.7 91.05
4 中亿丰 (略) *.63元 -- 1.64 94.99 96.63
5 中亿丰(苏州)城市 (略) *.71元 -- 1.39 94.5 95.89
6 中地 (略) *.67元 -- 1.39 92.97 94.36
7 (略) *.44元 -- 1.39 91.15 92.54
8 (略) *.04元 -- 1.42 95.07 96.49
9 (略) *.31元 -- 1.29 93.28 94.57
10 丰和 (略) *.09元 -- 1.39 90.56 91.95
11 (略) *.45元 -- 1.42 92.1 93.52
12 (略) *.95元 -- 1.35 93.78 95.13
13 (略) 政 (略) *.59元 -- 1.29 96.75 98.04
14 南京 (略) *.03元 -- 1.39 91.54 92.93
15 南京 (略) *.00元 -- 0.0 86.78 86.78
16 南京 (略) *.04元 -- 1.29 97.85 99.14
17 (略) (略) *.29元 -- 1.43 93.08 94.51
18 博 (略) *.42元 -- 1.39 91.33 92.72
19 (略) *.70元 -- 1.4 90.3 91.70
20 (略) *.81元 -- 1.35 90.28 91.63
21 (略) (略) *.21元 -- 1.39 92.96 94.35
22 (略) (略) *.99元 -- 1.4 93.64 95.04
23 安徽 (略) *.25元 -- 1.39 92.74 94.13
24 安徽 (略) *.31元 -- 0.0 86.07 86.07
25 (略) *.85元 -- 1.35 89.97 91.32
26 山东 (略) *.66元 -- 1.36 90.93 92.29
27 (略) (略) *.30元 -- 1.68 97.34 99.02
28 常州中 (略) *.59元 -- 1.72 94.15 95.87
29 常 (略) (略) *.28元 -- 1.39 97.67 99.06
30 常州交投 (略) *.80元 -- 1.38 92.09 93.47
31 常州 (略) *.95元 -- 1.39 94.76 96.15
32 (略) *.87元 -- 1.43 92.37 93.80
33 (略) (略) *.56元 -- 1.39 92.19 93.58
34 常州 (略) *.29元 -- 1.35 96.74 98.09
35 (略) (略) *.70元 -- 1.39 91.42 92.81
36 (略) 华景花木 (略) *.72元 -- 1.59 96.51 98.10
37 (略) 南安 (略) *.57元 -- 1.39 94.77 96.16
38 (略) (略) *.29元 -- 1.39 97.89 99.28
39 (略) 嘉泽 (略) *.56元 -- 1.56 92.31 93.87
40 (略) (略) *.09元 -- 1.39 97.99 99.38
41 (略) 政 (略) *.80元 -- 1.87 97.62 99.49
42 (略) (略) *.57元 -- 1.65 92.79 94.44
43 (略) (略) *.44元 -- 1.43 91.85 93.28
44 (略) 旭升 (略) *.47元 -- 1.39 92.0 93.39
45 (略) (略) *.32元 -- 1.4 90.73 92.13
46 (略) (略) *.36元 -- 1.39 97.05 98.44
47 (略) (略) *.44元 -- 1.4 91.95 93.35
48 (略) (略) *.00元 -- 1.63 93.66 95.29
49 (略) (略) *.34元 -- 1.43 92.44 93.87
50 (略) 航森 (略) *.74元 -- 1.38 93.01 94.39
51 (略) (略) *.45元 -- 1.39 93.22 94.61
52 (略) (略) *.48元 -- 1.43 95.12 96.55
53 (略) (略) *.41元 -- 1.71 94.76 96.47
54 (略) 金坛 (略) *.06元 -- 1.39 92.43 93.82
55 (略) (略) *.68元 -- 1.82 95.85 97.67
56 (略) (略) *.88元 -- 1.43 92.12 93.55
57 常州文 (略) *.13元 -- 1.39 93.11 94.50
58 (略) (略) *.86元 -- 1.39 92.77 94.16
59 (略) (略) *.35元 -- 1.29 95.38 96.67
60 常州 (略) *.24元 -- 1.39 95.1 96.49
61 常州百 (略) *.15元 -- 1.39 91.98 93.37
62 常州 (略) *.72元 -- 1.39 93.13 94.52
63 常州 (略) *.00元 -- 1.33 93.28 94.61
64 常州 (略) *.02元 -- 1.43 92.14 93.57
65 (略) *.21元 -- 1.39 91.63 93.02
66 (略) (略) *.23元 -- 1.4 95.31 96.71
67 (略) 政 (略) *.41元 -- 1.4 93.35 94.75
68 (略) (略) *.94元 -- 1.4 92.75 94.15
69 (略) 政 (略) *.62元 -- 1.39 93.92 95.31
70 晟唐 (略) *.37元 -- 1.43 92.67 94.10
71 (略) *.36元 -- 1.39 92.69 94.08
72 (略) *.63元 -- 1.6 92.4 94.00
73 江苏 (略) *.05元 -- 1.43 93.04 94.47
74 江苏东方 (略) *.86元 -- 1.39 94.59 95.98
75 (略) *.38元 -- 1.75 96.06 97.81
76 江苏 (略) *.00元 -- 1.35 92.25 93.60
77 江 (略) *.89元 -- 1.43 93.15 94.58
78 (略) *.64元 -- 1.43 95.14 96.57
79 江 (略) *.40元 -- 1.39 94.63 96.02
80 江苏 (略) *.05元 -- 1.64 92.32 93.96
81 江苏 (略) *.89元 -- 1.82 97.39 99.21
82 (略) *.55元 -- 1.72 94.93 96.65
83 江苏共盛协建 (略) *.00元 -- 1.35 91.91 93.26
84 江苏华泰 (略) *.00元 -- 1.39 93.46 94.85
85 江苏华诚 (略) *.73元 -- 1.41 92.26 93.67
86 江苏 (略) *.07元 -- 1.43 94.35 95.78
87 江苏 (略) *.18元 -- 1.44 92.3 93.74
88 江苏博 (略) *.42元 -- 1.29 92.62 93.91
89 江 (略) *.06元 -- 1.43 91.68 93.11
90 江苏 (略) *.25元 -- 1.39 94.94 96.33
91 江 (略) *.19元 -- 1.29 94.98 96.27
92 江苏 (略) *.67元 -- 1.39 96.86 98.25
93 (略) (略) *.77元 -- 1.39 92.49 93.88
94 (略) *.18元 -- 1.43 92.73 94.16
95 江苏 (略) *.48元 -- 1.69 94.42 96.11
96 江苏 (略) *.52元 -- 1.39 90.91 92.30
97 江苏天马 (略) *.14元 -- 1.82 97.45 99.27
98 江苏 (略) *.07元 -- 1.38 91.53 92.91
99 江苏 (略) *.95元 -- 1.6 93.26 94.86
100 (略) *.91元 -- 0.0 79.61 79.61
101 江苏 (略) *.78元 -- 1.74 95.18 96.92
102 江苏山水环境 (略) *.56元 -- 1.39 93.94 95.33
103 江苏常州 (略) *.01元 -- 1.39 97.88 99.27
104 (略) *.01元 -- 1.39 93.25 94.64
105 江苏 (略) *.65元 -- 1.39 92.23 93.62
106 江苏 (略) *.31元 -- 1.52 92.01 93.53
107 江苏 (略) *.41元 -- 1.62 92.62 94.24
108 江苏 (略) *.82元 -- 1.66 93.72 95.38
109 江苏 (略) *.82元 -- 1.7 96.3 98.00
110 江苏 (略) *.89元 -- 1.72 95.27 96.99
111 (略) *.00元 -- 1.35 92.96 94.31
112 (略) (略) *.10元 -- 1.37 97.85 99.22
113 江苏 (略) *.80元 -- 1.29 92.45 93.74
114 江苏拓土拓邦 (略) *.04元 -- 1.43 91.93 93.36
115 (略) *.50元 -- 1.29 92.24 93.53
116 江苏 (略) *.92元 -- 1.43 93.04 94.47
117 江苏 (略) *.77元 -- 1.44 92.58 94.02
118 江苏 (略) *.38元 -- 1.43 92.65 94.08
119 江苏 (略) *.98元 -- 1.68 94.34 96.02
120 江苏 (略) *.38元 -- 1.29 95.77 97.06
121 江苏森宏 (略) *.29元 -- 1.43 92.47 93.90
122 江苏 (略) *.40元 -- 1.43 96.38 97.81
123 (略) *.81元 -- 1.62 92.78 94.40
124 江苏 (略) *.72元 -- 1.39 92.18 93.57
125 江苏 (略) *.24元 -- 1.77 94.68 96.45
126 (略) (略) *.08元 -- 1.4 92.14 93.54
127 江苏 (略) *.46元 -- 1.68 93.51 95.19
128 江苏 (略) *.28元 -- 1.64 93.16 94.80
129 江苏 (略) *.03元 -- 1.58 94.76 96.34
130 江苏现代 (略) *.56元 -- 1.39 93.83 95.22
131 江苏 (略) *.18元 -- 1.69 93.35 95.04
132 江苏 (略) *.09元 -- 1.39 95.88 97.27
133 (略) *.33元 -- 1.8 95.29 97.09
134 (略) *.68元 -- 1.39 92.53 93.92
135 江苏盛烨 (略) *.23元 -- 1.43 91.72 93.15
136 江苏 (略) *.49元 -- 1.29 91.55 92.84
137 (略) *.60元 -- 1.33 94.34 95.67
138 江苏 (略) *.89元 -- 1.43 91.4 92.83
139 江苏 (略) *.24元 -- 0.0 87.25 87.25
140 江苏 (略) *.00元 -- 1.39 93.6 94.99
141 (略) *.94元 -- 1.43 93.01 94.44
142 江苏 (略) *.29元 -- 1.39 91.46 92.85
143 江苏 (略) *.77元 -- 0.0 84.42 84.42
144 (略) *.78元 -- 1.43 91.3 92.73
145 江苏 (略) *.78元 -- 1.74 96.13 97.87
146 江苏 (略) *.89元 -- 1.38 91.62 93.00
147 江苏 (略) *.34元 -- 1.39 95.31 96.70
148 江苏 (略) *.20元 -- 1.45 91.93 93.38
149 江 (略) *.60元 -- 1.29 97.45 98.74
150 江苏 (略) *.75元 -- 0.0 83.34 83.34
151 江苏 (略) *.47元 -- 1.39 93.56 94.95
152 江苏 (略) *.25元 -- 1.48 92.27 93.75
153 江苏 (略) *.10元 -- 1.8 95.94 97.74
154 (略) *.67元 -- 1.39 90.63 92.02
155 江苏金 (略) *.70元 -- 1.43 93.4 94.83
156 (略) *.22元 -- 0.0 89.17 89.17
157 (略) (略) *.07元 -- 1.78 96.59 98.37
158 江苏金坛第一 (略) *.14元 -- 1.43 93.29 94.72
159 江苏 (略) *.04元 -- 1.39 91.48 92.87
160 (略) (略) *.00元 -- 1.43 95.57 97.00
161 江苏 (略) *.41元 -- 0.0 93.95 93.95
162 江苏 (略) *.15元 -- 1.58 93.55 95.13
163 江苏 (略) *.07元 -- 1.39 92.6 93.99
164 (略) *.00元 -- 1.35 91.27 92.62
165 江苏 (略) *.21元 -- 1.39 95.19 96.58
166 江苏 (略) *.15元 -- 1.65 93.39 95.04
167 (略) *.36元 -- 1.39 96.74 98.13
168 (略) *.56元 -- 1.43 93.18 94.61
169 (略) *.10元 -- 1.43 92.23 93.66
170 (略) *.77元 -- 1.39 91.38 92.77
171 (略) (略) *.06元 -- 1.29 91.05 92.34
172 (略) *.34元 -- 1.43 90.1 91.53
173 江苏 (略) *.79元 -- 1.43 -1140.66 -1139.23
174 江苏 (略) *.74元 -- 1.6 95.06 96.66
175 江苏龙腾 (略) *.90元 -- 1.42 91.88 93.30
176 (略) (略) *.82元 -- 1.39 91.74 93.13
177 (略) *.77元 -- 1.35 90.77 92.12
178 (略) *.16元 -- 1.43 92.83 94.26
179 (略) *.71元 -- 1.29 96.0 97.29
180 (略) *.58元 -- 1.35 96.22 97.57
181 (略) *.08元 -- 1.43 93.43 94.86
182 盐城 (略) *.00元 -- 1.29 88.67 89.96
183 (略) (略) *.32元 -- 1.68 96.23 97.91
184 盐城 (略) *.27元 -- 1.35 91.28 92.63
185 (略) (略) *.64元 -- 1.35 95.6 96.95
186 (略) (略) *.26元 -- 0.0 85.33 85.33
187 福建腾晖 (略) *.39元 -- 1.35 94.34 95.69
188 (略) *.56元 -- 1.46 91.94 93.40
189 (略) *.12元 -- 1.4 91.52 92.92
190 苏州 (略) *.68元 -- 1.39 94.73 96.12
191 (略) (略) *.76元 -- 1.35 93.82 95.17
192 苏州 (略) *.00元 -- 1.39 92.34 93.73
193 (略) (略) *.82元 -- 0.0 89.19 89.19
194 (略) *.81元 -- 1.39 92.63 94.02
195 金 (略) *.22元 -- 1.43 92.23 93.66
196 (略) *.39元 -- 1.47 93.35 94.82
197 (略) *.89元 -- 1.29 -1107.2 -1105.91

6、拟确定中标人: (略) 政 (略)
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-*;标代理联系电话: 0519-* ;招标人地址︰ (略) 钟楼区茶花路300号;招标代理地址: (略) 新北区顺园路15号4楼;电子邮箱:*@*q.com;投诉受理部门: (略) 住房和城乡建设局建设工程招投标管理处, (略) 住房和城乡建设 (略) (略) *@*26.com;举报电话0519-*;通信地址: (略) 龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
8、备注:评分办法:合理低价法;系数抽取:△=20%;K值=98%;信用分=2;扣分值=0.8;B值为江苏 (略) ;*.38元;C值为 (略) ;*.91元。
本评标结果公示期自2024年09月14日起,至2024年09月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州钟楼经济开发区 (略)
日期:2024年09月14日

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载