面向中小企业执行情况公示
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 934.#元,其中,面向小微企业采购 6.#元,占 0.68%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) 审判法庭家具采购 | 项目整体预留 | 350.0000 | (略) (略) 审判法庭家具采购[[#]FAZFCG[GK]#] |
2 | 采购电话 | 项目整体预留 | 0.0900 | (略) (略) 普通电话机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
3 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 1.2100 | (略) (略) 复印纸直接订购采购合同[ZG-#-#] |
4 | 采购电话 | 项目整体预留 | 0.0312 | (略) (略) 普通电话机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
5 | 采购电话机 | 项目整体预留 | 0.1347 | |
6 | (略) (略) 新审判法庭干警食堂厨卫用具 | 项目整体预留 | 60.0000 | |
7 | 采购电话机 | 项目整体预留 | 0.0450 | (略) (略) 普通电话机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
8 | 采购电话 | 项目整体预留 | 0.0600 | (略) (略) 普通电话机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
9 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 4.5500 | (略) (略) 复印纸直接订购采购合同[ZG-#-#] |
10 | 采购电话 | 项目整体预留 | 0.0449 | (略) (略) 普通电话机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
11 | (略) (略) 物业管理服务项目 | 项目整体预留 | 120.0000 | (略) (略) 物业管理服务项目[[#]ZMT[CS]#] |
12 | (略) 诉源治理中心项目 | 项目整体预留 | 380.0000 | (略) 诉源治理中心项目[[#]FJTN[CS]#] |
13 | 采购电话机 | 项目整体预留 | 0.0450 | |
14 | 采购电话 | 项目整体预留 | 0.0156 | (略) (略) 普通电话机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
15 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.1999 | (略) (略) 多功能一体机直接订购采购合同[ZG-#-#] |
16 | 一般执法执勤用车采购 | 项目整体预留 | 18.0000 | (略) (略) 小型客车直接订购采购合同[ZG-#-#] |
部门单位名称: (略) (略)
日期:2025-01-24