[如皋]“如皋菜籽油产学研综合体”一二三产融合项目“如皋菜籽油产学...

江苏 - 南通 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

(略) 工程建设项目评标结果公示

编号A**

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, (略) 下原镇人民政府的“如皋菜籽油产学研综合体”一二三产融合项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用NTHLDJFSHW的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏淮安 (略) 鸿 (略) (略)
投标报价(万元) *.23 *.19 *.2
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 张敬华 张文翔 王满东
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 合计
1 江苏淮安 (略) * 99.93 99.93
2 鸿 (略) * 99.91 99.91
3 (略) * 99.78 99.78
4 南通 (略) * 99.64 99.64
5 (略) (略) * 99.61 99.61
6 江苏君 (略) * 99.57 99.57
7 南京 (略) * 99.56 99.56
8 (略) * 99.53 99.53
9 江苏 (略) * 99.52 99.52
10 (略) * 99.49 99.49
11 江苏 (略) * 99.49 99.49
12 江苏 (略) * 99.48 99.48
13 南通 (略) * 99.48 99.48
14 江苏 (略) * 99.44 99.44
15 浙江 (略) * 99.43 99.43
16 江苏 (略) * 99.39 99.39
17 江苏 (略) * 99.34 99.34
18 (略) * 99.33 99.33
19 (略) * 99.32 99.32
20 南京 (略) * 99.32 99.32
21 (略) * 99.3 99.3
22 (略) * 99.27 99.27
23 云南 (略) * 99.25 99.25
24 江苏 (略) * 99.21 99.21
25 (略) * 99.21 99.21
26 (略) * 99.16 99.16
27 九州永泰 (略) * 99.12 99.12
28 江苏途 (略) * 99.07 99.07
29 浙江 (略) * 99.07 99.07
30 (略) * 99.04 99.04
31 江苏康 (略) * 99.01 99.01
32 贵州 (略) * 98.97 98.97
33 (略) * 98.94 98.94
34 江苏 (略) * 98.94 98.94
35 江苏 (略) * 98.91 98.91
36 南通 (略) * 98.91 98.91
37 (略) * 98.88 98.88
38 (略) * 98.88 98.88
39 江苏 (略) * 98.85 98.85
40 重庆 (略) * 98.85 98.85
41 南通丰泰 (略) * 98.82 98.82
42 江苏 (略) * 98.78 98.78
43 (略) * 98.77 98.77
44 江苏博诚 (略) * 98.75 98.75
45 浙江 (略) * 98.73 98.73
46 (略) * 98.72 98.72
47 (略) * 98.7 98.7
48 江苏水运 (略) * 98.69 98.69
49 (略) * 98.66 98.66
50 重庆 (略) * 98.64 98.64
51 江苏 (略) * 98.63 98.63
52 (略) * 98.61 98.61
53 江苏御 (略) * 98.59 98.59
54 魄力建设(江苏)有限公司 * 98.59 98.59
55 (略) * 98.59 98.59
56 (略) * 98.56 98.56
57 安徽 (略) * 98.55 98.55
58 四川 (略) * 98.53 98.53
59 (略) * 98.5 98.5
60 江苏 (略) * 98.5 98.5
61 (略) * 98.47 98.47
62 (略) * 98.47 98.47
63 (略) (略) * 98.47 98.47
64 安徽 (略) * 98.46 98.46
65 江苏四季 (略) * 98.44 98.44
66 江苏 (略) * 98.44 98.44
67 安徽 (略) * 98.41 98.41
68 江苏 (略) * 98.41 98.41
69 泰州 (略) * 98.37 98.37
70 重庆 (略) * 98.37 98.37
71 江 (略) * 98.35 98.35
72 江苏 (略) * 98.34 98.34
73 江苏昕和 (略) * 98.32 98.32
74 中 (略) * 98.31 98.31
75 (略) * 98.3 98.3
76 (略) * 98.29 98.29
77 (略) * 98.28 98.28
78 (略) * 98.28 98.28
79 (略) * 98.26 98.26
80 江苏 (略) * 98.25 98.25
81 四川 (略) * 98.23 98.23
82 江苏华 (略) * 98.22 98.22
83 (略) * 98.22 98.22
84 江苏 (略) * 98.19 98.19
85 (略) * 98.18 98.18
86 河南 (略) * 98.17 98.17
87 四川中吴 (略) * 98.14 98.14
88 江苏 (略) * 98.12 98.12
89 南通 (略) * 98.1 98.1
90 连 (略) * 98.09 98.09
91 河南 (略) * 98.06 98.06
92 安徽 (略) * 98.05 98.05
93 (略) * 98.03 98.03
94 中城 (略) * 98.03 98.03
95 安徽 (略) * 98.01 98.01
96 湖州 (略) * 97.96 97.96
97 江苏 (略) * 97.96 97.96
98 (略) * 97.96 97.96
99 (略) * 97.96 97.96
100 双正时代(陕西) (略) * 97.93 97.93
101 桦巍建设工程(河南)有限公司 * 97.92 97.92
102 (略) * 97.9 97.9
103 江苏 (略) * 97.9 97.9
104 南京 (略) * 97.88 97.88
105 广泓(河南) (略) * 97.87 97.87
106 (略) * 97.87 97.87
107 (略) * 97.84 97.84
108 (略) * 97.84 97.84
109 (略) * 97.84 97.84
110 江苏 (略) * 97.83 97.83
111 江苏 (略) * 97.81 97.81
112 江苏 (略) * 97.77 97.77
113 云南 (略) * 97.77 97.77
114 (略) * 97.77 97.77
115 江苏 (略) * 97.74 97.74
116 南京 (略) * 97.74 97.74
117 江苏 (略) * 97.71 97.71
118 (略) (略) * 97.69 97.69
119 四川万 (略) * 97.69 97.69
120 南通 (略) * 97.68 97.68
121 江苏 (略) * 97.66 97.66
122 河南 (略) * 97.65 97.65
123 江苏 (略) * 97.65 97.65
124 (略) * 97.62 97.62
125 (略) * 97.62 97.62
126 (略) (略) * 97.6 97.6
127 南通 (略) * 97.58 97.58
128 江苏 (略) * 97.56 97.56
129 南通 (略) * 97.55 97.55
130 (略) * 97.52 97.52
131 (略) * 97.51 97.51
132 河南 (略) * 97.49 97.49
133 江苏 (略) * 97.47 97.47
134 江苏 (略) * 97.47 97.47
135 四川 (略) * 97.47 97.47
136 江苏 (略) * 97.46 97.46
137 (略) * 97.43 97.43
138 (略) * 97.42 97.42
139 江苏 (略) * 97.4 97.4
140 江苏 (略) * 97.39 97.39
141 宿迁 (略) * 97.39 97.39
142 (略) * 97.36 97.36
143 江苏 (略) * 97.35 97.35
144 江苏 (略) * 97.33 97.33
145 南通 (略) * 97.33 97.33
146 (略) * 97.3 97.3
147 江苏 (略) * 97.3 97.3
148 南通 (略) * 97.27 97.27
149 重庆 (略) * 97.26 97.26
150 (略) (略) * 97.24 97.24
151 (略) * 97.23 97.23
152 江苏 (略) * 97.21 97.21
153 江苏 (略) * 97.21 97.21
154 江苏 (略) * 97.18 97.18
155 南通 (略) * 97.17 97.17
156 (略) * 97.17 97.17
157 江苏 (略) * 97.14 97.14
158 (略) * 97.12 97.12
159 (略) * 97.11 97.11
160 江苏北 (略) * 97.08 97.08
161 (略) * 97.08 97.08
162 江苏银帆 (略) * 97.05 97.05
163 浙江 (略) * 97.03 97.03
164 (略) * 97.02 97.02
165 江苏 (略) * 96.99 96.99
166 浙江 (略) * 96.94 96.94
167 江苏星 (略) * 96.9 96.9
168 南 (略) * 96.87 96.87
169 (略) * 96.85 96.85
170 江苏 (略) * 96.81 96.81
171 江苏 (略) * 96.79 96.79
172 江苏 (略) * 96.79 96.79
173 江苏 (略) * 96.72 96.72
174 (略) * 96.67 96.67
175 江苏 (略) * 96.64 96.64
176 (略) * 96.58 96.58
177 华尔创 (略) * 96.55 96.55
178 江苏 (略) * 96.55 96.55
179 江苏 (略) * 96.54 96.54
180 江苏 (略) * 96.51 96.51
181 (略) (略) * 96.49 96.49
182 江 (略) * 96.46 96.46
183 (略) (略) * 96.45 96.45
184 南通 (略) * 96.41 96.41
185 江 (略) * 96.4 96.4
186 江苏 (略) * 96.36 96.36
187 河南 (略) * 96.31 96.31
188 南通勇 (略) * 96.3 96.3
189 温州 (略) * 96.27 96.27
190 (略) * 96.22 96.22
191 河南 (略) * 96.18 96.18
192 (略) * 96.18 96.18
193 淮安 (略) * 96.13 96.13
194 河南 (略) * 96.12 96.12
195 励久扬建筑工程(河南)有限公司 * 96.09 96.09
196 中能新 (略) * 96.04 96.04
197 江苏 (略) * 96.01 96.01
198 江 (略) * 96 96
199 江 (略) * 95.97 95.97
200 鼎 (略) * 95.92 95.92
201 (略) * 95.88 95.88
202 (略) * 95.86 95.86
203 浙江 (略) * 95.83 95.83
204 江苏 (略) * 95.79 95.79
205 浙江 (略) * 95.74 95.74
206 重庆龙旭 (略) * 95.7 95.7
207 江苏 (略) * 95.67 95.67
208 江苏 (略) * 95.65 95.65
209 南京 (略) * 95.64 95.64
210 江苏新 (略) * 95.61 95.61
211 (略) * 95.58 95.58
212 江苏 (略) * 95.56 95.56
213 (略) (略) * 95.56 95.56
214 江苏 (略) * 95.52 95.52
215 江苏筑 (略) * 95.49 95.49
216 (略) * 95.47 95.47
217 江苏盈 (略) * 95.43 95.43
218 江苏 (略) * 95.41 95.41
219 (略) * 95.38 95.38
220 (略) * 95.34 95.34
221 四川 (略) * 95.29 95.29
222 (略) * 95.25 95.25
223 (略) * 95.2 95.2
224 (略) (略) * 95.16 95.16
225 (略) * 95.08 95.08
226 水玲龙(福建) (略) * 95.07 95.07
227 (略) * 95.07 95.07
228 (略) * 95.02 95.02
229 江苏百 (略) * 94.98 94.98
230 福 (略) * 94.93 94.93
231 (略) * 94.93 94.93
232 (略) * 94.89 94.89
233 江苏 (略) * 94.87 94.87
234 江苏 (略) * 94.87 94.87
235 江苏 (略) * 94.86 94.86
236 重庆民助建设(集团)有限公司 * 94.84 94.84
237 上海 (略) * 94.8 94.8
238 (略) (略) * 94.75 94.75
239 (略) * 94.71 94.71
240 南通 (略) * 94.66 94.66
241 (略) * 94.62 94.62
242 上海 (略) * 94.59 94.59
243 福建巴洛 (略) * 94.57 94.57
244 (略) * 94.56 94.56
245 江苏 (略) * 94.54 94.54
246 金华 (略) * 94.5 94.5
247 南通 (略) * 94.5 94.5
248 (略) * 94.45 94.45
249 江苏辉阳 (略) * 94.42 94.42
250 四川 (略) * 94.41 94.41
251 (略) * 94.36 94.36
252 (略) 丰盈 (略) * 94.32 94.32
253 (略) * 94.3 94.3
254 (略) (略) (略) * 94.3 94.3
255 (略) * 94.27 94.27
256 江苏 (略) * 94.23 94.23
257 (略) (略) * 94.18 94.18
258 (略) * 94.14 94.14
259 云南 (略) * 94.14 94.14
260 (略) * 94.09 94.09
261 江苏云 (略) * 94.09 94.09
262 南通环鼎 (略) * 94.09 94.09
263 江苏 (略) * 94.05 94.05
264 南通云轩 (略) * 94 94
265 江苏 (略) * 93.96 93.96
266 南通 (略) * 93.96 93.96
267 重庆 (略) * 93.91 93.91
268 华源 (略) * 93.87 93.87
269 江苏 (略) * 93.8 93.8
270 (略) 东方 (略) * 93.75 93.75
271 江苏 (略) * 93.67 93.67
272 (略) * 93.65 93.65
273 南京 (略) * 93.42 93.42
274 (略) * 93.4 93.4
275 (略) * 93.33 93.33
276 南 (略) * 93.16 93.16
277 南通辉 (略) * 93.1 93.1
278 江苏 (略) * 92.74 92.74
279 安徽仁翔 (略) * 91.83 91.83
280 江 (略) * 91.23 91.23
281 南通 (略) * 90.82 90.82
282 江苏 (略) * 90.45 90.45
283 江 (略) * 90.01 90.01
284 江苏 (略) * 89.86 89.86
285 南通 (略) * 89.69 89.69
286 江苏*工 (略) * 89.62 89.62
287 南通 (略) * 89.47 89.47
288 江苏 (略) * 89.25 89.25
289 上海 (略) * 89.25 89.25
290 南通 (略) * 89.1 89.1
291 江苏 (略) * 88.93 88.93
292 (略) (略) * 88.92 88.92
293 (略) * 88.66 88.66
294 如东 (略) * 88.6 88.6
295 (略) (略) * 88.54 88.54
296 (略) * 88.47 88.47
297 (略) * 88.29 88.29
298 (略) * 88.09 88.09
299 南通 (略) * 87.99 87.99
300 浙江 (略) * 87.48 87.48
301 南通 (略) * 87.22 87.22
302 南通 (略) * 87.22 87.22
303 (略) (略) * 87.09 87.09
304 南通 (略) * 87.04 87.04
305 海岸建设(浙江)有限公司 * 86.94 86.94
306 常州 (略) * 86.74 86.74
307 江苏 (略) * 86.74 86.74
308 (略) (略) * 86.55 86.55
309 (略) * 86.29 86.29
310 江苏均 (略) * 86.25 86.25
311 广西 (略) * 86.14 86.14
312 (略) (略) * 86.1 86.1
313 (略) (略) * 85.99 85.99
314 江苏 (略) * 85.69 85.69
315 (略) * 85.3 85.3
316 淮安 (略) * 85.21 85.21
317 (略) * 84.97 84.97
318 江苏 (略) * 84.48 84.48
319 南通 (略) * 84.19 84.19
320 (略) * 84.06 84.06
321 南通 (略) * 83.26 83.26
322 江苏 (略) * 82.96 82.96
323 南通 (略) * 82.3 82.3
324 江苏百思特 (略) * 82.14 82.14
325 南通 (略) * 81.99 81.99
326 南通 (略) * 81.34 81.34
327 江苏 (略) * 80.89 80.89
328 南通 (略) * 80.89 80.89
329 江苏 (略) * 80.4 80.4
330 如皋 (略) * 79.83 79.83
331 (略) (略) * 79.63 79.63
332 南通 (略) * 79.51 79.51
333 江苏迪 (略) * 79.45 79.45
334 南通 (略) * 79.36 79.36
335 南通 (略) * 79.18 79.18
336 (略) (略) * 78.55 78.55
337 南通 (略) * 78.52 78.52
338 江苏 (略) * 78.28 78.28
339 江苏 (略) * 77.56 77.56
340 江苏 (略) * 76.89 76.89
341 (略) (略) * 76.62 76.62
342 浙江 (略) * 75.69 75.69
343 (略) (略) * 75.67 75.67
344 (略) * 75.67 75.67
345 (略) * 75.64 75.64
346 南通 (略) * 73.24 73.24
347 南通 (略) * 72.15 72.15
348 浙江 (略) * 69.99 69.99
349 江苏 (略) * 69.04 69.04
350 南通 (略) * 67.89 67.89
351 (略) (略) * 63.25 63.25
352 江苏 (略) * 61.95 61.95
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

7、拟确定中标人:江苏淮安 (略)

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/9/14起,至1970/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: (略) 下原镇人民政府
日期:2024/9/14
()

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载