巴中市市本级2025年第一批行政事业单位国有资产处置项目竞价公告
根据《行政事业性国有资产管理条例》《四川省公共资源交易目录》《 (略) 行政事业性 (略) 络竞价规则》等有关规定,经批准, (略) 行政事业单位经营性资产管理服务中心 (略) 络竞价方式开展 巴中市市本级2025年第一批行政事业单位国有资产处置项目 , (略) 政务服务和公共资源交易服务中心 具体组织实施,现将有关事项公告如下:
一、标的物概况
序号 | 名称 | 数量 | 权属 | 起始价(元) | 增价幅度(元) | 竞买保证金(元) | 是否接受联合体 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆1.川Y(略) | / | (略) 经济 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 35.00 | 350.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
2 | 车辆2.川YA119警 | / | 属 (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 75.00 | 700.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
3 | 车辆3.川YA197警 | / | 属 (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 30.00 | 300.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
4 | 车辆4.川YB083警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 160.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
5 | 车辆5.川YB073警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 160.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
6 | 车辆6.川YA112警 | / | 属四川省平 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
7 | 车辆7.川YA071警 | / | 属四川省平 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 30.00 | 280.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
8 | 车辆8.川Y0331警 | / | (略) (略) 经济技 (略) 分局所有,权属清晰。 | (略) | 25.00 | 260.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
9 | 车辆9.川Y0326警 | / | (略) (略) 经济技 (略) 分局交通警察大队所有,权属清晰。 | (略) | 25.00 | 250.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
10 | 车辆10.川Y0466警 | / | (略) (略) 经 (略) 分局所有,权属清晰。 | (略) | 30.00 | 280.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
11 | 车辆11.川YA098警 | / | 属四川省通 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 65.00 | 650.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
12 | 车辆12.川Y0307警 | / | 属南江县 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 35.00 | 350.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
13 | 车辆13.川Y0582警 | / | 属通 (略) 所有, (略) (略) 文 (略) 分局使用,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 160.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
14 | 车辆14.川Y0381警 | / | (略) (略) 交通警察支队所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
15 | 车辆15.川Y0645警 | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
16 | 车辆16.川YA178警 | / | 属四川省平 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 30.00 | 280.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
17 | 车辆17.川Y0350警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 50.00 | 500.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
18 | 车辆18.川Y0682警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 25.00 | 250.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
19 | 车辆19.川Y0683警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 45.00 | 450.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
20 | 车辆20.川Y0685警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 55.00 | 550.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
21 | 车辆21.川Y0686警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 35.00 | 330.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
22 | 车辆22.川Y0687警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 55.00 | 550.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
23 | 车辆23.川Y0689警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 55.00 | 530.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
24 | 车辆24.川Y0672警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 55.00 | 520.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
25 | 车辆25.川Y0712警 | / | (略) (略) (略) 交通管理大队所有,权属清晰。 | (略) | 35.00 | 320.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
26 | 车辆26.川Y0750警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 130.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
27 | 车辆27.川Y0751警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 140.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
28 | 车辆28.川Y0693警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 85.00 | 800.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
29 | 车辆29.川Y(略) | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 120.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
30 | 车辆30.川Y0610G | / | (略) 动物卫生监督所所有,权属清晰。 | (略) | 300.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
31 | 车辆31.川YB2398 | / | (略) 卫生执法监督支队所有,权属清晰。 | (略) | 280.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
32 | 车辆32.川YA215警 | / | 属四川省南 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 50.00 | 500.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
33 | 车辆33.川Y0886G | / | (略) 自然资 (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 300.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
34 | 车辆34.川Y0722警 | / | 属南 (略) 交通管理大队所有,权属清晰。 | (略) | 15.00 | 120.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
35 | 车辆35.川Y(略) | / | 属中国 (略) 纪律检查委员会所有,权属清晰。 | (略) | 50.00 | 500.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
36 | 车辆36.川Y0692警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 25.00 | 220.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
37 | 车辆37.川Y0823G | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 50.00 | 450.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
38 | 车辆38.川Y0720G | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 50.00 | 500.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
39 | 车辆39.川Y0827G | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 35.00 | 300.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
40 | 车辆40.川YA198警 | / | 属 (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
41 | 车辆41.川Y0691警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
42 | 车辆42.川Y0309警 | / | (略) (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
43 | 车辆43.川Y0160G | / | (略) 特种设备监督检验所所有,权属清晰。 | (略) | 25.00 | 200.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
44 | (略) (略) 置 | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 400.00 | (略) | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
45 | (略) 办 (略) 置 | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 40.00 | 400.00 | 否 | 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
46 | (略) D (略) 置 | / | (略) (略) 所有,权属清晰。 | (略) | 20.00 | 200.00 | 否 | (略) 置,按单价竞价,起始价为2050元/吨。 处置后,由竞得者完善相关手续。 |
二、本次国有资 (略) 置,参加“车辆报废”竞价的,应当具有省级商务主管部门颁发的《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》;参加“ (略) (略) 置”“ (略) 办 (略) 置”竞价的,应当具有再生资源回收经营者备案证明材料;其余标的,中华人民共和国境内法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,但法律法规另有规定或本 (略) 置有特殊要求的除外。本 (略) 置不接受联合竞买。
三、申请参加本次国有资 (略) 置,可通过 (略) (四川省· (略) )的国有资产竞价系统(以下简称“竞价系统”)获取竞价文件,并于2025年3月26日10时0分前按照竞价文件要求递交竞买申请、交纳竞买保证金。本 (略) 置的组织实施单位将按竞价文件约定进行资格审查,并通过竞价系统向通过资格审查的申请人核发《竞买资格确认书》;未通过资格审查的,应当说明原因。申请人可及时通过竞价系统查看审查情况,取得《竞买资格确认书》的申请人方可参与竞买。
四、本 (略) 络方式进行,竞买人无需至现场参加竞价活动。竞价采用增价方式,按照价高者得的原则确定竞得人。 (略) 络竞价会于2025年3月27日14时0分至17时0分通过竞价系统举行。
五、本公告发布后,可能出现变更、延期、中止、终止等情况,将会通过竞价系统及时发布信息;敬请各竞买申请人及时关注、查阅相关信息。
六、联系方式
(一) (略) 置人
单位名称: (略) 行政事业单位经营性资产管理服务中心
单位地址: (略) (略) 江北大道西段49号
联系人:赵老师
联系电话:(略)
(二)组织实施单位
单位名称: (略) 政务服务和公共资源交易服务中心
单位地址:四川巴中经 (略) 红星街 (略) 民之家
联系人:刘老师
联系电话:0827-(略)
七、其他事项
(一)本次出让文件中的起始价、增价幅度、竞买保证金等涉及币种均为人民币;涉及的时间以北京时间为准。
(二)对本次标的物权属状况有异议的,请 (略) 置人提出;对竞买流程有异议的,请向组织实施单位提出。
(三)参加本次竞买活动,需提前办理数字证书和电子签章,办理事宜请参阅巴中公共资源 (略) 办事指南页面(http://**#/integratedService.html?typeIndex=2&mIndex=0)。
2025 年 03 月 13 日