江西省 (略) 政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 景德镇陶溪川 (略) 开发项目原玉风瓷厂地块工程 | |||||||||||
工程地址 | (略) 周边原玉风瓷厂地块 | |||||||||||
建筑面积 | (略).0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(以工程量清单为准) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年01月14日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | (略).46 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李海江 | 注册编号 | 沪(略)7 | ||||||||
等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 宜兴陶里文化广场三期项目 | |||||||||||
(略) 址 | http://**:(略)/Website/#/project/finishManageList | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中 (略) (集团)有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | (略).58元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王健 | 注册编号 | 京(略)5 | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | (略) (略) 桃花镇 (略) (略) 改造安置房建设项目 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-693b-434b-8892-39fc3548e316.html | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | (略).95元 | |||||||||||
建造师姓名 | 姚正贤 | 注册编号 | 京(略)3 | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | (略) 安厦智谷雅苑 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-04cd-419d-9(略)b7d693d64 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | (略) | 中 (略) (集团)有限公司 | (略) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 95.06 | 66.5 | 28.56 | 94.84 | 67 | 27.84 | 94.64 | 69 | 25.64 | |||
评委2 | 93.14 | 66.5 | 26.64 | 91.96 | 67 | 24.96 | 89.84 | 69 | 20.84 | |||
评委3 | 94.58 | 66.5 | 28.08 | 93.88 | 67 | 26.88 | 91.26 | 69 | 22.26 | |||
评委4 | 89.98 | 66.5 | 23.48 | 89.28 | 67 | 22.28 | 88.98 | 69 | 19.98 | |||
评委5 | 94.1 | 66.5 | 27.6 | 93.88 | 67 | 26.88 | 92 | 69 | 23 | |||
评委6 | 93.74 | 66.5 | 27.24 | 93.64 | 67 | 26.64 | 94.04 | 69 | 25.04 | |||
评委7 | 94.34 | 66.5 | 27.84 | 94.72 | 67 | 27.72 | 94.04 | 69 | 25.04 | |||
评标得分 | 93.98 | 93.62 | 92.24 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 景德镇 (略) | 联系电话 | (略) | |||||||||
招标人地址 | (略) (略) (略) 351号(为民瓷厂内) | |||||||||||
代理机构名称 | 江西鑫鸿川 (略) | 联系电话 | (略) | |||||||||
代理机构地址 | 江 (略) (略) (略) (略) (略) 1栋1号楼503室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | (略) 发展和改革委员会 | 联系电话 | (略) |
注:1、若招标项目 (略) 政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |