一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-*
项目名称: (略) 乌兰牧骑车辆维修和保养服务定点采购
采购单位: (略) 乌兰牧骑
(略) 域: (略)
预算金额(元):*
项目开始时间:2024-12-16 10:49:13
采购人联系方式:斯仁那布 *
采购计划备案书/批准书编号:427[2024]*
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 维修室内暖风漏水 | 1 | 次 |
2 | 储藏厢压条 | 1 | 套 |
3 | 防冻液 -37° | 5 | 桶 |
4 | 机油 CI-4 | 26 | 升 |
5 | 机滤 | 2 | 个 |
6 | 柴滤 | 1 | 个 |
7 | 空滤 | 1 | 个 |
8 | 油水分离器 | 1 | 个 |
9 | 齿轮油 | 36 | 升 |
10 | 保养 | 1 | 次 |
11 | 拔轮维修刹车维修费 | 4 | 个 |
12 | 刹车布 | 4 | 付 |
13 | 黄油(力士) | 1 | 桶 |
14 | 刹车毂 | 2 | 个 |
15 | 后轮油封 | 2 | 个 |
16 | 后轮轴承 | 2 | 盘 |
17 | 轮胎螺丝 | 10 | 个 |
18 | 半轴垫 | 2 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商: (略) (略)
成交金额:9828.00,大写(人民币):*仟*佰***元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
维修室内暖风漏水 | 1 | 次 | * | 是 | |
储藏厢压条 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
防冻液 -37° | 5 | 桶 | 550.00 | 是 | |
机油 CI-4 | 26 | 升 | 936.00 | 是 | |
机滤 | 2 | 个 | 170.00 | 是 | |
柴滤 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 440.00 | 是 | |
油水分离器 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
齿轮油 | 36 | 升 | 900.00 | 是 | |
保养 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
拔轮维修刹车维修费 | 4 | 个 | 600.00 | 是 | |
刹车布 | 4 | 付 | 960.00 | 是 | |
黄油(力士) | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
刹车毂 | 2 | 个 | * | 是 | |
后轮油封 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
后轮轴承 | 2 | 盘 | 420.00 | 是 | |
轮胎螺丝 | 10 | 个 | 350.00 | 是 | |
半轴垫 | 2 | 个 | 12.00 | 是 |
采购单位: (略) 乌兰牧骑
2024年12月16日