为贯彻落实国家节水行动方案和贵州省“十四五”相关规划,我省持续开展节水型单位创建工作,经技术评估和行业审核拟将贵州省教育厅等137家单位(名单附后)评定为贵州省2024年第二批省级节水型单位。
为体现公开、公平、公正原则,现予以公示,接受社会监督。如有意见和建议,可在公示期内将有关情况以书面形式发送至省水利厅节 (略) 。单位反映情况要加盖公章;个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话、地址。
公示时间:2024年12月11日—12月17日
电子邮箱:*@*26.com
联系电话:0851-(略)
地址: (略) (略) 西湖巷34号贵州省水利厅节 (略)
邮编:(略)
贵州省水利厅
2024年12月11日
贵州省2024年第二批节水载体拟公布名单(按评估类型)
序号 | 类型 | 地区 | 单位名称 |
1 | 公共机构 | 贵州省 | 贵州省教育厅 |
2 | 贵州省 | 贵州 (略) | |
3 | 贵州省 | 贵州省第二女子监狱 | |
4 | 贵州省 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | |
5 | 贵州省 | (略) 局 | |
6 | 贵州省 | 贵州省民政厅 | |
7 | 贵州省 | 贵州省大数据 (略) | |
8 | 贵州省 | 贵州省供销合作社联合社 | |
9 | 贵州省 | 贵州省 (略) | |
10 | 贵州省 | 贵州省司法厅 | |
11 | 贵州省 | (略) 地球化学研究所 | |
12 | 贵州省 | 贵州广播电视台 | |
13 | 贵州省 | 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | |
14 | 贵州省 | 贵州省 (略) | |
15 | 贵州省 | 贵州省农业农村厅 | |
16 | 贵州省 | 贵州省文史研究馆 | |
17 | 贵州省 | 贵 (略) | |
18 | (略) | (略) (略) 机关 (略) | |
19 | (略) | 贵阳综 (略) 管理委员会 | |
20 | (略) | 中国人民武装警察部队贵州省总队机动支队 | |
21 | (略) | (略) 民健身中心 | |
22 | (略) | (略) | |
23 | (略) | (略) 委党校 | |
24 | (略) | (略) 级行政中心( (略) 直机关 (略) ) | |
25 | (略) | (略) (略) 机关事务服务中心 | |
26 | (略) | (略) (略) | |
27 | (略) | (略) (略) | |
28 | (略) | (略) 场 (略) | |
29 | (略) | 紫云苗族布依族自治县 (略) | |
30 | (略) | 镇宁布依族苗族自治 (略) | |
31 | (略) | 紫云苗族布依族自 (略) | |
32 | (略) | (略) (略) (略) | |
33 | (略) | 紫云苗族布依族自治县人力资源和 (略) | |
34 | (略) | 紫云苗族布依族自 (略) | |
35 | (略) | 紫云苗族布依族自治 (略) | |
36 | (略) | (略) 国防动员办公室 | |
37 | (略) | 国家金融监 (略) 平 (略) | |
38 | (略) | (略) (略) | |
39 | (略) | (略) (略) | |
40 | (略) | (略) 住房公积金管理中心 | |
41 | (略) | (略) (略) | |
42 | (略) | (略) (略) 机关 (略) | |
43 | (略) | (略) 住房和 (略) | |
44 | (略) | 紫云苗族布依族自治县机关 (略) | |
45 | (略) | (略) (略) | |
46 | (略) | (略) (略) 住房和 (略) | |
47 | (略) | 沿河土家族自治 (略) | |
48 | 黔西南州 | (略) (略) | |
49 | 黔西南州 | 安龙县 (略) | |
50 | 黔西南州 | 安 (略) | |
51 | 黔西南州 | 望谟县工业和 (略) | |
52 | 黔西南州 | (略) 场 (略) | |
53 | 黔西南州 | 望谟县发 (略) | |
54 | 黔西南州 | 望 (略) | |
55 | 学校 | (略) | (略) 中心实验幼儿园 |
56 | (略) | (略) 第十中学 | |
57 | (略) | (略) 第一中学 | |
58 | (略) | (略) 第一小学 | |
59 | (略) | 贵州百里杜 (略) 第一小学 | |
60 | (略) | 贵州百里杜 (略) 第二中学 | |
61 | (略) | 思南县中等职业学校 | |
62 | (略) | 思南县民族中学 | |
63 | (略) | 思南县第三中学 | |
64 | (略) | 思南县第七初级中学 | |
65 | (略) | 沿河土家族自治县中等职业学校 | |
66 | 黔东南州 | 镇远县蕉溪镇中心小学 | |
67 | 黔东南州 | 镇远县蕉溪镇初级中学 | |
68 | 黔南州 | 贵定中学 | |
69 | 企业 | (略) | iCloud中国(贵安)数据中心(云上艾珀(贵州) (略) ) |
70 | (略) | 贵阳友谊(集团) (略) 时代广场 | |
71 | (略) | 贵州金芦笙小镇精品特色酒店(贵州金芦笙 (略) ) | |
72 | (略) | 贵阳西南国际商贸城(贵阳西南国际商 (略) ) | |
73 | (略) | 鸿通城购物中心(贵阳 (略) ) | |
74 | (略) | 贵州日报报刊社(贵州日 (略) (略) ) | |
75 | (略) | 中粮可口可乐饮料(贵州)有限公司 | |
76 | (略) | 贵州 (略) | |
77 | (略) | 奇瑞万达 (略) | |
78 | (略) | 贵阳兆明 (略) | |
79 | (略) | (略) | |
80 | (略) | 贵 (略) | |
81 | (略) | 贵州建 (略) | |
82 | (略) | 贵州石 (略) | |
83 | (略) | 贵州 (略) | |
84 | (略) | 贵州 (略) | |
85 | (略) | 贵州 (略) | |
86 | (略) | 贵州飞 (略) | |
87 | (略) | 贵州好 (略) | |
88 | (略) | 瀚蓝(贵阳) (略) | |
89 | (略) | 贵州 (略) | |
90 | (略) | 贵州西南工具(集团)有限公司 | |
91 | (略) | 重机宇航材料工程(贵州)有限公司 | |
92 | (略) | 贵州 (略) | |
93 | (略) | 贵州五福坊食品(集团) (略) | |
94 | (略) | 贵阳 (略) | |
95 | (略) | 中国振 (略) (略) | |
96 | (略) | (略) | |
97 | (略) | 贵阳 (略) | |
98 | (略) | 贵州劲嘉 (略) | |
99 | (略) | 贵州(略)家脆哨 (略) | |
100 | (略) | (略) | |
101 | (略) | (略) | |
102 | (略) | (略) (略) | |
103 | (略) | 贵州 (略) | |
104 | (略) | (略) | |
105 | (略) | 习水海创 (略) | |
106 | (略) | 紫云黔冠 (略) | |
107 | (略) | 贵州 (略) | |
108 | (略) | 贵州 (略) | |
109 | (略) | 贵州昊禹米 (略) | |
110 | (略) | 贵州 (略) | |
111 | (略) | 中节能(毕节) (略) | |
112 | 黔南州 | 贵州 (略) | |
113 | 黔南州 | 贵定海螺 (略) | |
114 | 黔南州 | 贵州胜泓 (略) | |
115 | 黔南州 | 贵州 (略) | |
116 | (略) | (略) | 中铁城· (略) (成 (略) (略) 贵州分公司) |
117 | (略) | 银城?翡翠国际(贵州 (略) ) | |
118 | (略) | (略) (略) ( (略) (略) 和谐 (略) ) | |
119 | (略) | (略) 宏大( (略) (略) 安 (略) ) | |
120 | (略) | (略) 北苑( (略) (略) (略) (略) ) | |
121 | (略) | (略) 节溪( (略) (略) (略) ) | |
122 | (略) | 印象·紫云(贵州创宸 (略) ) | |
123 | (略) | 紫云麒龙(贵州金宇盛邦 (略) 紫云分公司) | |
124 | (略) | 华腾·熙悦府(贵州省 (略) ) | |
125 | (略) | (略) 贵发( (略) (略) 安 (略) ) | |
126 | (略) | 家运天城(贵州安顺美 (略) ) | |
127 | (略) | 金科·东方天悦(金科智 (略) (略) ) | |
128 | (略) | 仟坤天朗(仟坤天朗服务中心) | |
129 | (略) | 银城·誉景 (略) (银驹物业安顺管理一分部) | |
130 | (略) | 万象旅游城花园(贵州多彩万象旅 (略) ) | |
131 | (略) | 红树东方(贵阳 (略) 镇宁分公司) | |
132 | (略) | 云马·雅沐园(贵 (略) (略) 安顺分公司) | |
133 | (略) | (略) 水岸新天地(贵州安顺福 (略) ) | |
134 | (略) | 家喻五洲(贵州安顺美 (略) ) | |
135 | (略) | 龙凤呈祥( (略) 中源 (略) ) | |
136 | 黔西南州 | 安龙县印象荷城(安龙 (略) ) | |
137 | 农业 (略) | (略) | 贵州润 (略) (米箩猕 (略) ) |
扫一扫在手机打开当前页面