一、项目编号:[*]FJTL[CS]*
二、项目名称:将 (略) 黄潭派出所智能化建设项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) (略) (略) | (略) 乾龙新村237幢 | * | 98.47 |
四、主要标的信息
采购包1(黄潭派出所智能化建设):
货物类( (略) (略) (略) )
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-76 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | * | * |
1-1-79 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | * | * |
1-1-70 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 惠普 | LaserJet MFP M233sdw | 2 | 台 | * | * |
1-1-55 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 米兰达 | MX5 | 1 | 台 | * | * |
1-1-57 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 大华 | DH-*U-2 | 30 | 条 | 21.0000 | 630.00 |
1-1-56 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 米兰达 | MDB5 | 1 | 台 | 650.0000 | 650.00 |
1-1-6 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K1T673M(GM) | 8 | 台 | * | * |
1-1-65 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-* | 14 | 个 | 35.0000 | 490.00 |
1-1-60 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-*/T | 5 | 台 | * | * |
1-1-64 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-ZM6U1-W | 66 | 个 | 40.0000 | * |
1-1-59 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 18 | 个 | 135.0000 | * |
1-1-67 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 16 | 个 | 195.0000 | * |
1-1-58 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 大华 | DH-PFM920I-6UN | 17 | 箱 | 675.0000 | * |
1-1-66 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-ZM6U1-W | 14 | 个 | 30.0000 | 420.00 |
1-1-69 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 惠普 | LaserJet Pro 3004dn | 1 | 台 | * | * |
1-1-68 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 惠普 | Color LaserJet Pro 3288dw | 2 | 台 | * | * |
1-1-1 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-2CD2146* | 13 | 台 | * | * |
1-1-2 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-52AM111 | 14 | 台 | * | * |
1-1-3 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-* | 2 | 个 | 320.0000 | 640.00 |
1-1-4 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-1T720N(B) | 2 | 个 | 80.0000 | 160.00 |
1-1-5 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | ISD-SMG312L | 1 | 套 | * | * |
1-1-33 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-IUHA8X100-C | 1 | 套 | * | * |
1-1-22 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K7M112-G | 20 | 张 | 6.0000 | 120.00 |
1-1-46 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-1HD2PB(10米) | 8 | 条 | 200.0000 | * |
1-1-32 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-*/ZX | 8 | 节 | * | * |
1-1-21 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K1F100A-D8E | 1 | 台 | * | * |
1-1-12 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-3E3728-HL | 1 | 台 | * | * |
1-1-45 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS160HKAI-VH1(标配)/AI盘 | 10 | 块 | * | * |
1-1-31 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-IUH1103L-K/T | 1 | 套 | * | * |
1-1-20 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K4H218SC-LZ | 2 | 个 | 85.0000 | 170.00 |
1-1-30 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-1602ZJ-K | 9 | 台 | 300.0000 | * |
1-1-29 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | iDS-2SE7C144IMW-D(23xF1) | 1 | 台 | * | * |
1-1-51 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 菲尼迪 | MX4004 | 1 | 台 | * | * |
1-1-50 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 菲尼迪 | KP-408 | 2 | 只 | * | * |
1-1-49 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 菲尼迪 | V150寸 | 1 | 套 | * | * |
1-1-48 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 松下 | PT-UX426C | 1 | 台 | * | * |
1-1-38 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-PK-LRT | 1 | 个 | * | * |
1-1-17 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K7M-* | 10 | 台 | 350.0000 | * |
1-1-47 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 2 | 台 | * | * |
1-1-35 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 1 | 台 | * | * |
1-1-14 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 20 | 个 | 260.0000 | * |
1-1-63 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-* | 33 | 个 | 35.0000 | * |
1-1-34 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-IUHC9C1F-T/06 | 1 | 套 | * | * |
1-1-13 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-3E2528-HL | 7 | 台 | * | * |
1-1-62 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-1RVV2*1 | 1500 | 米 | 4.0000 | * |
1-1-37 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-19M01-SO | 2 | 个 | 750.0000 | * |
1-1-16 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-* | 2 | 台 | * | * |
1-1-61 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-*/LS | 100 | 米 | 3.0000 | 300.00 |
1-1-36 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-19M01-ZS | 1 | 个 | 880.0000 | 880.00 |
1-1-15 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K1T673M(GM) | 2 | 台 | 750.0000 | * |
1-1-23 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | EB29 | 4 | 个 | 50.0000 | 200.00 |
1-1-25 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K4H218SC-LZ | 2 | 个 | 180.0000 | 360.00 |
1-1-19 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | 定制 | 2 | 台 | 130.0000 | 260.00 |
1-1-24 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K4H218TSC | 2 | 个 | 450.0000 | 900.00 |
1-1-18 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K4H218TSC | 2 | 个 | 450.0000 | 900.00 |
1-1-27 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 4 | 根 | * | * |
1-1-26 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-2CD2T47* | 8 | 台 | 860.0000 | * |
1-1-39 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | HF-* | 1 | 台 | * | * |
1-1-78 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | * | * |
1-1-77 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 联通 | 50M | 12 | 条 | * | * |
1-1-28 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-2CD2347* | 12 | 台 | 800.0000 | * |
1-1-71 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 捷宇 | JYP5004T | 2 | 台 | * | * |
1-1-54 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 米兰达 | M-83D | 4 | 只 | * | * |
1-1-53 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 米兰达 | MT-112 | 1 | 套 | * | * |
1-1-11 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-3E1526P-S | 3 | 台 | * | * |
1-1-10 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-PDD12P-EG2 | 1 | 台 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-40 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 丰视 | FSL550UCM-FSE | 7 | 块 | * | * |
1-1-9 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 联想启天 | M450-A301(C) | 3 | 台 | * | * |
1-1-8 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K4H218DC-LZ | 4 | 个 | 180.0000 | 720.00 |
1-1-52 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 科达 | SKY A230L | 1 | 台 | * | * |
1-1-42 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-D2XYZ | 1 | 块 | * | * |
1-1-7 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-K4H218TDC | 4 | 个 | 450.0000 | * |
1-1-41 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 国产 | 定制 | 6 | 套 | 900.0000 | * |
1-1-44 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-8664NX-I16/VPro | 1 | 台 | * | * |
1-1-43 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海康威视 | DS-6A08UD | 1 | 台 | * | * |
1-1-75 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 佳能 | 200D/18-55 | 1 | 台 | * | * |
1-1-74 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 海信 | CF12BD/U | 1 | 台 | * | * |
1-1-73 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 中控 | IVE20R | 2 | 台 | 480.0000 | 960.00 |
1-1-72 | (略) 络设备 | 智能化建设 | 科密 | C-700D | 4 | 台 | * | * |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 庄长铨 |
评审专家: | 林丽芳 、 张逢顺 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按差额定率累进法计算,*元以下的部分按1.5%收取。中标服务费专户: 户 名:福建 (略) 开 户 行: (略) 三明分行 帐 号:*0017 邮 箱:*@*63.com 3.中标人缴纳招标服务费后把中标项目名称、开票资料、打款凭证截图、联系人、联系电话、 (略) 邮箱。
代理服务费收费金额:
合同包1黄潭派出所智能化建设:1.*元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:将 (略)
地址:将乐县古 (略) 9号
联系方式:0598-*
2.采购机构信息
名称:福建 (略)
地址: (略) (略) (略) 399号锦绣家园2幢205室
联系方式:*@*63.com
3.项目联系方式
项目联系人:苏芳怡
电话:*@*63.com
福建 (略)
2025年01月26日