长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第一标段(施工)-候选人公示

福建 - 福州 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

    长乐区吴航街道 2024 年老旧小区改造项目(设计)-候选人公示 2024-02-05
    长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第二标段(施工)-候选人公示 2024-09-12
    长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第一标段(施工)-候选人公示 2024-09-14
    长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第一标段(施工)-候选人公示 2024-09-14

    长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第一标段(施工)

    中标候选人公示

    招标编号:E*9003

    本招标项目于2024年9月13日9时10分在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

    1、招标工程项目概况

    工程项目名称:长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第一标段(施工)

    招标人: (略) 长乐区人民政府吴航街道办事处

    建设规模:总建筑面积约*平方米。招标控制价*元。

    招标方式:公开招标

    2、评标办法

    评标办法:经评审的最低投标价中标法

    评标参数: K =7.12%

    3、唱标记录及投标方案排名顺序

    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
    中建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 1 100.0 余德生、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1 100.0 陈章建、闽*1
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 1 100.0 吴武银、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 4 99.77 郭慧玲,闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 5 98.01 卢伟强、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 6 97.51 方友领;闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 7 96.94 郭小香 闽*9
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 8 96.19 左伟杰、闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 9 95.42 王连英,闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 10 94.74 陈学斌、闽*6
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 11 94.34 詹宝钟 闽*9
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 12 93.89 王录兴、闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 13 93.44 周杰聪、闽*4
    厦门中联 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 14 92.83 杜嘉龙 、 闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 15 92.43 金亮、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 16 90.76 连彭,闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 17 90.35 陈海林 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 18 90.18 朱忠扬,闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 19 90.13 李文杰,闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 20 89.86 庄少群;闽*5
    中城投集 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 21 89.76 胡亚娜(注册编号:闽*3)
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 22 89.71 卢德凯 闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 23 89.61 刘雪红 闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 24 89.38 鲍峰翔、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 25 89.3 林家文、闽*1
    福建新 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 26 89.29 蔡建祥、闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 27 89.27 杨连全、闽*9
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 28 88.59 林仕新、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 29 88.55 倪行桂、闽*1
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 88.43 杨赟华、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 31 88.42 王善、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 32 88.39 王帮松、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 33 88.38 陈仁金 闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 34 88.3 李健、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 35 88.26 吕钦飞,闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 36 88.07 陈耀、闽*4
    中建旷博(福建)有限公司 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 37 88.06 池哲柳,闽*8
    (略) 同 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 38 88.04 林峻旺、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 39 88.0 汪琳文,闽*6
    华宇(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 40 87.99 纪生晖、闽*0
    福建大 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 41 87.95 林宝腾;闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 42 87.89 吴东芸、闽*4
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 43 87.75 高加长,闽*9
    闽晟 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 44 87.56 林维祥,闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 45 87.55 饶鹏鹏 ,闽*7
    福建璟榕 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 46 87.51 杨康杰 闽*7
    中 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 46 87.51 嵇攀、闽*4
    厦门 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 48 87.48 曾清莲、闽*5
    皓耀时代(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 49 87.39 朱毅、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 50 87.3 余能存 闽*3
    福建永 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 51 87.23 吴友利、闽*8
    福建鑫 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 52 87.09 万春梅、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 53 87.0 程道锦、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 54 86.98 林杰彬,闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 55 86.93 赖瑞阳 闽*3
    三明客 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 56 86.92 黄勤华: 闽*1
    海峡 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 57 86.84 陈其爱 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 57 86.84 郭康滨,闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 59 86.79 曾艳东、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 60 86.78 陈香龙、闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 60 86.78 陈晨、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 62 86.76 蔡泽棋、闽*7
    中科城发(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 63 86.69 李秋香、闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 63 86.69 林振华、闽*2
    福建星原 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 65 86.68 丘观明、闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 66 86.65 吴昌东: 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 67 86.62 陈芳、闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 68 86.56 陈丽红、闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 69 86.54 陈作欢、闽*4
    福建中胜 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 70 86.47 吴昱熹,闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 70 86.47 邱美祥、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 72 86.45 李永航、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 73 86.43 卢远建,闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 74 86.34 陈文堃 闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 75 86.33 黄君 闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76 86.26 鲍允生 闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77 86.24 杨翠萍、闽*0
    华工建设(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 78 86.21 胡靖华、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79 86.2 张寒艳 , 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79 86.2 江文磊 、 闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 81 86.1 陈剑峰,闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 82 86.06 范世贞、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 82 86.06 陈治兵、闽*1
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 84 86.04 崔维钦,闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》 合格 85 85.98 陈国、闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86 85.95 陈文义、闽*2
    中大(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87 85.92 陈志远 闽*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87 85.92 温琴香、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 89 85.9 许朝冬、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 85.85 刘仲文、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 91 85.79 任进泉、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 92 85.77 廖金荣、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 93 85.7 陈涵 闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 94 85.68 邵韶彦,闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 95 85.62 魏唐毅 闽*0
    长春 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 96 85.57 林斗源、吉*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 97 85.52 陈杰、闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 98 85.51 陈礼锐、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 99 85.5 林楷龙、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 99 85.5 赖海滨、闽*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 101 85.49 方晓君、闽*6
    福建丰 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 102 85.48 傅秋玲、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 103 85.45 巫瑞鹏、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 104 85.42 葛友发、闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 105 85.35 郑福灿、闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 106 85.32 俞赐银、闽*2
    福建九 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 107 85.29 林锦联、闽*3
    福建鑫 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 108 85.26 林丽珍, 闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 109 85.24 叶达生 、闽*2
    福建和 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 110 85.16 郑晖 闽*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 111 85.14 余武、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 111 85.14 卢达勇、闽*8
    中建广厦(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 113 85.13 魏进强、闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 114 85.02 胡时海、闽*6
    厦门 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 114 85.02 李能猛,闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 116 85.01 曾国昭、闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 117 84.98 林晓群, 闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 118 84.92 修兴盛 闽*0
    福建鸿 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 119 84.89 付正义、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 120 84.88 范仁彬、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 121 84.86 康宁、闽*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 122 84.85 郭金财、闽*7
    福建闽东 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 123 84.83 林开从 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 124 84.82 蒋俊伟;闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 125 84.81 赖仲光,闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 126 84.8 卢志敏,闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 127 84.79 袁伟,闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 128 84.74 郭赞富,闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 129 84.72 王发明;闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 130 84.67 刘联雅,闽*3
    海峡众源(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 131 84.62 李新洪、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 132 84.61 郑振声、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 133 84.59 汪新根、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 134 84.52 黄毅、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 135 84.5 包章森,闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 135 84.5 许子祥、闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 137 84.48 王鸿庆;闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 138 84.45 林晓娟、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 138 84.45 钟辉强 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 140 84.43 卞雁;闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 141 84.36 陈巧、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 142 84.33 严慧明、闽*6
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 142 84.33 陈祥基、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 144 84.32 林雄、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 145 84.31 陈宇斌:赣*4
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 146 84.22 陈健航、闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 147 84.2 陈秋珍、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 147 84.2 谢俊兴、闽*1
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 149 84.1 张印,晋*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 150 84.05 王江红,闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 151 84.0 陈燕云、闽*0
    厦门 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 152 83.97 林春才 闽*7
    智城时代(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 153 83.95 庄玉山、闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 154 83.87 黄德炜、 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 155 83.84 黄金水 闽*7
    华浩建设(福建)有限公司 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 156 83.82 出志彬、闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 157 83.7 黄文焕;闽*9
    (略) 泰宁县 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 158 83.68 李加涛,闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 158 83.68 郭扬华、闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 160 83.67 龚秀杰、闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 161 83.66 范明海、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 162 83.61 邹光泉、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 163 83.49 吴史妹 闽*7
    (略) 长汀县 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 164 83.45 黄海荣、闽*0
    (略) 天海 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 165 83.35 张上林、粤*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 166 83.29 黄剑峰、闽*7
    厦门 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 167 83.27 郭江伟、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 168 83.23 王子沂、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 169 83.18 周群,*731
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 170 83.13 林厚雄 闽*9
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 171 83.12 陈义贵、闽*5
    宁化 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 172 83.09 张河良 闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 173 83.05 陈灿喻, 闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 174 82.88 鄢亮亮、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 82.85 舒晓明、闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 176 82.84 万小群:闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 177 82.83 罗珍群,闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 178 82.79 黄贤怀;闽*6
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 179 82.7 汤晓煌:闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 180 82.69 张海山、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 181 82.63 黄清华、闽*9
    中恒 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 182 82.59 *泽津 、 闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 183 82.58 张新根、闽*3
    (略) 中禹 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 184 82.53 张是金、闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 185 82.52 程启煌、闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 186 82.51 郑志杰、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 187 82.5 张会泉、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 188 82.42 孙延奎 ;闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 189 82.41 赵增 闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 190 82.38 任凌航 闽*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 191 82.37 李伟波、闽*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 192 82.36 林雯峰 注册编号:闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 193 82.34 林先荣、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 194 82.25 张健、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 195 82.24 李衍舜、 闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 196 82.19 罗伟民;闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 197 82.18 杨惠玲、闽*4
    平潭综合实验区 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 198 82.12 陈志民、闽*1
    福建中 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 199 82.06 赖芨宇、闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 200 82.01 邓亮、闽*2
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 201 81.97 江淘 闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 202 81.93 魏明仔,闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 203 81.86 邹华平、闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 204 81.83 陈明恩 闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 205 81.77 张邦云、川*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 206 81.73 陈旭平、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 207 81.72 林辉、闽*9
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 208 81.69 杜海胜 注册编号:闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 209 81.65 郑高文、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 210 81.64 汤从容、闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 210 81.64 赵锦凤 , 闽 *5
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 212 81.59 陈淑聪、闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 213 81.57 孙明钦 闽*7
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 213 81.57 黄森林、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 215 81.56 李万华、闽*0
    福州 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 216 81.54 李丽钦/闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 217 81.53 王建宏 闽*1
    中建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 218 81.47 连涛、闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 219 81.42 许良全 闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 220 81.41 谢莹、闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 221 81.4 戴巧霞,闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 222 81.36 林立焜 闽*0
    福州 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 223 81.35 张小玲、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 224 81.25 郭荣荣,闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 225 81.19 张松聪、闽*6
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 226 81.16 黄祖兴 闽*4
    福建康 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 227 81.14 张发斌,闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 228 81.07 项世荣、闽*6
    福建晟 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 229 81.02 林晓容,闽*3
    厦门第一 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 229 81.02 连祯渝、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 231 81.0 林长强;闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 232 80.96 谢剑星 闽*3
    厦门泰 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 233 80.94 林五九 闽*
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 234 80.92 余美勇 、 闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 235 80.83 黄忠满 闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 236 80.82 林朝彬 闽*8
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 237 80.75 江玉灼、闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 238 80.69 陈治史、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 238 80.69 邱金燕,闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 240 80.64 江玉锟、闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 241 80.63 许晓威,闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 242 80.6 郑诗萍 、闽*3
    福建优 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 80.58 王钦,闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 244 80.57 陈艳、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 245 80.54 吴贵贤 、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 246 80.51 项目负责人:曾学懂 建造师执业证书注册编号:闽*1
    江山(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 247 80.5 陈真、注册编号:闽*5
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 248 80.49 叶闽,贵*3
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 249 80.46 毛祥锋、闽*3
    弘筑(福建) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 250 80.44 夏翰森,闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 251 80.38 黄华发、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 252 80.37 吴成虎,闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 252 80.37 瞿宜庭、闽*1
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 254 80.33 张江雄 闽*7
    南炬建筑工程(福建)有限公司 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 254 80.33 柯河梁、闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 256 80.29 卞祖光闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 257 80.27 钱福圣.闽*0
    (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 258 80.25 肖勇国、闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 140 符合《工程施工质量验收规范》合格 259 80.24 王丽英 闽*5
