序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽 (略) | 170.0 | 60 | 2024.12.19 |
2 | 安徽 (略) | 161.(略) | 60 | 2024.12.19 |
3 | 安徽 (略) | 162.5 | 60 | 2024.12.19 |
4 | (略) | 159.6 | 60 | 2024.12.19 |
5 | (略) (略) | 196.0 | 60 | 2024.12.19 |
6 | (略) | 185.0 | 60 | 2024.12.19 |
7 | 安徽 (略) | 234.768 | 60 | 2024.12.19 |
8 | 安徽 (略) | 146.6666 | 60 | 2024.12.19 |
9 | 江苏 (略) | 220.(略) | 60 | 2024.12.19 |
10 | 滁州 (略) | 176.(略) | 60 | 2024.12.19 |
11 | 安徽 (略) | 235.(略) | 60 | 2024.12.19 |
12 | 安徽 (略) | 169.(略) | 60 | 2024.12.19 |
13 | 中安 (略) | 191.68 | 60 | 2024.12.19 |
14 | 安徽 (略) | 105.0 | 60 | 2024.12.19 |
15 | 安徽 (略) | 232.(略) | 60 | 2024.12.19 |
16 | 安徽 (略) | 146.0 | 60 | 2024.12.19 |
17 | 安徽 (略) | 150.5 | 60 | 2024.12.19 |
18 | 安徽 (略) | 174.9999 | 60 | 2024.12.19 |
19 | 安徽 (略) | 176.0 | 60 | 2024.12.19 |
20 | 安徽威 (略) | 126.0 | 60 | 2024.12.19 |
21 | (略) | 220.(略) | 60 | 2024.12.19 |
22 | 安徽 (略) | 115.0 | 60 | 2024.12.19 |
23 | 全椒县 (略) | 179.(略) | 60 | 2024.12.19 |
24 | 安徽 (略) | 235.7871 | 60 | 2024.12.19 |
25 | 安徽省 (略) | 132.11 | 60 | 2024.12.19 |
26 | 安徽赛燃 (略) | 174.8 | 60 | 2024.12.19 |
27 | 安徽 (略) | 192.5 | 60 | 2024.12.19 |
28 | (略) (略) | 140.0 | 60 | 2024.12.19 |
29 | 安徽 (略) | 166.(略) | 60 | 2024.12.19 |
30 | 安徽 (略) | 178.0 | 60 | 2024.12.19 |
办理流程公开
招标代理已录入完成
附件:
视频: