红阳热电(2024辽宁沈煤)--9月月计划、XQ24000349、357-泵配件

辽宁 - 辽阳 招标公告 2024-09-30
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

询价公告

一、采购单编号:PO-XJ-24-#

二、采购单名称:红阳热电(2024辽宁沈煤)--9月月计划、XQ24000349、357-泵配件

三、报价截止时间:2024-10-01 12:00

四、报价有效期:2024-10-30

五、组织形式:自行采购

六、采购单位:辽宁 (略)

七、采购执行人:赵毅

八、采购执行人联系方式:#

九、询价类型:公开

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:其他

十二、其他内容:"1.建议到现场探勘(提报部门需现场探勘时,报价时须上传探勘证明),严格按生产提报的型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足生产需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。 2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价最低厂家推荐为第一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价,本包作废, (略) 。(本包复核后重新出具控制总价)。附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。 3.我公司不接收物流和快递送货。 4.中选厂家必须有专人送货、 (略) 人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员,所送物资型号必须与公告、计划中型号一致。 5、严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合 (略) 罚条款执行。 6.投详细阅读询价采购文件范本,接受我公司的付款方式(18个月)。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。


序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1机械密封|材质:碳化硅氟胶 109-25|无|无1013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
2机械密封|实物采购 水泵参数:流量55m3/,扬程83米,功率22KW。叶轮直径240.4mm,转速2940r/min。出厂日期#。 序列号(型号)17W#A。编号KPV#A2F069。名称看不清,不知是什么号:#。|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
3焊条|J422-∮3.2 350mm金桥|无|无300千克13%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
4大体锁闭阀|DN20 六棱 530g 阀体长76mm|无|无60013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
5单头短丝|DN25 L=60mm|无|无60013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
6内接头|DN25 L=50mm|无|无50013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
7熟铁管箍|DN15|无|无1213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
8生料带|100卷/箱 每卷8米|无|无1013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
9轴承|实物采购 轴承型号:EL305—100 水泵参数:流量55m3/,扬程83米,功率22KW。叶轮直径240.4mm,转速2940r/min。出厂日期#。 序列号(型号)17W#A。编号KPV#A2F069。名称看不清,不知是什么号:#。厂家:格兰富泵(无锡)有限公司|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
10机械密封|109-80 材质:ASD|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
11机械密封|泵型号:#.5-11/4|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
12机械密封室|65YTT-400|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
13软连接 (带配套法兰)|24in-600mm|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
14软连接 (带配套法兰)|GJQ-DN750H 260MM 0.6MPA|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
15脱硫滤布冲洗水泵机械密封|KCP65*40-200|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
16渣浆泵泵盖|65APWDL|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
17渣浆泵铰刀|50APWDL|无|无513%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 西马峰镇大纸坊村辽宁 (略) 库房辽宁 (略)
18法兰管道离心泵|型号:# 参数:流量:6.3m3/h,扬程20米,配套功率1.1KW,转速2900r/min,口径DN50|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
19长杆泥浆泵|污水泥浆泵(全套带电动机):型号#、工作扬程10-12m、电机功率3千瓦、工作流量50-70(立方米\小时)、电压380v、电机转速1450(转\分)、泵高长1.2m,口径Ф80mm。|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
20二相无堵塞污水泵|型号# 口径DN50mm 流量12m3/h 功率1.5KW 扬程22m 电压220VAC 转速2900r/min|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
21泵端盖|实物采购。 原泵型号:250# 原泵参数:流量630m3/h、扬程36米、功率90KW 注:其他内容看备注(如原泵厂家)。|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
22泵端盖|实物采购。 原泵型号:# 原泵参数:流量550m3/h、扬程32米、功率75KW 注:其他内容看备注(如原泵厂家)。|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
23泵端盖|原泵型号:# 原泵参数:流量50m3/h,扬程32m,功率7.5KW, 注:1、实物采购。 2、原泵说明见备注。|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
24泵体连接板|#-11/2 上海凯泉泵业,Q=100,H=20,P=11(有实物)|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
25泵轴|ADL4×10|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
26导流部件Ⅰ|ADL32×2|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
27导流部件Ⅰ|ADL4×10|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
28导流部件Ⅰ|ADL4×13|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
29导流部件Ⅰ|ADL45×4|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
30导流部件Ⅰ|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
31导流部件Ⅰ|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
32导流部件I|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
33滑动轴承内套|ADL32×2|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
34滑动轴承内套|ADL4×10|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
35滑动轴承内套|ADL4×13|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
36滑动轴承内套|ADL45×4|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
37滑动轴承内套|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
38滑动轴承内套|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
39滑动轴承内套|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
40机械密封|109-25|无|无613%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
41机械密封|109-32|无|无1013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
42机械密封|109-35|无|无413%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
43机械密封|109-45|无|无513%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
44机械密封|109-55|无|无813%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
45机械密封|2100-60 石墨碳化硅|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
46机械密封|2100K-25|无|无313%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
47机械密封|2100K-35|无|无413%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
48机械密封|2100K-43|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
49机械密封|2100K-45|无|无413%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
50机械密封|2100K-53材质:碳化硅氟胶|无|无1313%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
51机械密封|2100K-55材质:碳化硅氟胶|无|无2013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
52机械密封|#|无|无413%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
53机械密封|# 材质:SSD #套装|无|无1013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
54机械密封|# 材质:ASD #套装|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
55机械密封|GF-32|无|无513%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
56机械密封|GF-36|无|无313%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
57机械密封|GM-28材质:碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
58机械密封|GM-38材质:碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
59机械密封|GM-48材质:碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
60机械密封|GM-55材质:碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
61机械密封|MG1/25 材质:ASD #套装|无|无2013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
62机械密封|MG1/55|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
63机械密封|MG1/55 材质:ASD #套装|无|无1013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
64机械密封|# 碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
65机械密封|# 碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
66机械密封|# 碳化硅氟胶|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
67机械密封|MG-28|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
68机械密封|MG-38|无|无313%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
69机械密封|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
70机械密封|# 材质:碳化硅氟胶|无|无1013%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
71叶轮|1000L×5|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
72叶轮|25#×4|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
73叶轮|65DLR×3|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
74叶轮|ADL32×2|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
75叶轮|ADL4×10|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
76叶轮|ADL4×13|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
77叶轮|ADL45×4|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
78叶轮|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
79叶轮|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
80叶轮|#|无|无313%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
81叶轮|原泵型号:100#-45/2+HT 原泵参数:流量90m3/h,扬程101m,转速2960r/min,功率45KW, 注:1、实物采购。 2、原泵说明见备注。|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
82叶轮|原泵型号:#A 原泵参数:流量23.4m3/h,扬程70m,功率11KW, 注:1、实物采购。 2、原泵说明见备注。|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
83叶轮|原泵型号:#A 原泵参数:流量23.4m3/h,扬程70m,转速2900r/min,功率11KW, 注:1、实物采购。 2、原泵说明见备注。|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
84叶轮|原泵型号:# 原泵参数:流量50m3/h,扬程50m,功率15KW, 注:1、实物采购。 2、原泵说明见备注。|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
85轴套|1000L×5|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
86轴套|ADL4×10|无|无313%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
87轴套|DL65×4|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
88轴套(短)|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
89轴套(长)|#|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
90轴瓦|1000L×5|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
91轴瓦|25#×4|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
92轴瓦|65DLR×3|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
93轴瓦|DL65×4|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
94泵体连接板|#AZ,Q=280,H=28,P=37出厂编号#(有实物)|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
95强排泵|50#-2.2,Q=27,H=15,P=2.2 380V|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
96叶轮|#、 扬程65、流量60、功率22|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
97泵轴带转子|#,Q=100,H=80,P=37,出厂编号#,有实物|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
98叶轮|实物采购 型号:ZCFW250—315A离心泵 参数:扬程32米,流量450m3/h,功率55KW,转速1450r/min,吸程4.5米,重量830㎏。出厂编号#|无|无113%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
99机械密封|实物采购 型号:TP100—250/2 A-F-A-BAQE。单级单吸离心泵。 参数:编号:A#P#。配用功率11KW。流量135m3/h。扬程20.06米。转速2930r/min。最大压力/最高温度16/120bar/℃。|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)
100机械密封|实物采购 型号:TP125—230/4 A-F-A-BAQE。单级单吸离心泵。 参数:编号:A#P#。配用功率15KW。泵效率82.6%。流量190.54m3/h。扬程20.91米。转速1470r/min。最大压力/最高温度16/120bar/℃。|无|无213%2024-10-30辽宁省, (略) , (略) 辽宁 (略) 窦双树库房辽宁 (略)

发布日期:2024-09-30

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载