江西省 (略) 政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 石城 (略) 生 (略) 建设项目设计、采购、施工一体化(EPC)总承包 | |||||||||||
工程地址 | 石 (略) | |||||||||||
建筑面积 | 0.1 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | ①设计范围:包含但不限于初步设计深化及评审、施工图设计及通过图纸审查、施工阶段至竣工验收合格期间的设计服务工作内容。 ②采购范围:本项目建设内容涉及的相关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。最终以发包人书面确定的采购内容为准。 ③施工范围:完成施工图设计范围内的全部工程,包括项目红线范围内的所有合同约定的工程施工,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有合同约定内工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年01月15日 | |||||||||
工期 | 600 天 | 质量标准 | ①设计质量标准:符合江西省及国家相关技术标准、规范及招标人要求,并通过各专项设计的审查。 ②采购质量标准:符合国家相关产品质量技术规范、标准,并满足招标人所提供的相关技术及验收标准。 ③施工质量标准:按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西 (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | (略).41 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 万斌 | 注册编号 | 赣(略)7; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1. 江西 (略) 、江西省中 (略) 组成联合体:①设计资质:工程设计.专业资质.排水工程.排水工程(略)级。②施工资质:施工总承包.市政公用工程.市政公用工程二级;2.设计服务费报价:¥(略).00元,建安工程费报价:工程施工建安费报价:¥(略).41元;3.设计业绩:① (略) 中医药 (略) 一体化项目-排水单元雨污分流改造及临时应急工程设计项目,总投资约(略).(略)元②峡江 (略) 改造建设综合服务项目,总投资约(略)万元③新 (略) 新 (略) 理厂及配套设施建设项目(一期)-城区 (略) 系统化治理工程,总投资约2亿元④玉山 (略) 理提质增效工程,总投资约8亿元。4. 建设总工期为550个日历天(具体以开工时间为准),其中设计工期:50个日历天,施工工期:500个日历天。 | |||||||||||
(略) 址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江 (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | (略).68元 | |||||||||||
建造师姓名 | 徐青 | 注册编号 | 赣(略)4; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1. 江 (略) 、 (略) 规划 (略) (略) 组成联合体:①设计资质:工程设计.专业资质.排水工程.排水工程(略)级。②施工资质:施工总承包.市政公用工程.市政公用工程二级;2.设计服务费报价:¥(略).00元,建安工程费报价:¥(略).68元;3.设计业绩:2019年-20 (略) 城区城镇污水全 (略) 理达标整治工程第一批( (略) 一期、 (略) )项目(一标段)勘察、设计、采购、施工EPC总承包项目,项目总投资约(略).(略)元。4. 建设总工期为550个日历天(具体以开工时间为准),其中设计工期:50个日历天,施工工期:500个日历天。 | |||||||||||
(略) 址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | (略).38元 | |||||||||||
建造师姓名 | 南腾 | 注册编号 | 赣(略)8; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1. (略) 、江西省建筑 (略) (略) 组成联合体:①设计资质:工程设计.专业资质.排水工程.排水工程(略)级。②施工资质:施工总承包.市政公用工程.市政公用工程二级;2.设计服务费报价:¥(略).00元,建安工程费报价:¥(略).38元;3.设计业绩:南 (略) 管网改扩建项目,设计费为19.(略)元。4. 建设总工期为550个日历天(具体以开工时间为准),其中设计工期:50个日历天,施工工期:500个日历天。 | |||||||||||
(略) 址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西 (略) | 江 (略) | (略) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 93.0 | 55.0 | 38 | 73.7 | 46.7 | 27 | 73.58 | 45.58 | 28 | |||
评委2 | 93.00 | 55.00 | 38 | 68.70 | 46.70 | 22 | 68.58 | 45.58 | 23 | |||
评委3 | 84.00 | 55.00 | 29 | 68.70 | 46.70 | 22 | 65.58 | 45.58 | 20 | |||
评委4 | 94 | 55 | 39 | 72.70 | 46.70 | 26 | 65.58 | 45.58 | 20 | |||
评委5 | 94.00 | 55.00 | 39 | 59.70 | 46.70 | 13 | 71.58 | 45.58 | 26 | |||
评委6 | 94.00 | 55.00 | 39 | 72.70 | 46.70 | 26 | 64.58 | 45.58 | 19 | |||
评委7 | 87.0 | 55.0 | 32.0 | 69.7 | 46.7 | 23.0 | 66.58 | 45.58 | 21.0 | |||
评标得分 | 91.29 | 69.41 | 68.01 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | (略)元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | (略)元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月19日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | (略) (略) | 联系电话 | 0797-(略) | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省 (略) | 联系电话 | 0797-(略) | |||||||||
代理机构地址 | 石城 (略) 101号( (略) 四楼) | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 石城县城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-(略) |
注:1、若招标项目 (略) 政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |