【限下项目】环科园新街街道堂前社区联群农村污水工程

江苏 - 泰州 中标结果 2024-09-18
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

(略) 工程建设项目中标候选人公示
编号:YXJSX*
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国宜兴环保科技工业园管理委员会环科园新街街道堂前社区联群农村污水工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 (略) 益华 (略)
项目负责人 张云霞 
投标报价 *.86元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 (略) (略)
项目负责人 白旭冰 
投标报价 *.64元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 (略) (略)
项目负责人 庄侠   
投标报价 *.91元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 (略)
2 (略) 堑通 (略)
3 南京 (略)
4 南京 (略)
5 (略)
6 南通 (略)
7 (略) (略)
8 (略) (略)
9 (略) (略)
10 (略) 华东 (略)
11 (略) (略)
12 (略) 广豪 (略)
13 (略) (略)
14 (略)
15 宜安 (略)
16 (略)
17 (略) 广润 (略)
18 (略) 益华 (略)
19 (略) (略)
20 常州 (略)
21 (略) (略)
22 张家港保税区 (略)
23 (略)
24 无锡 (略)
25 (略) (略)
26 (略) (略)
27 (略) (略)
28 (略) (略)
29 (略) (略)
30 (略) (略)
31 (略)
32 江苏 (略)
33 江 (略)
34 (略)
35 江苏 (略)
36 江苏 (略)
37 (略)
38 江苏 (略)
39 江苏 (略)
40 江苏 (略)
41 江苏 (略)
42 江苏兴 (略)
43 (略)
44 江苏 (略)
45 江苏华 (略)
46 (略)
47 江苏 (略)
48 (略) (略)
49 江苏 (略)
50 江 (略)
51 江苏 (略)
52 (略) (略)
53 (略)
54 江苏城卓 (略)
55 江苏 (略)
56 江苏 (略)
57 (略)
58 江苏 (略)
59 (略)
60 江苏 (略)
61 (略)
62 江苏 (略)
63 江苏 (略)
64 (略) (略)
65 江 (略)
66 江苏 (略)
67 江苏 (略)
68 江苏新 (略)
69 江苏新 (略)
70 江苏昊 (略)
71 江苏 (略)
72 江苏 (略)
73 江苏 (略)
74 江苏 (略)
75 江苏 (略)
76 江苏松 (略)
77 (略)
78 江苏 (略)
79 (略)
80 江苏 (略)
81 (略)
82 江苏 (略)
83 江苏润邮 (略)
84 江苏 (略)
85 江苏 (略)
86 江苏皇岗建设(集团)有限公司
87 江 (略)
88 江苏盈 (略)
89 (略)
90 (略)
91 江苏 (略)
92 江苏 (略)
93 江苏 (略)
94 江苏 (略)
95 江苏 (略)
96 (略)
97 (略)
98 江苏轩 (略)
99 (略)
100 (略)
101 江苏 (略)
102 (略) (略)
103 江苏 (略)
104 江苏金地 (略)
105 江苏 (略)
106 江苏鑫 (略)
107 江苏鑫 (略)
108 江苏 (略)
109 江苏 (略)
110 (略)
111 (略)
112 (略)
113 江苏 (略)
114 (略) (略)
115 (略)
116 江阴 (略)
117 河南 (略)
118 (略) (略)
119 河南 (略)
120 河南 (略)
121 (略)
122 (略) (略)
123 (略) (略)
124 (略) 政 (略)
125 苏州 (略)
126 西 (略) (略)
127 (略)
128 陕西世峰 (略)
129 陕西 (略)
130 陕西 (略)
131 (略)

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 (略) *.18元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
2 (略) 堑通 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
3 南京 (略) *.73元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
4 南京 (略) *.81元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
5 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
6 南通 (略) *.53元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
7 (略) (略) *.09元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
8 (略) (略) *.31元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
9 (略) (略) *.64元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
10 (略) 华东 (略) *.60元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
11 (略) (略) *.73元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
12 (略) 广豪 (略) *.47元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
13 (略) (略) *.80元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
14 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
15 宜安 (略) *.06元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
16 (略) *.14元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
17 (略) 广润 (略) *.06元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
18 (略) 益华 (略) *.86元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
19 (略) (略) *.49元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
20 常州 (略) *.82元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
21 (略) (略) *.91元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
22 张家港保税区 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
23 (略) *.16元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
24 无锡 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
25 (略) (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
26 (略) (略) *.26元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
27 (略) (略) *.90元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
28 (略) (略) *.97元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
29 (略) (略) *.11元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
30 (略) (略) *.10元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
31 (略) *.09元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
32 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
33 江 (略) *.69元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
34 (略) *.87元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
35 江苏 (略) *.42元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
36 江苏 (略) *.28元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
37 (略) *.97元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
38 江苏 (略) *.17元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
39 江苏 (略) *.55元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
40 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
41 江苏 (略) *.25元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
42 江苏兴 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
43 (略) *.21元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
44 江苏 (略) *.92元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
45 江苏华 (略) *.77元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
46 (略) *.32元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
47 江苏 (略) *.19元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
48 (略) (略) *.21元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
49 江苏 (略) *.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
50 江 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
51 江苏 (略) *.91元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
52 (略) (略) *.28元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
53 (略) *.50元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
54 江苏城卓 (略) *.18元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
55 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
56 江苏 (略) *.18元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
57 (略) *.69元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
58 江苏 (略) *.93元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
59 (略) *.20元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
60 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
61 (略) *.82元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
62 江苏 (略) *.74元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
63 江苏 (略) *.02元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
64 (略) (略) *.26元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
65 江 (略) *.75元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
66 江苏 (略) *.70元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
67 江苏 (略) *.36元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
68 江苏新 (略) *.40元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
69 江苏新 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
70 江苏昊 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
71 江苏 (略) *.51元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
72 江苏 (略) *.04元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
73 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
74 江苏 (略) *.10元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
75 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
76 江苏松 (略) *.58元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
77 (略) *.66元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
78 江苏 (略) *.25元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
79 (略) *.99元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
80 江苏 (略) *.07元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
81 (略) *.66元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
82 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
83 江苏润邮 (略) *.99元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
84 江苏 (略) *.52元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
85 江苏 (略) *.45元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
86 江苏皇岗建设(集团)有限公司 *.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
87 江 (略) *.59元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
88 江苏盈 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
89 (略) *.25元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
90 (略) *.38元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
91 江苏 (略) *.28元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
92 江苏 (略) *.49元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
93 江苏 (略) *.76元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
94 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
95 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
96 (略) *.49元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
97 (略) *.73元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
98 江苏轩 (略) *.03元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
99 (略) *.50元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
100 (略) *.40元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
101 江苏 (略) *.11元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
102 (略) (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
103 江苏 (略) *.18元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
104 江苏金地 (略) *.87元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
105 江苏 (略) *.98元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
106 江苏鑫 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
107 江苏鑫 (略) *.21元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
108 江苏 (略) *.02元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
109 江苏 (略) *.22元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
110 (略) *.53元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
111 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
112 (略) *.08元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
113 江苏 (略) *.68元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
114 (略) (略) *.36元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
115 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
116 江阴 (略) *.60元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
117 河南 (略) *.33元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
118 (略) (略) *.57元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
119 河南 (略) *.69元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
120 河南 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
121 (略) *.53元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
122 (略) (略) *.81元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
123 (略) (略) *.28元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
124 (略) 政 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
125 苏州 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
126 西 (略) (略) *.50元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
127 (略) *.28元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
128 陕西世峰 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
129 陕西 (略) *.35元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
130 陕西 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
131 (略) *.72元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56

7、拟确定中标人: (略) 益华 (略)
8、备注:/
本评标结果公示期自2024年09月18日起,至2024年09月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:中国宜兴环保科技工业园管理委员会
日期:2024年09月18日
第一中标候选人 单位名称 (略) 益华 (略)
项目负责人 张云霞 
投标报价 *.86元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 (略) (略)
项目负责人 白旭冰 
投标报价 *.64元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 (略) (略)
项目负责人 庄侠   
投标报价 *.91元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
序号 单位名称 不合格原因
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 (略)
2 (略) 堑通 (略)
3 南京 (略)
4 南京 (略)
5 (略)
6 南通 (略)
7 (略) (略)
8 (略) (略)
9 (略) (略)
10 (略) 华东 (略)
11 (略) (略)
12 (略) 广豪 (略)
13 (略) (略)
14 (略)
15 宜安 (略)
16 (略)
17 (略) 广润 (略)
18 (略) 益华 (略)
19 (略) (略)
20 常州 (略)
21 (略) (略)
22 张家港保税区 (略)
23 (略)
24 无锡 (略)
25 (略) (略)
26 (略) (略)
27 (略) (略)
28 (略) (略)
29 (略) (略)
30 (略) (略)
31 (略)
32 江苏 (略)
33 江 (略)
34 (略)
35 江苏 (略)
36 江苏 (略)
37 (略)
38 江苏 (略)
39 江苏 (略)
40 江苏 (略)
41 江苏 (略)
42 江苏兴 (略)
43 (略)
44 江苏 (略)
45 江苏华 (略)
46 (略)
47 江苏 (略)
48 (略) (略)
49 江苏 (略)
50 江 (略)
51 江苏 (略)
52 (略) (略)
53 (略)
54 江苏城卓 (略)
55 江苏 (略)
56 江苏 (略)
57 (略)
58 江苏 (略)
59 (略)
60 江苏 (略)
61 (略)
62 江苏 (略)
63 江苏 (略)
64 (略) (略)
65 江 (略)
66 江苏 (略)
67 江苏 (略)
68 江苏新 (略)
69 江苏新 (略)
70 江苏昊 (略)
71 江苏 (略)
72 江苏 (略)
73 江苏 (略)
74 江苏 (略)
75 江苏 (略)
76 江苏松 (略)
77 (略)
78 江苏 (略)
79 (略)
80 江苏 (略)
81 (略)
82 江苏 (略)
83 江苏润邮 (略)
84 江苏 (略)
85 江苏 (略)
86 江苏皇岗建设(集团)有限公司
87 江 (略)
88 江苏盈 (略)
89 (略)
90 (略)
91 江苏 (略)
92 江苏 (略)
93 江苏 (略)
94 江苏 (略)
95 江苏 (略)
96 (略)
97 (略)
98 江苏轩 (略)
99 (略)
100 (略)
101 江苏 (略)
102 (略) (略)
103 江苏 (略)
104 江苏金地 (略)
105 江苏 (略)
106 江苏鑫 (略)
107 江苏鑫 (略)
108 江苏 (略)
109 江苏 (略)
110 (略)
111 (略)
112 (略)
113 江苏 (略)
114 (略) (略)
115 (略)
116 江阴 (略)
117 河南 (略)
118 (略) (略)
119 河南 (略)
120 河南 (略)
121 (略)
122 (略) (略)
123 (略) (略)
124 (略) 政 (略)
125 苏州 (略)
126 西 (略) (略)
127 (略)
128 陕西世峰 (略)
129 陕西 (略)
130 陕西 (略)
131 (略)
序号 单位名称 资审得分
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 (略) *.18元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
2 (略) 堑通 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
3 南京 (略) *.73元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
4 南京 (略) *.81元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
5 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
6 南通 (略) *.53元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
7 (略) (略) *.09元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
8 (略) (略) *.31元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
9 (略) (略) *.64元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
10 (略) 华东 (略) *.60元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
11 (略) (略) *.73元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
12 (略) 广豪 (略) *.47元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
13 (略) (略) *.80元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
14 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
15 宜安 (略) *.06元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
16 (略) *.14元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
17 (略) 广润 (略) *.06元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
18 (略) 益华 (略) *.86元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
19 (略) (略) *.49元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
20 常州 (略) *.82元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
21 (略) (略) *.91元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
22 张家港保税区 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
23 (略) *.16元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
24 无锡 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
25 (略) (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
26 (略) (略) *.26元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
27 (略) (略) *.90元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
28 (略) (略) *.97元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
29 (略) (略) *.11元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
30 (略) (略) *.10元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
31 (略) *.09元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
32 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
33 江 (略) *.69元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
34 (略) *.87元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
35 江苏 (略) *.42元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
36 江苏 (略) *.28元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
37 (略) *.97元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
38 江苏 (略) *.17元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
39 江苏 (略) *.55元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
40 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
41 江苏 (略) *.25元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
42 江苏兴 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
43 (略) *.21元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
44 江苏 (略) *.92元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
45 江苏华 (略) *.77元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
46 (略) *.32元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
47 江苏 (略) *.19元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
48 (略) (略) *.21元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
49 江苏 (略) *.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
50 江 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
51 江苏 (略) *.91元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
52 (略) (略) *.28元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
53 (略) *.50元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
54 江苏城卓 (略) *.18元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
55 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
56 江苏 (略) *.18元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
57 (略) *.69元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
58 江苏 (略) *.93元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
59 (略) *.20元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
60 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
61 (略) *.82元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
62 江苏 (略) *.74元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
63 江苏 (略) *.02元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
64 (略) (略) *.26元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
65 江 (略) *.75元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
66 江苏 (略) *.70元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
67 江苏 (略) *.36元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
68 江苏新 (略) *.40元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
69 江苏新 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
70 江苏昊 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
71 江苏 (略) *.51元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
72 江苏 (略) *.04元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
73 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
74 江苏 (略) *.10元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
75 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
76 江苏松 (略) *.58元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
77 (略) *.66元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
78 江苏 (略) *.25元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
79 (略) *.99元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
80 江苏 (略) *.07元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
81 (略) *.66元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
82 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
83 江苏润邮 (略) *.99元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
84 江苏 (略) *.52元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
85 江苏 (略) *.45元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
86 江苏皇岗建设(集团)有限公司 *.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
87 江 (略) *.59元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
88 江苏盈 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
89 (略) *.25元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
90 (略) *.38元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
91 江苏 (略) *.28元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
92 江苏 (略) *.49元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
93 江苏 (略) *.76元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
94 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
95 江苏 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
96 (略) *.49元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
97 (略) *.73元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
98 江苏轩 (略) *.03元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
99 (略) *.50元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
100 (略) *.40元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
101 江苏 (略) *.11元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
102 (略) (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
103 江苏 (略) *.18元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
104 江苏金地 (略) *.87元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
105 江苏 (略) *.98元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
106 江苏鑫 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
107 江苏鑫 (略) *.21元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
108 江苏 (略) *.02元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
109 江苏 (略) *.22元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
110 (略) *.53元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
111 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
112 (略) *.08元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
113 江苏 (略) *.68元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
114 (略) (略) *.36元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
115 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
116 江阴 (略) *.60元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
117 河南 (略) *.33元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
118 (略) (略) *.57元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
119 河南 (略) *.69元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
120 河南 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
121 (略) *.53元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
122 (略) (略) *.81元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
123 (略) (略) *.28元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
124 (略) 政 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
125 苏州 (略) *.00元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
126 西 (略) (略) *.50元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
127 (略) *.28元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
128 陕西世峰 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
129 陕西 (略) *.35元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
130 陕西 (略) *.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
131 (略) *.72元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载