横五路及纵一路道路工程(施工)-候选人公示

福建 - 宁德 中标结果 2024-09-18
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
    横五路及纵一路道路工程(施工)-候选人公示 2024-09-18
    中标候选人公示

    招标编号:E*4001

    本招标项目于 2024年9月14日9时00分在 (略) 公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

    1、招标工程项目概况

    工程项目名称:横五路及纵一路道路工程(施工)

    招标人: (略) 城投 (略)

    建设规模: 本项目包含横五路和纵一路等两条道路。其中横五路起点位于龙山环路,终点至融宽环路全长 410.15 米,纵一路起点位于山水大道,终点至横五路,全长234.69米,道路宽度均为12米,道路 (略) 支路,双向两车道,设计行车速度为30千米/小时,沥青混凝土路面。

    招标方式: 公开招标

    2、评标办法及评标参数

    评标办法: 经评审的最低投标价中标法

    评标参数:K=10.94 %

    3、唱标记录
    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 投标总得分 得分组成情况 备注
    报价得分 信用得分 技术得分
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 89.47 吴昊、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2 88.41 陈敏、闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 3 88.03 林洋,闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 87.82 洪春凤、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 87.54 赵健、闽*9
    皓耀时代(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 87.51 卢林云、闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 87.43 何杰,闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 8 87.27 张彩燕 闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 87.04 林春霞、闽*2
    中昌核工(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 86.99 陈华丽 闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 86.87 吴天堂;闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 86.66 张建生、闽*7
    中海海洋(厦门) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 86.63 凌友良、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 86.56 黄斌 闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 86.44 孙允成 闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 86.41 贾艳艳、闽*5
    厦门中联 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 86.39 王永鸿 、 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 86.33 江宜锦,闽*5
    凯辉集团(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.32 李美萍、闽*2
    中建旷博(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.32 吕吉青,闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 21 86.3 陈小琴,闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 22 86.26 侯燕峰、闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 86.24 黄辉、闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 86.14 李天明、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 25 86.12 谢一林、闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 86.11 卢庆鑫,闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 86.06 杨国春、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 85.96 郑淑芬,闽*5
    中恒 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 85.95 张晓英 闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 85.94 朱传钟 闽*8
    福建璟榕 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 31 85.92 杨康杰 闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 85.87 林胜 、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.86 林秀玉、闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 85.81 刘伟忠、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 35 85.79 陈丽芳,闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 85.73 邱剑星,闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 85.6 刘倩文、闽*3
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 85.54 黄亚鸿、闽*8
    福建鑫 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 85.52 陈松,闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 85.46 刘勇彬、闽*5
    福建新 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 85.42 蔡建祥、闽*8
    福建闽清 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 85.4 黄其志、闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 85.37 刘生 闽*6
    中科城发(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 85.31 王迎辉、闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 85.29 谢志佳、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 85.18 黄明,闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 85.18 黄德华 注册编号:闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 85.04 应美琳,闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 85.02 吴婷婷,闽*1
    福建永 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.01 林舟、闽*3
    中大(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 85.0 林稳强 闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 84.98 李小峰、闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 84.98 卓华玲、闽*0
    (略) 长汀县 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 84.96 翁明俊、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 84.96 肖伟华、闽*9
    海环 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 84.95 许清华、闽*3
    福建鸿 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 84.93 孔建英、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 58 84.92 刘守燕 闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 84.91 张丽平、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 84.85 潘旺财、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 84.85 郑日源、闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 84.77 马祖锋,闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 63 84.65 刘斯军闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 84.57 赵锦凤 , 闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 84.53 杨文锋、闽*6
    中交建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 84.53 连江波 , 闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 67 84.52 李桂云、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 84.5 李永金、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 84.49 吴铭鑫、闽*7
    华工建设(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 84.47 王国斌、闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 84.45 赖维权、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.42 张清林 ;闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 84.4 魏斌、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 84.37 彭丽萍、闽*0
    福建金 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 84.28 潘建光、闽*5
    福建永 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 84.28 郑碧琼、闽*0
    中建广厦(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 84.16 蔡德发 闽*3
    华浩建设(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 84.15 黄毅阳、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 84.12 翁妍卉、闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 84.09 杨翠、川*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 84.06 王朋朋、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 83.91 王华珍、闽*8
    创晟( (略) ) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 83.87 郑明法,闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84 83.83 陈荣强、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 83.82 戴永其,闽*2
    湖南中天 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86 83.8 彭明飞,湘*2
    翊仲(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 83.74 蒋佑鉴,闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 83.69 陈毅,闽*7
    福建荣冠 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 83.66 王燕娟 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.65 吴文斌 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 83.62 蒋义彬、闽*5
    中城投集 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 83.5 肖悦敏、闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 83.47 陈鹤、闽*6
    福建新 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、:设计及现行相关规范的合格 94 83.45 吴月榕 闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 95 83.44 尹柳琦 、闽*3
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 96 83.42 王勇兴 闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 83.36 刘蓥,闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 83.35 吴际星,闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 83.34 陈华銮、闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 83.32 李素英、闽*6
    冶建鸿泰(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 83.23 王璟莹,闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 83.17 毛卫民、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 83.17 俞如禄、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关范的合格标准 104 83.08 张和干、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 83.08 王富连 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 83.06 林燕、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 83.02 何华鸿、闽*7
    元泽(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 83.0 范本德 闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 83.0 吴东芸、闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 82.99 杨志帆、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 82.96 何国艳 闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 82.93 邱守怡 闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 82.88 黄贤,闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 82.87 温开明/闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 115 82.78 刘用政 闽*1
    闽晟 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 82.78 林发霖,闽*4
    重庆 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 117 82.77 郭安营;渝*5
    福 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 118 82.75 高雅玲 闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 82.75 王周、闽*3
    海峡 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 82.74 郭小华 闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 82.72 孙丽 闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 82.72 陈义贵、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 82.68 陈忠晖、闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 82.68 柯江水;闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 82.67 檀学灿、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 82.65 阙华金、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 82.62 胡仙伟、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 82.61 罗奕锋,闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 82.58 蔡晓明,闽*8
    福建艺景 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 82.58 李梦为/闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 82.55 谢瑞龙 闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 82.47 杨梓源、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 82.42 林芳 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 133 82.42 睢泽华、晋*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 82.37 陈碧云、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 135 82.37 张凤花、闽*1
    福州 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 137 82.35 周坤 闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 82.34 郭婷婷(注册编号:闽*5)
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 82.29 黄兴国、闽*1
    长禾建设集团(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 82.23 郑宇、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 82.2 范燕婷、闽*4
    海峡 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 82.19 王俞增 闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 82.13 杨燕英、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 82.13 林书铭;闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 82.09 陈伟、闽*1
    三明客 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 82.06 王华: 闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 81.98 杨林、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 148 81.96 彭俊清、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 81.95 苏振扬、闽*7
    江西 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 81.93 戴咪咪、赣*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 81.93 林雄,闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 81.89 张长庚、闽*0
    (略) 一叶 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 81.88 林世平、闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.88 邱聿靖 闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 81.88 林熠-闽*8
    (略) 国泰 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.86 陈琳、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.86 林建洪,闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 81.83 陈荣旗、闽*5
    福建中天 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 81.82 甘丽英 闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 81.8 杜晓东、闽*5
    华宇(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 160 81.8 周琴、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 162 81.78 陈崇源,闽*3
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 81.77 陈文琳、闽*7
    海峡众源(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 81.77 江锦良、闽*1
    广西 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 81.74 黄钦荣 桂*
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 81.73 袁辉辉、闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 81.73 施经松、闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 81.71 江文杰 闽*9
    能工建设(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 81.7 金跃辉、闽*9
    海峡九龙(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 170 81.67 余新、闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 171 81.65 游志龙、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 81.65 张明增、闽*4
    福 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 81.63 张步平、闽*3
    天津东方 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 81.61 殷鹏、津*0
    中耀建设(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 174 81.61 陈嘉群, 闽*2
    福建元 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 176 81.6 苏丽芬、闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 176 81.6 俞建金、闽*9
    (略) 南平 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 178 81.59 林齐忠/闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 179 81.58 吴晓梅,闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 81.58 王荣桃 闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 181 81.56 兰琛、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 182 81.52 李杰 、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 182 81.52 李庭银 闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 184 81.51 高云腾,闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 185 81.5 甘紫娟、闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 186 81.49 何细娥、闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 187 81.47 陈秀平;闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 188 81.46 江玉娴 闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 189 81.45 郭永春 闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 190 81.42 王松、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 81.41 林文锋 闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 192 81.38 李妙炳,闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 193 81.35 戴锦凤,闽*9
    福建荣益 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 193 81.35 柯樟,闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 195 81.34 吴姗姗、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 196 81.33 李丽娥、闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 197 81.32 王成栋、闽*2
    中科华城(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 197 81.32 杨伟奇、闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 199 81.31 徐斌、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 199 81.31 杨力锋、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 201 81.3 杨瑞建 闽*1
