[WXXS202404007-X03]锡山区2024年农村供水设施改造二标段东港镇港东村二期NXS2401、东港镇东南村二期NXS2409给水管改造-交易结果公示

江苏 - 无锡 中标结果 2024-09-18
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情


(略) 工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXS*-X03
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, (略) (略) 二标段东港镇港东村二期NXS2401、东港镇东南村二期NXS2409给水管改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 (略) (略) 给 (略) 无锡谦中极 (略)
投标报价(元) *.86 *.03 *.55
项目负责人 汤悦伟 李霖 高小春
暂估价(万元) 工程 85.6948
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 60 60 60

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 (略) 未提供项目经理社保证明
2 (略) 未提供项目经理社保证明
3 江苏 (略) 项目经理证书过期
4 (略) 未提供项目经理社保证明
5 上海 (略) 未按要求提供投标担保证明

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 (略) *.86 85.55 1.0 85.55 2.*3 2.4 2.4 95.87 98.27
2 (略) 给 (略) *.03 89.18 1.0 89.18 2.*3 2.5 2.5 95.65 98.15
3 无锡谦中极 (略) *.55 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 95.54 97.27
4 江苏中 (略) *.35 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 95.06 96.79
5 江苏鼎 (略) *.62 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 94.69 96.42
6 江苏 (略) *.82 62.21 1.0 62.21 2.*3 1.74 1.74 94.46 96.2
7 (略) 东港 (略) *.00 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 94.24 95.97
8 江苏 (略) *.58 62.21 1.0 62.21 2.*3 1.74 1.74 94.06 95.8
9 (略) *.66 62.59 1.0 62.59 2.*3 1.75 1.75 94.01 95.76
10 无锡 (略) *.56 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 93.86 95.59
11 江阴 (略) *.60 82.88 1.0 82.88 2.*3 2.32 2.32 93.11 95.43
12 (略) (略) *.81 62.21 1.0 62.21 2.*3 1.74 1.74 93.66 95.4
13 江苏 (略) *.69 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 93.6 95.33
14 (略) *.00 76.88 1.0 76.88 2.*3 2.15 2.15 93.0 95.15
15 江苏 (略) *.38 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 93.31 95.04
16 (略) (略) *.22 82.65 1.0 82.65 2.*3 2.31 2.31 92.43 94.74
17 江阴 (略) *.70 92.83 1.0 92.83 2.*3 2.6 2.6 91.73 94.33
18 江苏 (略) *.09 91.13 1.0 91.13 2.*3 2.55 2.55 91.48 94.03
19 (略) *.66 66.09 1.0 66.09 2.*3 1.85 1.85 92.13 93.98
20 江苏 (略) *.00 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 93.65 93.65
21 (略) (略) *.30 90.16 1.0 90.16 2.*3 2.52 2.52 91.11 93.63
22 安徽鑫顺 (略) *.92 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 93.33 93.33
23 无锡国家高新技术 (略) (略) *.00 85.48 1.0 85.48 2.*3 2.39 2.39 90.7 93.09
24 盐城 (略) *.45 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 92.59 92.59
25 江苏盈 (略) *.32 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 92.59 92.59
26 (略) *.91 85.7 1.0 85.7 2.*3 2.4 2.4 90.07 92.47
27 江阴澄 (略) *.02 82.55 1.0 82.55 2.*3 2.31 2.31 89.99 92.3
28 (略) (略) *.91 91.7 1.0 91.7 2.*3 2.57 2.57 89.45 92.02
29 (略) *.96 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.69 91.69
30 江苏 (略) *.66 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.47 91.47
31 江苏 (略) *.34 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.45 91.45
32 江苏 (略) *.73 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.4 91.4
33 (略) *.63 83.93 1.0 83.93 2.*3 2.35 2.35 88.97 91.32
34 江苏 (略) *.87 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.32 91.32
35 江苏 (略) *.86 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.22 91.22
36 (略) (略) *.66 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.13 91.13
37 (略) *.37 90.65 1.0 90.65 2.*3 2.54 2.54 88.55 91.09
38 江苏 (略) *.89 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 91.07 91.07
39 (略) *.26 81.0 1.0 81.0 2.*3 2.27 2.27 88.75 91.02
40 (略) *.76 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 89.24 90.97
41 江苏 (略) *.49 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 90.97 90.97
42 (略) (略) *.38 87.43 1.0 87.43 2.*3 2.45 2.45 88.0 90.45
43 (略) (略) *.88 89.5 1.0 89.5 2.*3 2.51 2.51 87.85 90.36
44 上海弘明建设(集团)有限公司 *.75 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 90.33 90.33
45 (略) *.87 86.83 1.0 86.83 2.*3 2.43 2.43 87.81 90.24
46 (略) (略) *.66 90.63 1.0 90.63 2.*3 2.54 2.54 87.34 89.88
47 南通 (略) *.81 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 89.84 89.84
48 (略) (略) *.50 85.3 1.0 85.3 2.*3 2.39 2.39 87.24 89.63
49 江苏 (略) *.33 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 89.16 89.16
50 (略) *.95 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 89.14 89.14
51 (略) *.53 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 89.13 89.13
52 (略) *.45 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 89.04 89.04
53 江苏 (略) *.71 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.98 88.98
54 江苏 (略) *.36 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.95 88.95
55 中悦 (略) *.86 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.94 88.94
56 江 (略) *.46 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.91 88.91
57 江苏 (略) *.75 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.89 88.89
58 江苏康 (略) *.44 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.88 88.88
59 江苏 (略) *.85 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.82 88.82
60 (略) *.20 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.81 88.81
61 江苏 (略) *.19 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.78 88.78
62 (略) *.56 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.75 88.75
63 江苏 (略) *.48 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.71 88.71
64 江苏 (略) *.75 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.67 88.67
65 (略) (略) *.30 93.25 1.0 93.25 2.*3 2.61 2.61 86.02 88.63
66 南京 (略) *.99 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.61 88.61
67 (略) (略) *.64 83.08 1.0 83.08 2.*3 2.33 2.33 86.22 88.55
68 盐城 (略) *.11 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.51 88.51
69 (略) *.22 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.42 88.42
70 江苏 (略) *.52 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.36 88.36
71 (略) (略) *.74 88.88 1.0 88.88 2.*3 2.49 2.49 85.78 88.27
72 (略) 盛达 (略) *.03 88.0 1.0 88.0 2.*3 2.46 2.46 85.8 88.26
73 南通 (略) *.85 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.23 88.23
74 (略) (略) *.12 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.19 88.19
75 (略) *.18 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.15 88.15
76 (略) 丰盈 (略) *.00 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.13 88.13
77 盐城 (略) *.00 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.1 88.1
78 (略) *.29 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.1 88.1
79 (略) (略) *.35 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 88.04 88.04
80 江苏 (略) *.96 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.95 87.95
81 陕西秦 (略) *.90 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.81 87.81
82 江苏 (略) *.17 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.81 87.81
83 江苏 (略) *.95 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.79 87.79
84 (略) *.23 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.76 87.76
85 (略) *.32 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.46 87.46
86 江苏 (略) *.39 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.46 87.46
87 (略) *.61 86.03 1.0 86.03 2.*3 2.41 2.41 85.03 87.44
88 (略) (略) *.72 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.38 87.38
89 江苏 (略) *.00 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.35 87.35
90 (略) *.01 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.28 87.28
91 (略) *.60 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.19 87.19
92 江苏 (略) *.18 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 87.17 87.17
93 (略) (略) *.00 87.15 1.0 87.15 2.*3 2.44 2.44 84.46 86.9
94 江苏无锡 (略) *.39 81.58 1.0 81.58 2.*3 2.28 2.28 84.52 86.8
95 江苏 (略) *.38 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 86.79 86.79
96 江 (略) *.00 85.4 1.0 85.4 2.*3 2.39 2.39 82.65 85.04
97 (略) 政 (略) *.88 84.58 1.0 84.58 2.*3 2.37 2.37 82.55 84.92
98 江苏 (略) *.29 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 82.85 84.58
99 江苏 (略) *.36 62.21 1.0 62.21 2.*3 1.74 1.74 82.84 84.58
100 (略) *.05 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 82.8 84.53
101 江苏 (略) *.14 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 82.72 84.45
102 (略) (略) *.62 85.18 1.0 85.18 2.*3 2.39 2.39 82.02 84.41
103 (略) 天恩 (略) *.60 87.43 1.0 87.43 2.*3 2.45 2.45 81.31 83.76
104 扬 (略) *.59 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.49 83.49
105 (略) *.85 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.47 83.47
106 江苏 (略) *.03 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.41 83.41
107 江苏 (略) *.16 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.41 83.41
108 扬州 (略) *.80 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.4 83.4
109 江苏 (略) *.84 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.31 83.31
110 江苏 (略) *.43 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.3 83.3
111 江苏 (略) *.21 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.26 83.26
112 (略) *.21 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.25 83.25
113 江苏 (略) *.50 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.21 83.21
114 江苏 (略) *.80 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.2 83.2
115 (略) *.42 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.18 83.18
116 江苏伟丰 (略) *.90 77.78 1.0 77.78 2.*3 2.18 2.18 80.94 83.12
117 江苏 (略) *.48 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 81.33 83.06
118 江苏 (略) *.22 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.06 83.06
119 扬 (略) *.23 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.05 83.05
120 江苏 (略) *.30 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.05 83.05
121 扬州 (略) *.26 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.03 83.03
122 (略) (略) *.76 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 83.01 83.01
123 江苏 (略) *.24 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.99 82.99
124 江苏 (略) *.59 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.98 82.98
125 (略) *.56 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.98 82.98
126 江苏 (略) *.34 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.97 82.97
127 江苏 (略) *.85 87.35 1.0 87.35 2.*3 2.45 2.45 80.48 82.93
128 江苏 (略) *.86 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.93 82.93
129 江苏 (略) *.77 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.92 82.92
130 江苏 (略) *.00 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.91 82.91
131 江苏新 (略) *.52 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.89 82.89
132 江苏 (略) *.66 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.88 82.88
133 江苏 (略) *.44 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.84 82.84
134 贵州 (略) *.16 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.83 82.83
135 江苏鑫 (略) *.71 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.82 82.82
136 (略) *.69 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.81 82.81
137 江苏 (略) *.80 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.79 82.79
138 (略) *.86 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.78 82.78
139 江苏 (略) *.50 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.7 82.7
140 江苏 (略) *.74 0.0 1.0 0.0 2.*3 0.0 0.0 82.69 82.69
141 (略) *.04 88.1 1.0 88.1 2.*3 2.47 2.47 76.35 78.82
142 (略) *.43 86.33 1.0 86.33 2.*3 2.42 2.42 75.92 78.34
143 中铁 (略) *.45 86.23 1.0 86.23 2.*3 2.41 2.41 75.89 78.3
144 (略) 政 (略) *.86 97.1 1.0 97.1 2.*3 2.72 2.72 74.76 77.48
145 江苏九城 (略) *.49 84.25 1.0 84.25 2.*3 2.36 2.36 74.2 76.56
146 江苏 (略) *.81 86.55 1.0 86.55 2.*3 2.42 2.42 73.65 76.07
147 (略) (略) *.13 81.15 1.0 81.15 2.*3 2.27 2.27 73.25 75.52
148 江苏云 (略) *.00 83.86 1.0 83.86 2.*3 2.35 2.35 71.59 73.94
149 (略) (略) *.45 63.21 1.0 63.21 2.*3 1.77 1.77 72.14 73.91
150 江苏 (略) *.90 61.7 1.0 61.7 2.*3 1.73 1.73 71.88 73.61

7、拟确定中标人: (略)
本中标候选人公示期自 2024-09-18 起,至 2024-09-23 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人 (略) 建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人: (略) (略)
招标代理机构: (略) (略)
日期:2024-09-18

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载