凤阳县2024年全域人居改善建设项目-小溪河镇钟庄中心村和美乡村建设项目开标记录

安徽 - 滁州 中标结果 2024-09-13
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽 (略) 628.35352 180 2024.09.13
2 江西 (略) 622.* 180 2024.09.13
3 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
4 (略) 616.54 180 2024.09.13
5 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
6 安徽 (略) 620.6881 180 2024.09.13
7 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
8 (略) (略) 621.* 180 2024.09.13
9 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
10 (略) (略) 625.76618 180 2024.09.13
11 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
12 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
13 安徽 (略) 619.* 180 2024.09.13
14 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
15 (略) 615.4039 180 2024.09.13
16 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
17 安徽 (略) 664.* 180 2024.09.13
18 安徽 (略) 623.8033 180 2024.09.13
19 (略) 626.* 180 2024.09.13
20 四川蓝光 (略) 621.* 180 2024.09.13
21 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
22 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
23 (略) 小 (略) 617.* 180 2024.09.13
24 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
25 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
26 (略) 623.* 180 2024.09.13
27 安徽 (略) 624.6046 180 2024.09.13
28 上海 (略) 624.* 180 2024.09.13
29 安徽 (略) 616.* 180 2024.09.13
30 (略) 626.* 180 2024.09.13
31 (略) 625.* 180 2024.09.13
32 芜湖诚 (略) 615.* 180 2024.09.13
33 (略) 627.* 180 2024.09.13
34 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
35 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
36 安徽鑫 (略) 618.831 180 2024.09.13
37 (略) 628.* 180 2024.09.13
38 (略) 625.66 180 2024.09.13
39 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
40 安徽 (略) 667.* 180 2024.09.13
41 (略) 632.88783 180 2024.09.13
42 安徽 (略) 618.* 180 2024.09.13
43 安徽 (略) 625.3999 180 2024.09.13
44 金东方工 (略) 624.* 180 2024.09.13
45 振林 (略) 632.* 180 2024.09.13
46 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
47 安徽 (略) 621.5837 180 2024.09.13
48 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
49 (略) 629.38562 180 2024.09.13
50 安徽 (略) 631.0827 180 2024.09.13
51 (略) 631.* 180 2024.09.13
52 滁州 (略) 629.* 180 2024.09.13
53 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
54 安徽金 (略) 627.* 180 2024.09.13
55 (略) (略) 625.* 180 2024.09.13
56 滁州 (略) 632.* 180 2024.09.13
57 凤阳 (略) 625.* 180 2024.09.13
58 安徽赛燃 (略) 617.* 180 2024.09.13
59 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
60 安徽 (略) 626.41322 180 2024.09.13
61 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
62 (略) 627.* 180 2024.09.13
63 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
64 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
65 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
66 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
67 安徽 (略) 646.* 180 2024.09.13
68 (略) 626.* 180 2024.09.13
69 (略) (略) 620.* 180 2024.09.13
70 安徽珩晟 (略) 618.2738 180 2024.09.13
71 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
72 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
73 (略) (略) 623.* 180 2024.09.13
74 (略) 625.* 180 2024.09.13
75 (略) 624.* 180 2024.09.13
76 (略) (略) 622.* 180 2024.09.13
77 (略) 626.41625 180 2024.09.13
78 (略) 628.9929 180 2024.09.13
79 安徽泰 (略) 621.* 180 2024.09.13
80 滁州 (略) 619.* 180 2024.09.13
81 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
82 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
83 (略) 祁门建筑 (略) 630.* 180 2024.09.13
84 (略) 627.* 180 2024.09.13
85 (略) (略) 615.* 180 2024.09.13
86 (略) 628.5564 180 2024.09.13
87 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
88 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
89 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
90 安徽 (略) 618.11 180 2024.09.13
91 (略) 624.* 180 2024.09.13
92 宣城 (略) 619.* 180 2024.09.13
93 中安 (略) 622.1733 180 2024.09.13
94 安徽 (略) 626.9031 180 2024.09.13
95 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
96 (略) 627.* 180 2024.09.13
97 安徽 (略) 619.* 180 2024.09.13
98 (略) (略) 628.* 180 2024.09.13
99 (略) 614.* 180 2024.09.13
100 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
101 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
102 (略) (略) 625.* 180 2024.09.13
103 (略) (略) 624.* 180 2024.09.13
104 安徽 (略) 618.* 180 2024.09.13
105 (略) 629.* 180 2024.09.13
106 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
107 安徽 (略) 621.6951 180 2024.09.13
108 安徽集 (略) 625.9366 180 2024.09.13
109 安徽巢东 (略) 628.3122 180 2024.09.13
110 (略) 625.29759 180 2024.09.13
111 安徽 (略) 660.* 180 2024.09.13
112 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
113 安徽 (略) 628.5827 180 2024.09.13
114 (略) 618.* 180 2024.09.13
115 安徽鸿 (略) 622.* 180 2024.09.13
116 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
117 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
118 安徽 (略) 619.* 180 2024.09.13
119 (略) 624.* 180 2024.09.13
120 中安 (略) 619.9492 180 2024.09.13
121 安徽山河 (略) 622.* 180 2024.09.13
122 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
123 安徽 (略) 628.5 180 2024.09.13
124 (略) 629.* 180 2024.09.13
125 安徽天蓝地绿 (略) 630.* 180 2024.09.13
126 安徽新 (略) 629.8456 180 2024.09.13
127 安徽东一 (略) 621.* 180 2024.09.13
128 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
129 (略) 623.* 180 2024.09.13
130 安徽明诚 (略) 625.* 180 2024.09.13
131 安徽 (略) 627.69439 180 2024.09.13
132 安徽 (略) 635.* 180 2024.09.13
133 (略) 628.* 180 2024.09.13
134 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
135 安徽 (略) 625.51945 180 2024.09.13
136 (略) (略) 627.4392 180 2024.09.13
137 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
138 安徽煜地 (略) 623.* 180 2024.09.13
139 (略) (略) 601.* 180 2024.09.13
140 安徽星大 (略) 620.8735 180 2024.09.13
141 安徽 (略) 627.6438 180 2024.09.13
142 安徽 (略) 629.4768 180 2024.09.13
143 浙江剑汐 (略) 620.* 180 2024.09.13
144 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
145 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
146 马鞍山 (略) 623.* 180 2024.09.13
147 (略) (略) 620.1474 180 2024.09.13
148 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
149 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
150 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
151 安徽 (略) 630.* 180 2024.09.13
152 河北雪龙 (略) 625.* 180 2024.09.13
153 安徽 (略) 616.* 180 2024.09.13
154 (略) 628.* 180 2024.09.13
155 (略) 庐 (略) 630.* 180 2024.09.13
156 (略) 626.315 180 2024.09.13
157 中安 (略) 623.* 180 2024.09.13
158 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
159 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
160 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
161 河南翰风 (略) 633.* 180 2024.09.13
162 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
163 安徽 (略) 623.54852 180 2024.09.13
164 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
165 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
166 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
167 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
168 安徽 (略) 626.8315 180 2024.09.13
169 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
170 安徽 (略) 630.8472 180 2024.09.13
171 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
172 (略) 624.* 180 2024.09.13
173 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
174 (略) 617.9106 180 2024.09.13
175 安徽 (略) 633.* 180 2024.09.13
176 安徽 (略) 617.3352 180 2024.09.13
177 滁州 (略) 630.* 180 2024.09.13
178 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
179 (略) 632.* 180 2024.09.13
180 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
181 安徽广瀚 (略) 625.592 180 2024.09.13
182 (略) 626.* 180 2024.09.13
183 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
184 全椒县 (略) 622.0879 180 2024.09.13
185 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
186 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
187 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
188 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
189 安徽 (略) 613.8103 180 2024.09.13
190 (略) (略) 617.* 180 2024.09.13
191 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
192 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
193 安徽众行 (略) 629.* 180 2024.09.13
194 (略) 631.* 180 2024.09.13
195 安徽 (略) 663.* 180 2024.09.13
196 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
197 (略) 宏远 (略) 626.* 180 2024.09.13
198 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
199 滁州 (略) 624.* 180 2024.09.13
200 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
201 滁州 (略) 623.* 180 2024.09.13
202 安徽 (略) 618.* 180 2024.09.13
203 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
204 安徽 (略) 630.602 180 2024.09.13
205 (略) 634.* 180 2024.09.13
206 山东 (略) 628.* 180 2024.09.13
207 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
208 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
209 (略) 626.69278 180 2024.09.13
210 (略) 623.* 180 2024.09.13
211 (略) 631.* 180 2024.09.13
212 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
213 中禹 (略) 627.0293 180 2024.09.13
214 (略) (略) 620.* 180 2024.09.13
215 安徽晟烨 (略) 623.* 180 2024.09.13
216 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
217 (略) (略) 625.* 180 2024.09.13
218 (略) 619.* 180 2024.09.13
219 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
220 (略) (略) 629.01318 180 2024.09.13
221 (略) (略) 625.* 180 2024.09.13
222 安徽 (略) 618.* 180 2024.09.13
223 安徽百 (略) 628.* 180 2024.09.13
224 安徽 (略) 630.5648 180 2024.09.13
225 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
226 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
227 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
228 安徽徽鸿 (略) 617.6617 180 2024.09.13
229 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
230 安徽 (略) 658.* 180 2024.09.13
231 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
232 安徽威岩 (略) 621.6319 180 2024.09.13
233 安徽 (略) 634.* 180 2024.09.13
234 滁州 (略) 627.81474 180 2024.09.13
235 (略) (略) 621.* 180 2024.09.13
236 (略) (略) 618.5112 180 2024.09.13
237 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
238 安徽中宇 (略) 629.* 180 2024.09.13
239 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
240 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
241 (略) 628.* 180 2024.09.13
242 安徽 (略) 618.68337 180 2024.09.13
243 (略) 信力 (略) 618.* 180 2024.09.13
244 安徽 (略) 614.* 180 2024.09.13
245 (略) 632.* 180 2024.09.13
246 安徽 (略) 630.* 180 2024.09.13
247 鸿 (略) 634.* 180 2024.09.13
248 (略) 630.* 180 2024.09.13
249 合肥 (略) 623.* 180 2024.09.13
250 安徽 (略) 633.* 180 2024.09.13
251 安徽 (略) 633.* 180 2024.09.13
252 (略) 第一建筑 (略) 624.* 180 2024.09.13
253 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
254 (略) 623.* 180 2024.09.13
255 安徽 (略) 618.70511 180 2024.09.13
256 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
257 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
258 (略) 621.* 180 2024.09.13
259 安徽百 (略) 627.* 180 2024.09.13
260 (略) 616.0 180 2024.09.13
261 (略) (略) 622.* 180 2024.09.13
262 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
263 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
264 安徽 (略) 613.* 180 2024.09.13
265 安徽兴隆 (略) 631.* 180 2024.09.13
266 安徽 (略) 695.* 180 2024.09.13
267 安徽金 (略) 628.* 180 2024.09.13
268 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
269 (略) 623.80457 180 2024.09.13
270 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
271 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
272 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
273 福建 (略) 622.* 180 2024.09.13
274 (略) 622.* 180 2024.09.13
275 安徽友胜 (略) 631.* 180 2024.09.13
276 安徽 (略) 637.* 180 2024.09.13
277 百 (略) 683.* 180 2024.09.13
278 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
279 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
280 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
281 安徽 (略) 658.5898 180 2024.09.13
282 中创 (略) 623.* 180 2024.09.13
283 (略) 621.18222 180 2024.09.13
284 (略) 万 (略) 630.* 180 2024.09.13
285 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
286 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
287 (略) (略) 624.* 180 2024.09.13
288 凤阳 (略) 627.* 180 2024.09.13
289 安徽万顺源 (略) 621.34592 180 2024.09.13
290 (略) 624.* 180 2024.09.13
291 安徽 (略) 626.311 180 2024.09.13
292 (略) 625.* 180 2024.09.13
293 (略) 629.* 180 2024.09.13
294 (略) (略) 629.* 180 2024.09.13
295 (略) (略) 625.* 180 2024.09.13
296 (略) (略) 614.8105 180 2024.09.13
297 (略) 629.* 180 2024.09.13
298 安徽 (略) 621.2872 180 2024.09.13
299 宣城 (略) 616.* 180 2024.09.13
300 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
301 (略) (略) 624.* 180 2024.09.13
302 安徽 (略) 624.2462 180 2024.09.13
303 (略) (略) 627.* 180 2024.09.13
304 四川 (略) 623.* 180 2024.09.13
305 (略) 627.61466 180 2024.09.13
306 安徽 (略) 618.3237 180 2024.09.13
307 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
308 安徽 (略) 618.* 180 2024.09.13
309 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
310 广德 (略) 626.* 180 2024.09.13
311 (略) 632.* 180 2024.09.13
312 安徽鑫 (略) 621.8851 180 2024.09.13
313 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
314 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
315 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
316 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
317 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
318 安徽耀 (略) 619.* 180 2024.09.13
319 (略) 628.* 180 2024.09.13
320 安徽 (略) 623.877 180 2024.09.13
321 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
322 安徽 (略) 623.9898 180 2024.09.13
323 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
324 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
325 (略) (略) 623.* 180 2024.09.13
326 安徽 (略) 623.8 180 2024.09.13
327 (略) (略) 625.* 180 2024.09.13
328 (略) 635.* 180 2024.09.13
329 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
330 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
331 安徽 (略) 615.* 180 2024.09.13
332 福建艺景 (略) 623.* 180 2024.09.13
333 安徽 (略) 620.69 180 2024.09.13
334 (略) 629.77834 180 2024.09.13
335 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
336 河北 (略) 616.* 180 2024.09.13
337 安徽中 (略) 628.* 180 2024.09.13
338 (略) 617.* 180 2024.09.13
339 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
340 安徽 (略) 664.* 180 2024.09.13
341 (略) 622.* 180 2024.09.13
342 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
343 安徽 (略) 623.9 180 2024.09.13
344 安徽宛旭 (略) 625.* 180 2024.09.13
345 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
346 安 (略) 630.* 180 2024.09.13
347 安徽 (略) 622.6088 180 2024.09.13
348 安徽 (略) 630.* 180 2024.09.13
349 安徽东方 (略) 629.* 180 2024.09.13
350 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
351 (略) (略) 623.* 180 2024.09.13
352 安徽 (略) 622.3345 180 2024.09.13
353 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
354 滁州 (略) 621.8401 180 2024.09.13
355 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
356 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
357 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
358 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
359 安徽 (略) 619.* 180 2024.09.13
360 (略) 622.155 180 2024.09.13
361 安徽 (略) 621.56164 180 2024.09.13
362 凤阳 (略) 629.* 180 2024.09.13
363 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
364 安徽皖 (略) 620.9035 180 2024.09.13
365 安徽鑫 (略) 623.* 180 2024.09.13
366 凤阳 (略) 631.* 180 2024.09.13
367 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
368 安徽昶 (略) 620.* 180 2024.09.13
369 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
370 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
371 芜湖 (略) 627.* 180 2024.09.13
372 (略) 627.* 180 2024.09.13
373 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
374 宿州 (略) 626.* 180 2024.09.13
375 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
376 安徽 (略) 619.* 180 2024.09.13
377 安徽宏泽 (略) 625.* 180 2024.09.13
378 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
379 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
380 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
381 安徽 (略) 619.* 180 2024.09.13
382 安徽辰光 (略) 626.6006 180 2024.09.13
383 安徽 (略) 693.* 180 2024.09.13
384 (略) 636.* 180 2024.09.13
385 安徽 (略) 625.7364 180 2024.09.13
386 安徽 (略) 616.* 180 2024.09.13
387 安徽 (略) 625.1338 180 2024.09.13
388 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
389 安徽 (略) 623.03343 180 2024.09.13
390 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
391 (略) 三禾 (略) 627.* 180 2024.09.13
392 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
393 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
394 (略) 615.* 180 2024.09.13
395 安徽顺帆 (略) 624.* 180 2024.09.13
396 (略) (略) 624.* 180 2024.09.13
397 安徽 (略) 649.6789 180 2024.09.13
398 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
399 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
400 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
401 安徽 (略) 614.* 180 2024.09.13
402 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
403 安徽 (略) 630.* 180 2024.09.13
404 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
405 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
406 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
407 安徽 (略) 621.365 180 2024.09.13
408 (略) 籍山 (略) 626.* 180 2024.09.13
409 (略) (略) 627.* 180 2024.09.13
410 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
411 安徽 (略) 634.3277 180 2024.09.13
412 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
413 安徽 (略) 634.* 180 2024.09.13
414 安徽廖 (略) 624.* 180 2024.09.13
415 (略) (略) 619.* 180 2024.09.13
416 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
417 定 (略) 630.* 180 2024.09.13
418 (略) (略) 615.* 180 2024.09.13
419 河南 (略) 624.* 180 2024.09.13
420 (略) (略) 630.* 180 2024.09.13
421 (略) 619.* 180 2024.09.13
422 安徽鼎 (略) 622.8221 180 2024.09.13
423 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
424 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
425 (略) 618.* 180 2024.09.13
426 (略) 629.1848 180 2024.09.13
427 (略) 622.* 180 2024.09.13
428 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
429 安徽 (略) 628.404 180 2024.09.13
430 (略) 繁昌县 (略) 618.4448 180 2024.09.13
431 安徽新 (略) 623.* 180 2024.09.13
432 安徽中安 (略) 620.* 180 2024.09.13
433 安徽 (略) 626.6436 180 2024.09.13
434 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
435 安徽 (略) 628.4551 180 2024.09.13
436 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
437 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
438 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
439 安徽 (略) 630.* 180 2024.09.13
440 (略) 624.* 180 2024.09.13
441 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
442 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
443 安徽 (略) 622.2345 180 2024.09.13
444 安徽 (略) 631.59905 180 2024.09.13
445 安徽 (略) 621.* 180 2024.09.13
446 安徽玄界 (略) 626.* 180 2024.09.13
447 (略) (略) 629.* 180 2024.09.13
448 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
449 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
450 安徽 (略) 632.* 180 2024.09.13
451 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
452 (略) 616.* 180 2024.09.13
453 合肥 (略) 631.8555 180 2024.09.13
454 (略) (略) 627.* 180 2024.09.13
455 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
456 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
457 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
458 (略) 凤阳县城乡 (略) 630.* 180 2024.09.13
459 池州 (略) 622.* 180 2024.09.13
460 (略) 626.* 180 2024.09.13
461 安徽 (略) 617.8876 180 2024.09.13
462 凤阳红 (略) 633.33331 180 2024.09.13
463 安徽天 (略) 619.99415 180 2024.09.13
464 (略) (略) 620.* 180 2024.09.13
465 (略) 虹宇 (略) 655.* 180 2024.09.13
466 (略) 639.* 180 2024.09.13
467 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
468 安徽鑫顺 (略) 616.* 180 2024.09.13
469 (略) 630.80101 180 2024.09.13
470 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
471 (略) 618.* 180 2024.09.13
472 江西 (略) 690.* 180 2024.09.13
473 (略) (略) 627.* 180 2024.09.13
474 安徽广爵 (略) 627.* 180 2024.09.13
475 安徽金 (略) 628.2047 180 2024.09.13
476 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
477 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
478 江苏 (略) 629.24048 180 2024.09.13
479 安徽德 (略) 623.* 180 2024.09.13
480 (略) 623.* 180 2024.09.13
481 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
482 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
483 (略) 621.18 180 2024.09.13
484 (略) (略) 623.* 180 2024.09.13
485 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
486 安徽恒豪 (略) 620.2244 180 2024.09.13
487 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
488 (略) 625.* 180 2024.09.13
489 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
490 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
491 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
492 滁州 (略) 625.* 180 2024.09.13
493 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
494 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
495 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
496 宿州 (略) 626.* 180 2024.09.13
497 (略) 627.* 180 2024.09.13
498 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
499 安徽 (略) 618.* 180 2024.09.13
500 滁州 (略) 633.* 180 2024.09.13
501 (略) 628.53657 180 2024.09.13
502 安徽捷 (略) 621.* 180 2024.09.13
503 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
504 安徽西 (略) 621.* 180 2024.09.13
505 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
506 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
507 安徽 (略) 623.59056 180 2024.09.13
508 (略) 627.* 180 2024.09.13
509 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
510 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
511 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
512 (略) 629.* 180 2024.09.13
513 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
514 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
515 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
516 安徽 (略) 622.0844 180 2024.09.13
517 安徽小岗 (略) 626.* 180 2024.09.13
518 安徽 (略) 614.* 180 2024.09.13
519 (略) 623.* 180 2024.09.13
520 安徽静 (略) 625.* 180 2024.09.13
521 安徽 (略) 626.987 180 2024.09.13
522 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
523 安徽 (略) 628.* 180 2024.09.13
524 合肥 (略) 627.* 180 2024.09.13
525 安徽 (略) 614.* 180 2024.09.13
526 (略) 627.42202 180 2024.09.13
527 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
528 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
529 (略) 634.34438 180 2024.09.13
530 (略) 628.* 180 2024.09.13
531 安徽茂顺 (略) 627.* 180 2024.09.13
532 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
533 江西 (略) 620.* 180 2024.09.13
534 安徽 (略) 633.* 180 2024.09.13
535 (略) (略) 624.* 180 2024.09.13
536 (略) (略) 623.* 180 2024.09.13
537 (略) (略) 623.* 180 2024.09.13
538 (略) 615.26 180 2024.09.13
539 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
540 安徽 (略) 629.3316 180 2024.09.13
541 寿县启迪 (略) 616.* 180 2024.09.13
542 安徽 (略) 625.* 180 2024.09.13
543 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
544 安徽 (略) 619.1059 180 2024.09.13
545 安徽麒朗 (略) 626.* 180 2024.09.13
546 安徽 (略) 655.63979 180 2024.09.13
547 (略) 第二 (略) 628.* 180 2024.09.13
548 (略) 629.* 180 2024.09.13
549 安徽 (略) 629.6442 180 2024.09.13
550 安徽星 (略) 617.* 180 2024.09.13
551 安徽浩百川 (略) 627.* 180 2024.09.13
552 凤阳县天龙 (略) 622.2358 180 2024.09.13
553 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
554 安徽迪 (略) 626.* 180 2024.09.13
555 (略) 618.* 180 2024.09.13
556 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
557 (略) 628.* 180 2024.09.13
558 安徽朗驰 (略) 629.* 180 2024.09.13
559 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
560 (略) 624.* 180 2024.09.13
561 安徽捷 (略) 630.* 180 2024.09.13
562 安徽 (略) 624.* 180 2024.09.13
563 安徽 (略) 623.* 180 2024.09.13
564 安徽 (略) 620.489 180 2024.09.13
565 安徽 (略) 677.* 180 2024.09.13
566 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
567 (略) 623.* 180 2024.09.13
568 (略) (略) 626.932 180 2024.09.13
569 安徽 (略) 620.7908 180 2024.09.13
570 (略) 久安 (略) 626.* 180 2024.09.13
571 安徽 (略) 622.56302 180 2024.09.13
572 安徽 (略) 629.* 180 2024.09.13
573 (略) 621.9611 180 2024.09.13
574 (略) 672.* 180 2024.09.13
575 (略) 613.* 180 2024.09.13
576 (略) (略) 615.* 180 2024.09.13
577 安徽 (略) 630.* 180 2024.09.13
578 安徽 (略) 626.* 180 2024.09.13
579 安徽 (略) 620.287 180 2024.09.13
580 安徽 (略) 617.* 180 2024.09.13
581 安徽 (略) 627.* 180 2024.09.13
582 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
583 安徽 (略) 622.* 180 2024.09.13
584 安徽 (略) 620.* 180 2024.09.13
585 安徽 (略) 631.* 180 2024.09.13
586 安徽 (略) 619.97616 180 2024.09.13
587 安徽 (略) 634.* 180 2024.09.13
办理流程公开
招标代理已录入完成

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载