天晟拍卖:住宅、商业用房一批拍卖公告

四川 - 广安 拍卖转让 2024-07-04
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

受委托,我公司将采用现场竞价方式对下列住宅、商业用房进行公开拍卖,公告事项如下:

一、拍卖标的、建筑面积、起拍价、竞买保证金:

标的所在地 标的
序号
标的名称
(房屋坐落)
现地址或
门牌号
用途 所在楼层/总楼层 使用权类型 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 分零拍卖
(万元)
整体拍卖
(万元)
现状、备注
起拍价 保证金 起拍价 保证金
广安区 1 (略) 广安区三圣街1号 三圣街2号、4号 商业 1/7 出让 105.76 9000 95.18 5 / / 现经营“大東”鞋店,租期为**日至**日止,共三年,一年一付,租金为70000元/年,押金为4000元。
广安区 2 (略) 广安区广福镇长乐街 长乐街110号、112号 商业 1/7 出让 80.24 6650 53.36 3 / / 110号现经营“新时代婚庆”,面积约40m2,租期于**日起至**日,共三年,一年一付,租金为12000元/年,押金2000元。112号现闲置。
广安区 3 (略) 广安区金安大道297号 金安大道一段291、293号 商业 1/8 出让 123.86 17000 210.56 11 / / 现经营“美尚居装饰/盼盼地板”,租期为**日起至**日止,共三年,一年一付,租金为40000元/年,押金4000元。
广安区 4 (略) 广安区东方街30号、32号、34号、36号 商业 1/8 出让 283.13 9000 254.82 13 / / 东方街30、 (略) 现经营“国达大药房”面积约140m2,租期为**日起至**日止,共三年,一年一付,租金为36000元/年,押金4000元。东方街34、 (略) 现经营“新坐标艺术教育舞蹈部”,面积约140m2,租期于**日起至**日,共三年,一年一付,租金为36000元/年,押金4000元。
42、44、46、48号现经营“新坐标艺术培训学校”:东方街42、 (略) ,租期于**日起至**日,共三年,一年一付,租金每年递增7%,第一年租金为35000元,第二年租金为36050元,第三年租金为37131.5元,押金5000元。东方街46、 (略) ,面积约135m2,租期于**日起至**日,共三年,一年一付,租金为36000元/年,押金4000元。
广安区 5 (略) 广安区东方街42号、44号、46号、48号 商业 1/8 出让 270.62 9000 243.56 12 / /
广安区 6 (略) 广安区广安城南 (略) 场内1幢7、8号 广宁路280、282号 门市 1 出让 108.85 32000 348.32 17 / / 现经营“光明眼镜”,租期为**日起至**日,共一年,一年一付,租金为*元/年,押金6000元。
广安区 7 (略) 广安区渠江北路23号附16号、附17号 住宅 1/11 划拨 92.53 2471 22.86 1 / / (略) 使用,现经营“川驰麻将”租期于**日起至**日,租金10000元/年,保证金2000元。原区农行大楼
广安区 8 (略) 广安区渠江北路23号1幢1单元601室、701室 办公 6-7/11 划拨 904.78 1710 154.72 8 / /
广安区 9 (略) 广安区浓洄镇五星街5号1- (略) 兴盛巷7、7-1至7-7 商业 1/7 划拨 372.17 4275 159.11 8 / / 原浓洄信用社房屋
广安区 10 (略) 广安区浓洄镇五星街5号9- (略) 商业 1/7 划拨 541.35 4750 257.15 13 / / 承租人为四川虹永律师事务所,租赁范围为五星街11、 (略) ,面积约80m2,租期为**日至**日,共三年,一年一付,租金为8000元/年,押金2000元。
其租赁的五星街13- (略) ,面积为502.06m2,起租时间以出租人实际交房时间为准(租期约为**日起至**日),共三年,一年一付,租金为*元/年,押金6000元。
广安区 11 (略) 广安区浓洄镇五星街 (略) 商业 1/7 划拨 58.15 5224 30.38 2 / /
广安区 12 (略) 广安区浓洄镇五星街 (略) 商业 1/7 划拨 42.64 5225 22.28 2 / /
广安区 13 (略) 广安区浓洄镇五星街 (略) 商业 1/7 划拨 18.32 5229 9.58 1 / /
广安区 14 (略) 广安区浓洄镇金广路3号楼2号 建新街1号附2、附3号 商业 1/8 划拨 45.34 5699 25.84 2 / / 现经营“康贝大药房”,合同租赁范围为建新街(地下餐厅)1-2、1- (略) ,租期为**日起至**日,共三年,一年一付,租金为13000元/年,押金2000元。
广安区 15 (略) 广安区浓洄镇金广路3号楼3号 商业 1/8 51.54 5698 29.37 1 / /
广安区 16 (略) 广安区建华路6号1幢附2号 商业 1/9 划拨 45.01 7125 32.07 2 / / 现经营“多善副食”,租期为**日起至**日,共一年,租金14000元已付,押金2000元。
广安区 17 (略) 广安区建华路6号1幢附3号 商业 1/9 划拨 50.87 7124 36.24 2 / / 现租赁经营“王烧烤”,租期为**日起至**日,共三年,一年一付,租金14000元/年,押金2000元
枣山镇 18 (略) 广安区枣山镇枣山街87号附1号至附3号 商业 1/3 出让 86.91 3040 26.42 1 57.96 3 原枣山信用社木桥分社房屋
枣山镇 19 (略) 广安区枣山镇枣山街87号 住宅 2-3/3 230.57 1368 31.54 2
协兴镇 20 (略) 广安区协兴镇新和街247号201室301室401室501室 住宅 2-5/5 出让 532.39 2258 / / 145.57 7 原协兴支行老办公楼
协兴镇 21 (略) 广安区协兴镇新和街247号附1号附2号 商业 1/5 112.26
协兴镇 22 (略) 广安区协兴镇四十米街道菜巷子10号 办公 1-5/5 出让 1098 1152 126.49 6 / /
悦来镇 23 (略) 广安区悦来镇马坝街83号附1号至附4号 商业 1/3 出让 154.39 432 6.67 0.5 21.99 1 原马坝信用社综合楼
悦来镇 24 (略) 广安区悦来镇马坝街83号201室 住宅 2/3 106.11 361 3.83 0.5
悦来镇 25 (略) 广安区悦来镇马坝街83号202室 住宅 2/3 106.11 361 3.83 0.5
悦来镇 26 (略) 广安区悦来镇马坝街83号302室 住宅 3/3 106.11 361 3.83 0.5
悦来镇 27 (略) 广安区悦来镇马坝街83号301室 住宅 3/3 106.11 361 3.83 0.5
前锋区 28 (略) 广安区前锋镇滨河东路19号 商业 1/7 出让 89.29 5488 49.00 2 / / 原中城路信用社,现租赁经营中,现经营“海鲜生态鱼”、租期为**日起至**日,共三年,一年一付,租金为15000元/年,押金2000元。
前锋区 29 (略) 前锋区前桂路8号附1号、附2号、附3号 前桂路8号现为前锋区三墩坎 商业 1/3 划拨 81.62 359 2.93 0.5 11.43 1 原三墩坎信用社综合楼
前锋区 30 (略) 前锋区前桂路8号1单元301室 住宅 3/3 114.16 288 3.29 0.5
前锋区 31 (略) 前锋区前桂路8号1单元201室 住宅 2/3 114.16 288 3.29 0.5
前锋区 32 (略) 前锋区前桂路8号2单元101室 住宅 1/2 54.52 180 0.98 0.5
前锋区 33 (略) 前锋区前桂路8号2单元102室 住宅 1/2 52.07 181 0.94 0.5
前锋区 34 (略) 广安区小井乡花盆村三组 门市住宅 1-4/4 出让 727.36 396 28.80 1 / / 原小井基金会房屋、土地使用权于2019年已到期
观塘镇 35 (略) 广安区观塘镇仁和村三组15号201室202室301室302室401室402室 仁和村三组15号为石莲122号 住宅 2-4/4 出让 484.28 432 20.93 1 31.39 2
观塘镇 36 (略) 广安区观塘镇仁和村三组15号附1号附2号附3号 商业 1/4 出让 161.43 648 10.46 1
观塘镇 37 (略) 广安区虎城乡 虎城乡百佛街31-35号 1 出让 213 648 13.81 1 / / 土地使用权于2019年已到期
观塘镇 38 (略) 前锋区虎城乡苏台村3组42号101室、201室 商业住宅 1-2/2 划拨 187.76 288 5.41 0.5 / /
代市镇 39 (略) (略) 镇梭罗办事处 梭罗新街 商务金融 1-2/2 出让 377.85 360 13.60 1 / /
代市镇 40 (略) (略) 镇拱桥路60号附1号、附2号、附3号 商业 1/3 划拨 110.73 468 5.18 0.5 12.82 1
代市镇 41 (略) (略) 镇拱桥路60号201室 住宅 2/3 划拨 132.52 288 3.82 0.5
代市镇 42 (略) (略) 镇拱桥路60号301室 住宅 3/3 划拨 132.52 288 3.82 0.5
代市镇 43 (略) (略) 镇光明路 光明路266号 门市 1 出让 125.47 3600 45.17 2 / /
代市镇 44 (略) (略) 镇拱桥路22号1幢附11号、附12号、附13号 拱桥路22号11、12号、13号 商业服务 1/7 出让 122.94 2520 30.98 2 / / 现租赁经营中,现用作“库房”、租期于**日起至**日,共三年,一年一付,租金为4000元/年,押金1000元。
代市镇 45 (略) (略) 镇文化路 文化路231-237号 1-9/9 出让 2738.31 1152 315.45 16 / / 现租赁经营中,现“群欣服饰”、租赁范围为文化路农经大 (略) (其中临文化路4个,临空坝一侧7个),面积约475m2,租期为**日起至**日,共三年,一年一付,租金为30000元/年,押金4000元。
合同标注201号住宅出租,现经营“888休息茶坊”,租期**日至**日,共一年,租金 5000元/年,押金500元。土地使用权于2019年已到期。
代市镇 46 (略) (略) 镇代长路56号附1号、附2号、附3号 商业 1/4 出让 155.21 1000 15.52 1 45.52 2 原长五支行办公楼
代市镇 47 (略) (略) 镇代长路56号201室 住宅 2/4 出让 85.35 600 5.12 0.5
代市镇 48 (略) (略) 镇代长路56号202室 住宅 2/4 出让 81.31 600 4.88 0.5
代市镇 49 (略) (略) 镇代长路56号301室 住宅 3/4 出让 85.35 600 5.12 0.5
代市镇 50 (略) (略) 镇代长路56号302室 住宅 3/4 出让 81.31 600 4.88 0.5
代市镇 51 (略) (略) 镇代长路56号401室 住宅 4/4 出让 85.35 600 5.12 0.5
代市镇 52 (略) (略) 镇代长路56号402室 住宅 4/4 出让 81.31 600 4.88 0.5
化龙乡 53 (略) 广安区化龙乡渠河路38号附1号、附2号、附3号 渠河路38号为渠河路35号 商业 1/4 出让 176.21 503 8.87 0.5 31.97 2 原化龙信用社综合楼
化龙乡 54 (略) 广安区化龙乡渠河路38号301室 住宅 3/4 97.21 396 3.85 0.5
化龙乡 55 (略) 广安区化龙乡渠河路38号201室 住宅 2/4 97.21 396 3.85 0.5
化龙乡 56 (略) 广安区化龙乡渠河路38号401室 住宅 4/4 97.21 396 3.85 0.5
化龙乡 57 (略) 广安区化龙乡渠河路38号202室 住宅 2/4 97.21 396 3.85 0.5
化龙乡 58 (略) 广安区化龙乡渠河路38号402室 住宅 4/4 97.21 396 3.85 0.5
化龙乡 59 (略) 广安区化龙乡渠河路38号302室 住宅 3/4 97.21 396 3.85 0.5
白马乡 60 (略) 广安区白马乡四清村七组34号附1号至附4号 商业 1/3 划拨 119.9 360 4.32 0.5 20.53 1 原白马信用社综合楼
白马乡 61 (略) 广安区白马乡四清村七组34号102室 住宅 1/3 划拨 81.55 288 2.35 0.5
白马乡 62 (略) 广安区白马乡四清村七组34号201室 住宅 2/3 划拨 75.48 289 2.18 0.5
白马乡 63 (略) 广安区白马乡四清村七组34号202室 住宅 2/3 划拨 76.89 287 2.21 0.5
白马乡 64 (略) 广安区白马乡四清村七组34号203室 住宅 2/3 划拨 87.93 289 2.54 0.5
白马乡 65 (略) 广安区白马乡四清村七组34号301室 住宅 3/3 划拨 75.48 289 2.18 0.5
白马乡 66 (略) 广安区白马乡四清村七组34号302室 住宅 3/3 划拨 76.89 287 2.21 0.5
白马乡 67 (略) 广安区白马乡四清村七组34号303室 住宅 3/3 划拨 87.93 289 2.54 0.5
白市镇 68 (略) (略) 镇慧龙街75号附1号、附2号、1单元201室 商业住宅 1-2/2 划拨 172.8 432 7.47 0.5 9.87 1
白市镇 69 (略) (略) 镇慧龙街75号2单元101、102、103室 住宅 1/2 划拨 133.5 180 2.40 0.5
白市镇 70 (略) 街24号 白市街26号 办公住宅 1-5/5 出让 606.44 504 30.56 2 / / 土地使用权于2019年已到期
消河乡 71 (略) 广安区消河乡白泥村七组33号附1号至附4号 商业 1/3 划拨 174.03 288 5.01 0.5 13.21 1 原消河信用社综合楼
消河乡 72 (略) 广安区消河乡白泥村七组33号201室 住宅 2/3 95.03 216 2.05 0.5
消河乡 73 (略) 广安区消河乡白泥村七组33号301室 住宅 3/3 95.03 216 2.05 0.5
消河乡 74 (略) 广安区消河乡白泥村七组33号202室 住宅 2/3 95.03 216 2.05 0.5
消河乡 75 (略) 广安区消河乡白泥村七组33号302室 住宅 3/3 95.03 216 2.05 0.5
蒲莲乡 76 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号附1号至附5号 商业 1/3 出让 218.3 468 10.22 1 28.56 1 原蒲莲信用社综合楼
蒲莲乡 77 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号201室 住宅 2/3 89.09 359 3.20 0.5
蒲莲乡 78 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号202室 住宅 2/3 79.32 361 2.86 0.5
蒲莲乡 79 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号203室 住宅 2/3 86.43 360 3.11 0.5
蒲莲乡 80 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号301室 住宅 3/3 89.09 359 3.20 0.5
蒲莲乡 81 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号302室 住宅 3/3 79.32 361 2.86 0.5
蒲莲乡 82 (略) 广安区蒲莲乡蒲莲村3组88号303室 住宅 3/3 86.43 360 3.11 0.5

竞买保证金账户:

开户名称:四川 (略)

开户账号:2316 6216 0920 1002 434

开户银行:工商银行广安东南支行

二、拍卖时间、地点:

**日下午3点, (略) 拍卖大厅。

三、拍卖方式

部分分零拍卖,部分整体拍卖优先、再分零拍卖(详见拍卖标的清单)。

四、报名时间、地点及报名手续:

1.即日起至** (略) 报名。

2.有意竞买者在报名截止时间前交纳竞买保证金后,持竞买保证金交款凭据、本人有效证件、单位持营业执照(复印件)到本公司办理报名登记手续(节假日除外),并交资料费200元/人(不退)。

五、展示时间及地点:

即日起至**日下午6点止在标的物现场展示。

六、其他事项:

1.上述标的部分闲置、部分租赁,均按现状拍卖,设有保留价;

2.办理权证所涉的相关税费按税法规定各自承担;

3.请承租人及相关权利人在报名期限内行使优先购买权,逾期视为自动放弃。

七、公司地址: (略) 广安区凌云东路578号(加德天街)5幢1216号

八、微信公众号:Auc-tspm

九、咨询电话:400-* * *

四川 (略)

**日

注:本拍卖公告内容如有更新,请以本平台发布的最后一次拍卖公告内容为准

,四川, (略) ,广安区,前锋区,广安

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载