某医院车辆定点维修服务三次采购项目招标公告

甘肃 - 武威 招标公告 2024-03-15
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

某医院车辆定点维修服务三次采购项目招标公告

项目信息
采购项目名称 (略) 车辆定点维修服务三次采购项目
采购单位 (略) 交易编号 2023-JQXWWW-F1022
采购方式 公开 资金来源
联系人 王助理 联系电话 *
是否重大项目 是否精准扶贫项目
公告信息
公告性质 正常公告
公告(报名)开始时间 ** 09:00:00 报名截止时间 ** 17:00:00
竞价开始时间 ** 09:00:00 竞价结束时间 ** 17:00:00
是否允许多次竞价 降价幅度 未设置降价幅度
延时报价 未设置延时报价 评标标准 最低价中标法

采购标段信息

序号 标段名称 标段编号 采购类别 最高限价(元)
1 (略) 车辆定点维修服务三次采购项目001 001 服务类 *.0

公告内容

  • (略) 车辆定点维修服务三次采购项目

    2023-JQXWWW-F1022

    根据需要,医院拟选取车辆定点维修服务供应商, (略) 内各类公务用车的整车修理、总成修理、零部件修理和应急维修等修理任务,欢迎合格的投标人前来报价。

    一、项目编号:2023-JQXWWW-F1022

    二、项目名称: (略) 车辆定点维修服务三次采购项目

    三、招标预算价:年预算约为*元(**万元整),报价时报折扣率。

    四、招标方式: (略) 阳光招标采购平台( (略) )政府采购限额以下项目阳光交易系统竞价采购

    五、竞价内容:

    拟选取车辆定点维修服务供应商, (略) 内各类公务用车的整车修理、总成修理、零部件修理和应急维修等修理任务,要求车辆维修必须使用原厂正品配件,未明确的内容或材 (略) 场价,维修经费按实际工作量计算,维修车辆型号类型见附件。(中标方中标价即为合同价,合同价包含劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费用不再调整。)

    服务期限三年,经考核合格后一年一签。

    六、投标人资格要求:

    1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

    1)具有独立承担民事责任的能力;

    2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

    3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

    4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

    5)参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;

    6)法律、行政法规规定的其他条件。

    2.供应商须具有有效的《营业执照》。

    3.供应商须具有独立法人资格,成立时间不少于3年,且为非外资独资或外资控股企业。

    4.供应商须为未被列入“信用中国”网站(http://**.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;未被列入中国政府采购网(http://**.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的项目;未被列入军队采购网(http://**)“政府采购失信名单” 禁止参加军队采购活动期间的项目。如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料(以截图或报告为准,时间需在获取招标文件时间至投标截止时间段内,以电脑右下角时间为准)。

    5.提供对本项目投标资料无弄虚作假内容的声明;

    6.提供参加政府采购活动近三年内无重大违法记录的声明;

    7.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包、转包(承诺函);

    8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动,生产型企业生产场地为同一地址的,销售型企业之间股东有关联的,一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明,否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

    9.提供2022年财务报表。

    10.投标人具备维修实体店及维修人员资质等相关材料。

    11.投标人需具备二类(含)以上汽车维修企业资质。

    12.参加投标的供应商,必须在通过军队采购网(http://**)供应商管理信息系统进行注册。(提供完成注册的系统截图证明材料)。

    注:以上资料复印件加盖单位公章上传至《 (略) 阳光招标采购平台( (略) )政府采购限额以下项目阳光交易系统》,报价人未按要求或逾期上传资料的,将不予通过资格审查,造成的后果由报价人自行承担。

    其它要求:

    确定中标结果后,中标人须向招标单位提供纸质版投标文件,装订成册并加盖公章。(包括法定代表人身份证明、授权委托书、报价表及投标人资格要求的相关资料)

    七、资质上传、审核及竞价时间:

    资质上传时间:**日09时00分至**日17时00分

    审核及竞价时间:**日09时00分至**日17时00分

    八、本项目招标 (略) 公共资源交易中心、军队采购网上发布

    九、联系方式:

    联系人:王助理

    联系电话:0935-*

    十、附件:

    1.车辆维修保养采购需求清单

    (小型车)需求明细表
    项目名称 品种名称 计量单位 数量 博瑞 北京80 猛士指挥车 传祺M8 全顺救 依维柯
    护车 救护车
    材料部分 单次汽车保养材料(机滤、燃油滤、空滤) 1 550 580 900 580 650 650
    材料部分 刹车盘 1 380 500 1100 450 480 500
    材料部分 前刹车片 1 300 320 350 280 280 280
    材料部分 后刹车片 1 300 320 350 300 280 280
    材料部分 前刹车分泵 1 580 650 900 450 550 650
    材料部分 后刹车分泵 1 450 500 900 400 550 650
    材料部分 刹车总泵 1 350 400 550 600 300 350
    材料部分 前减震器 1 300 380 650 400 260 300
    材料部分 后减震器 1 300 380 650 400 260 300
    材料部分 倒车镜 1 800 900 180 750 350 400
    材料部分 发电机 1 1100 900 800 1000 650 700
    材料部分 发电机皮带 1 240 300 110 260 160 180
    材料部分 起动机 1 670 700 900 700 650 700
    材料部分 正时张紧轮 1 c c c c 160 190
    材料部分 方向机 1 2700 2300 2900 2200 1800 1900
    材料部分 高压线 1 280 300 c 350 c c
    材料部分 火花塞 1 50 60 c 50 c c
    材料部分 横拉杆球头 1 90 110 150 100 230 280
    材料部分 机油泵 1 650 700 900 900 630 650
    材料部分 节气门 1 1800 1900 700 1300 700 700
    材料部分 空调电子扇 1 400 560 780 900 750 780
    材料部分 空调皮带 1 180 160 200 180 100 120
    材料部分 空调滤芯 1 60 70 c 70 c c
    材料部分 空调压缩机 1 1900 2300 2600 1900 1500 1600
    材料部分 冷凝器 1 480 560 650 480 500 600
    材料部分 前挡风玻璃 1 1100 900 700 900 780 900
    材料部分 i<风机 1 2300 1900 3100 2800 1900 1700
    材料部分 喇叭 1 180 190 120 240 120 120
    材料部分 离合器总泵 1 c c 480 c 260 280
    材料部分 离合器分泵 1 c c 350 c 280 300
    材料部分 离合器片 1 c c 950 c 700 800
    材料部分 离合器分离轴承 1 c c 280 c 190 200
    材料部分 离合器压盘 1 c c 880 c 680 700
    材料部分 后轮轴承 1 230 300 280 300 180 190
    材料部分 球笼万向节 1 350 c 1180 450 c c
    材料部分 散热器 1 850 900 1800 700 650 680
    材料部分 水泵 1 430 650 900 700 600 600
    材料部分 前大灯总成 1 5800 2300 280 1900 560 790
    材料部分 前小灯总成 1 c c 90 c 120 c
    材料部分 尾灯总成 1 1100 700 350 1200 450 380
    材料部分 悬挂臂及球头 1 180 230 350 190 320 300
    材料部分 雨刮电机 1 780 900 650 1100 630 650
    材料部分 前雨刮片 1 90 80 70 100 80 80
    材料部分 转向助力泵 1 c 600 1200 c 750 750
    材料部分 组合开关 1 1650 1500 620 1100 420 560
    材料部分 前叶子板 1 780 1600 1800 900 450 550
    材料部分 前门锁体(左右) 1 550 650 230 480 350 380
    材料部分 后门锁体(左右) c c 550 650 230 480 350 380
    材料部分 轮胎 1 850 1100 1200 900 750 850
    材料部分 电瓶 1 750 880 900 700 650 650
    材料部分 防冻液(4L) 1 80 80 80 80 80 80
    材料部分 制冷剂(750g) 1 90 90 90 90 90 90
    喷漆部分(含材料和工时) 前保险杠 1 380 450 200 450 400 400
    喷漆部分(含材料和工时) 后保险杠 1 380 450 200 450 400 400
    喷漆部分(含材料和工时) 前翼子板 1 300 400 350 300 280 280
    喷漆部分(含材料和工时) 后侧尾板 1 300 400 350 300 280 280
    喷漆部分(含材料和工时) 后箱(后箱盖) 1 400 450 380 400 450 450
    喷漆部分(含材料和工时) 引擎盖 1 500 500 500 500 400 400
    喷漆部分(含材料和工时) 前门 1 400 400 400 400 400 400
    喷漆部分(含材料和工时) 后门 1 400 400 400 400 400 400
    工时费部分 四轮定位 c c 100 120 180 120 150 150
    工时费部分 轮胎动平衡 c c 20 20 30 20 30 30
    工时费部分 单次汽车保养(更换机油及三滤) c c 80 80 100 80 80 80
    工时费部分 更换曲轴前油封 1 350 400 500 500 480 480
    工时费部分 更换水温传感器 1 80 80 80 80 80 80
    工时费部分 更换曲轴后油封 1 800 900 1100 100 500 500
    工时费部分 更换前刹车片(单边) 1 100 100 180 100 100 100
    工时费部分 更换后刹车片(单边) 1 100 100 180 100 100 100
    工时费部分 拆装清洗节气门 1 50 50 80 80 50 50
    工时费部分 更换离合器轴承 1 c c 1100 c 500 500
    工时费部分 更换离合器片 1 c c 1100 c 500 500
    工时费部分 更换发电机 1 1500 1500 1800 1500 1500 1500
    工时费部分 更换起动机 1 300 300 350 300 300 300
    工时费部分 更换燃油泵 1 280 350 500 400 400 400
    工时费部分 排放和加注空调制冷剂 1 80 80 80 80 80 80
    工时费部分 更换手刹 1 200 280 300 280 280 280
    工时费部分 更换前减震器 1 100 100 400 100 100 100
    工时费部分 更换后减震器 1 100 100 400 100 100 100
    工时费部分 更换轮胎 1 20 20 30 20 20 20
    工时费部分 更换前挡风玻璃 1 200 200 200 200 200 200
    工时费部分 更换机械水泵 1 480 500 300 480 300 300
    工时费部分 更换离合器分泵 1 c c 150 c 150 150
    工时费部分 检修组合开关 1 100 100 100 100 100 100
    工时费部分 更换节温器 1 180 180 150 180 100 100
    工时费部分 更换机油泵 1 500 600 800 500 650 650
    工时费部分 更换电池 1 30 30 30 30 30 30
    工时费部分 更换制动总泵 1 280 280 300 300 180 180
    工时费部分 更换前制动分泵 1 200 200 260 200 200 200
    工时费部分 更换前轮轴承 1 180 180 450 200 150 150
    工时费部分 更换后轮轴承 1 180 180 450 200 200 200
    工时费部分 水箱清洗 1 180 180 300 180 180 180
    工时费部分 更换刹车油 1 50 50 50 50 50 50
    工时费部分 更换节气门及喷油嘴 1 280 280 300 280 280 280
    工时费部分 更换三元催化器 1 300 300 600 300 300 300
    工时费部分 更换火花塞 1 80 80 c 80 c c
    工时费部分 更换前刹车盘 1 100 100 450 100 150 150
    工时费部分 更换后刹车盘 1 100 100 450 100 150 150
    工时费部分 更换正时 1 500 500 900 600 650 650
    工时费部分 更换前保险杠 1 200 200 200 200 200 200
    工时费部分 更换后保险杠 1 200 200 200 200 200 200
    工时费部分 更换前门玻璃升降器 1 180 180 200 180 180 180
    工时费部分 更换转向助力泵 1 280 280 200 280 200 200
    工时费部分 更换方向拉杆球头 1 100 100 100 100 100 100
    工时费部分 维修燃油系统 1 350 350 500 350 350 350
    工时费部分 更换主驾门锁块 1 150 150 200 150 150 150
    工时费部分 发动机大修 1 1500 1500 2000 1500 1500 1500
    合计: c c c 47800 47080 57490 44510 39440 40980

    (运输车/大车)需求明细表
    序 号 项目及 计量单位 采购数量 高机动运输车 宇通 越野叉车 营炊事车 陕汽 运水车 陕汽 1吨内 3吨内 4*4 4*4 依维柯
    品种名称 大客车 运输车 淋浴车 燃叉车 燃叉车 全地形车 全地形车 电站车
    材料部分 燃油滤芯 1 180 190 110 180 220 220 220 130 160 330 330 180
    材料部分 机油滤清器 1 140 150 120 160 180 180 180 160 160 240 240 180
    材料部分 空气滤芯 1 350 280 190 350 190 190 190 190 190 350 350 350
    材料部分 油水分离器滤芯 1 280 280 190 280 280 280 280 190 190 300 300 280
    材料部分 转向助力泵 1 1800 980 2300 2300 2300 2300 2300 1900 1900 2900 2900 1800
    材料部分 离合器分离轴承 1 760 650 450 650 700 650 650 450 450 780 780 400
    材料部分 离合器总泵 1 600 580 750 600 600 600 600 750 750 c c 650
    材料部分 机油泵 1 1200 1300 1000 1200 1200 1200 1200 1000 1000 2300 2300 1100
    材料部分 喷油嘴 1 1600 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1400 1400 900
    材料部分 水泵 1 1500 1100 800 1100 1100 1100 1100 800 800 1400 1400 1100
    材料部分 雨刮臂及片 1 130 160 80 100 100 100 100 c c 160 160 90
    材料部分 进水管 1 180 200 150 180 180 180 180 150 150 230 230 180
    材料部分 回水管 1 180 200 150 180 180 180 180 150 150 230 230 180
    材料部分 散热器 1 2600 2800 2000 2600 2600 2600 2600 2000 2000 3500 3500 1800
    材料部分 倒车镜 1 1200 1900 400 650 500 500 500 400 400 800 800 600
    材料部分 离合器片 1 1600 1500 900 1500 1500 1500 1500 900 900 1500 1500 1200
    材料部分 前减震器 1 650 300 c 350 350 350 350 c c 800 800 400
    材料部分 后减震器 1 650 300 c 350 350 350 350 c c 800 800 400
    材料部分 前刹车分泵 1 400 400 350 400 400 400 400 350 350 580 580 400
    (气动刹车)
    材料部分 后刹车分泵 1 400 400 350 400 400 400 400 350 350 580 580 400
    材料部分 刹车总泵 1 1300 900 850 900 900 900 900 850 850 1100 1100 780
    (气压总泵)
    材料部分 前刹车片 1 450 500 350 450 450 450 450 350 350 500 500 400
    材料部分 后刹车片 1 450 500 350 450 450 450 450 350 350 500 500 400
    材料部分 前大灯 1 900 1500 280 600 400 400 400 280 280 500 500 480
    材料部分 发电机 1 1100 1800 1000 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1200 1200 900
    材料部分 起动机 1 1300 1600 900 1300 1300 1300 1300 900 900 1500 1500 850
    材料部分 雨刮电机 1 650 700 450 650 650 650 650 c c 700 700 450
    材料部分 防雾灯 1 170 130 c 170 170 170 170 c c 190 190 140
    材料部分 后尾灯 1 300 580 260 300 300 300 300 260 260 480 480 280
    材料部分 前保险杠总成 1 3800 2800 c 2800 1600 1600 1600 c c 4500 4500 2200
    材料部分 离合器分泵 1 980 900 750 980 980 980 980 750 750 1700 1700 1100
    材料部分 前轮轴承 2 c 280 200 260 260 260 260 200 200 480 480 260
    (大小两只)
    材料部分 后轮轴承 2 c 280 200 260 260 260 260 200 200 480 480 260
    (大小两只)
    材料部分 空调皮带 1 280 350 120 180 180 180 180 120 120 300 300 180
    材料部分 发电机皮带 1 280 350 120 180 180 180 180 120 120 300 300 180
    材料部分 节温器 1 100 120 80 100 100 100 100 80 80 180 180 120
    材料部分 美孚i;霸王 (18升)桶 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    材料部分 制冷剂(13.6kg) 1 650 650 c 650 650 650 650 c c 650 650 650
    材料部分 防冻液(10L) 1 110 110 110 100 110 110 100 110 110 110 110 110
    材料部分 助力油(4L) 1 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
    材料部分 i=?轮油(18L) 1 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
    工时部分 单次汽车保养 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 260 260 200
    (更换空滤、燃油)
    工时部分 更换方向助力油 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    工时部分 更换变速箱油 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    工时部分 更换输油泵 1 c c c c c c c c c c c c
    工时部分 更换前刹车片 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 150
    (单边)
    工时部分 更换后刹车片 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 150
    (单边)
    工时部分 更换离合器片 1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1200
    工时部分 更换发电机 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 400
    工时部分 更换发电机皮带 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
    工时部分 更换起动机 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
    工时部分 更换高压燃油泵 1 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 900
    工时部分 排放和加注空调制冷剂 1 300 300 c 300 300 300 300 c c 300 300 300
    工时部分 更换大灯开关 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
    工时部分 更换手制动蹄片 1 120 150 180 120 120 120 120 180 180 120 120 120
    工时部分 更换前减震器 1 200 200 c 200 200 200 200 c c 200 200 200
    工时部分 更换后减震器 1 200 200 c 200 200 200 200 c c 200 200 200
    工时部分 更换轮胎 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    工时部分 更换前挡风玻璃 1 300 380 200 200 200 200 200 c c 300 300 300
    工时部分 更换机械水泵 1 380 380 380 380 380 380 380 380 380 500 500 380
    工时部分 更换气门室罩盖 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 300
    工时部分 更换节温器 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
    工时部分 更换发动机汽缸垫 1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1200
    工时部分 更换机油泵 1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    工时部分 拆装更换油底壳垫 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 400
    工时部分 更换制动分泵 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 450 450 300
    工时部分 前轮轴保养 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 100
    工时部分 后轮轴保养 1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 180 180 120
    工时部分 水箱清洗 1 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
    工时部分 更换横拉杆球头 1 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
    工时部分 全车打i;油 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 80
    c 合计: c c 39760 39570 27110 36600 35010 34960 34950 26040 26070 46650 46650 32870

提示:投标人从公告发布之日起即 (略) 政府采购限额以下项目阳光交易系统(http://**:8082)进行报价

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载