常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-潞城街道老旧小区提升工程(青洋花苑)西区施工总承包

江苏 - 常州 中标结果 2024-07-02
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

(略) 工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A**
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, (略) 武进区潞城街道办事处常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-潞城街道老旧小区提升工程(青洋花苑)西区施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为 (略) · (略) ·经开区,建设地点潞城街道,建筑面积0,控制价为*.36元,暂估价为万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 (略) 投标报价 *.41 元
项目负责人 任仕荣  工期 163天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 企业资质证书编号 D*
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏*
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏 (略) 投标报价 *.57 元
项目负责人 朱樱  工期 163天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 企业资质证书编号 D*
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏*
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏金坛第一 (略) 投标报价 *.36 元
项目负责人 瞿纯伟  工期 163天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 企业资质证书编号 D*
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏*
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中 (略) 建造师安全生产考核合格证书未按要求上传。
2 江苏 (略) 上传的资质证书已过有效期

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海 (略) *.66元 -- 0.67 75.1 75.77
2 (略) *.69元 -- 0.73 92.37 93.10
3 中亿丰 (略) *.12元 -- 0.93 95.17 96.10
4 (略) *.21元 -- 0.77 91.46 92.23
5 中绿建 (略) *.13元 -- 0.91 94.09 95.00
6 中鑫恒源(江苏) (略) *.34元 -- 0.8 93.08 93.88
7 (略) *.26元 -- 0.87 93.95 94.82
8 (略) 第八 (略) *.11元 -- 0.73 94.52 95.25
9 (略) *.59元 -- 0.67 89.92 90.59
10 南京 (略) *.10元 -- 0.67 94.03 94.70
11 南通 (略) *.41元 -- 0.86 93.53 94.39
12 南通 (略) *.40元 -- 0.73 93.77 94.50
13 (略) *.84元 -- 0.82 94.23 95.05
14 (略) (略) *.45元 -- 0.0 87.68 87.68
15 (略) (略) *.06元 -- 0.0 86.13 86.13
16 (略) (略) *.34元 -- 0.0 88.78 88.78
17 (略) (略) *.65元 -- 0.0 83.26 83.26
18 四川 (略) *.71元 -- 0.0 88.08 88.08
19 (略) *.38元 -- 0.0 77.82 77.82
20 (略) *.06元 -- 0.96 97.78 98.74
21 (略) *.57元 -- 0.85 93.44 94.29
22 (略) *.01元 -- 0.95 95.55 96.50
23 常州东华 (略) *.49元 -- 0.82 92.53 93.35
24 (略) *.41元 -- 0.95 98.98 99.93
25 (略) *.82元 -- 0.77 95.02 95.79
26 常州 (略) *.22元 -- 0.74 94.8 95.54
27 (略) (略) *.53元 -- 0.84 93.17 94.01
28 (略) (略) *.15元 -- 0.95 96.81 97.76
29 (略) 武进 (略) *.35元 -- 0.82 94.0 94.82
30 (略) (略) *.13元 -- 0.88 95.33 96.21
31 (略) (略) *.39元 -- 0.86 96.4 97.26
32 常州 (略) *.89元 -- 0.75 88.47 89.22
33 常州 (略) *.07元 -- 0.81 92.21 93.02
34 常州 (略) *.72元 -- 0.82 92.13 92.95
35 常州 (略) *.05元 -- 0.97 97.14 98.11
36 常州 (略) *.00元 -- 0.74 96.35 97.09
37 常州 (略) *.11元 -- 0.67 93.87 94.54
38 常州 (略) *.67元 -- 0.67 95.73 96.40
39 (略) *.88元 -- 0.78 95.82 96.60
40 (略) (略) *.13元 -- 0.73 91.76 92.49
41 无锡 (略) *.58元 -- 0.84 94.71 95.55
42 晟唐 (略) *.80元 -- 0.82 92.73 93.55
43 江苏 (略) *.03元 -- 0.83 93.02 93.85
44 江苏 (略) *.81元 -- 0.91 97.66 98.57
45 江苏 (略) *.00元 -- 0.7 93.79 94.49
46 (略) *.38元 -- 0.91 97.06 97.97
47 江苏 (略) *.67元 -- 0.9 94.55 95.45
48 (略) *.77元 -- 0.67 91.51 92.18
49 江苏 (略) *.08元 -- 0.81 96.42 97.23
50 江苏 (略) *.74元 -- 0.82 93.25 94.07
51 (略) *.82元 -- 0.8 93.14 93.94
52 江苏 (略) *.53元 -- 0.73 91.38 92.11
53 江苏 (略) *.81元 -- 0.96 98.26 99.22
54 (略) *.77元 -- 0.75 97.68 98.43
55 江苏 (略) *.62元 -- 0.86 95.83 96.69
56 (略) *.38元 -- 0.97 97.46 98.43
57 江苏 (略) *.80元 -- 0.97 98.19 99.16
58 江 (略) *.21元 -- 0.67 92.66 93.33
59 江苏 (略) *.46元 -- 0.81 92.73 93.54
60 江苏 (略) *.57元 -- 0.82 92.76 93.58
61 江苏 (略) *.94元 -- 0.82 92.9 93.72
62 江苏常州 (略) *.30元 -- 0.72 93.08 93.80
63 江苏 (略) *.79元 -- 0.92 94.7 95.62
64 江苏 (略) *.60元 -- 0.85 94.83 95.68
65 (略) *.00元 -- 0.6 92.06 92.66
66 江苏 (略) *.57元 -- 0.72 98.87 99.59
67 (略) *.42元 -- 0.6 97.02 97.62
68 江苏 (略) *.21元 -- 0.98 96.45 97.43
69 (略) *.80元 -- 0.74 90.61 91.35
70 江苏无锡 (略) *.48元 -- 0.87 95.84 96.71
71 (略) *.93元 -- 0.74 93.95 94.69
72 江苏 (略) *.53元 -- 0.79 94.26 95.05
73 江苏 (略) *.51元 -- 0.97 95.02 95.99
74 江苏正 (略) *.90元 -- 0.95 95.26 96.21
75 江苏 (略) *.39元 -- 0.84 95.42 96.26
76 江苏 (略) *.59元 -- 0.96 95.98 96.94
77 江苏 (略) *.90元 -- 0.81 94.23 95.04
78 江苏 (略) *.99元 -- 0.86 98.53 99.39
79 江苏 (略) *.71元 -- 0.97 96.4 97.37
80 江苏环亚医用 (略) *.30元 -- 0.82 96.18 97.00
81 江 (略) *.00元 -- 0.67 92.65 93.32
82 (略) (略) *.57元 -- 0.67 96.9 97.57
83 江苏 (略) *.81元 -- 0.69 92.44 93.13
84 (略) *.50元 -- 0.82 97.4 98.22
85 江苏 (略) *.06元 -- 0.78 92.41 93.19
86 江苏 (略) *.98元 -- 0.91 94.32 95.23
87 江苏 (略) *.72元 -- 0.67 97.85 98.52
88 江苏 (略) *.00元 -- 0.72 93.96 94.68
89 江苏 (略) *.58元 -- 0.0 95.61 95.61
90 江苏 (略) *.00元 -- 0.85 93.59 94.44
91 江苏 (略) *.56元 -- 0.81 93.41 94.22
92 江苏 (略) *.29元 -- 0.86 93.35 94.21
93 江苏 (略) *.07元 -- 0.75 92.8 93.55
94 江苏 (略) *.65元 -- 0.85 95.3 96.15
95 江苏 (略) *.77元 -- 0.88 93.57 94.45
96 江苏 (略) *.79元 -- 0.74 91.97 92.71
97 (略) (略) *.04元 -- 0.83 92.57 93.40
98 江苏金坛第一 (略) *.36元 -- 0.94 98.62 99.56
99 江苏 (略) *.69元 -- 0.88 94.17 95.05
100 江苏 (略) *.86元 -- 0.8 93.64 94.44
101 江苏 (略) *.69元 -- 0.72 92.49 93.21
102 (略) *.52元 -- 0.72 94.73 95.45
103 (略) *.00元 -- 0.6 93.43 94.03
104 (略) *.17元 -- 0.83 93.06 93.89
105 (略) *.35元 -- 0.72 96.57 97.29
106 (略) (略) *.46元 -- 0.67 95.25 95.92
107 (略) *.16元 -- 0.86 93.59 94.45
108 江苏鼎 (略) *.86元 -- 0.72 98.36 99.08
109 江苏 (略) *.82元 -- 0.83 93.54 94.37
110 河南 (略) *.15元 -- 0.0 84.03 84.03
111 (略) (略) *.79元 -- 0.0 84.35 84.35
112 淮北新联情 (略) *.15元 -- 0.0 78.16 78.16
113 (略) *.48元 -- 0.9 96.43 97.33
114 (略) *.78元 -- 0.92 95.11 96.03
115 苏州 (略) *.61元 -- 0.67 96.02 96.69
116 (略) *.56元 -- 0.84 92.49 93.33
117 金 (略) *.57元 -- 0.93 97.7 98.63
118 (略) *.12元 -- 0.98 97.28 98.26

6、拟确定中标人: (略)
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-*;联系地址: (略) 常州经开区潞城街道富民路280号;招标代理联系电话:0519-*-6031,招标代理地址:新北区通江中路396号中创大厦4楼,电子邮箱:*@*63.com。投诉受理部门:江苏常州经济开发区建设局建工管理科;举报电话0519-*
8、备注:本项目评标办法为合理低价法,抽取的K值为98%,△为3%,扣分参数为0.7分,信用分系数为1分,B值为 (略) ,*.5元,C值为 (略) ,*.38元
本评标结果公示期自**日起,至**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: (略) 武进区潞城街道办事处
日期:**日

展开全文

为您推荐

更多

中标人最新中标

采购人最新招标

分享该项目给好友
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了
下载