招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBZD-(略)FJ-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴 (略) 文化综合服务中心建设项目工程总承包于2024年12月27日在湖北 (略) 发布招标公告,2025年01月17日 (略) 三楼开标室开标,并于2025年01月17日完成评标工作。 根据评标委员会提交的评标报告}, (略) 淅河镇兴建村民委员会已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年01月21日至2025年01月23日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人: (略) 淅河镇兴建村民委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:淅河镇兴建村八组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:辛忠武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:随州正兴 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) 208号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吕波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: (略) (略) 住房和 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) 沿河大道116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构: (略) (略) 发 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) 乌龙巷4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邓萍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:1、中晨建工(深圳)有限公司(联合体牵头人)、江苏中镁工程规 (略) (联合体成员)联合体:建安工程费投标报价费率为98.90%,建安工程费投标报价为(略).00元,设计费投标报价费率为99.75%,设计费投标报价为(略).00元; (略) (联合体牵头人)、 (略) (联合体成员)联合体:建安工程费投标报价费率为99.5%,建安工程费投标报价为(略).00元,设计费投标报价费率为99.5%,设计费投标报价为(略).00元;天 (略) (联合体牵头人)、天新盛(西安) (略) (联合体成员)联合体:建安工程费投标报价费率为99.8%,建安工程费投标报价为(略).00元,设计费投标报价费率为98%,设计费投标报价为(略)元。2、异议和投诉具体要求详见本项目招标文件投标人须知前附表10.7条款需要补充的其他内容中“二、 (略) 公共资源交易 (略) 2022年2月28日“关于进一步规范工程建设项目招标投标活动异议和投诉行为的通知”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:随州正兴 (略) (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年01月20日 |