(略) 国有建设用地使用权
挂牌出让结果公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规的规定, (略) 自然资 (略) 的委托,遵循公开、公正、公平的原则,我中心于2024年12月27日至2025年1月24日挂牌出让了6宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
宗地编号 | 位 置 | 面积(亩/平方米) | 用途 | 出让 年限(年) | 成交价款 (万元) | 受让单位 |
YTC(2024)37 | 榆 (略) 开源大道西、 (略) 北 | 26.63/ *.666 | 住宅 | 70 | * | 陕西万佳 (略) |
6.66/ 4438.667 | 商业 | 40 | ||||
YTC(2024)38 | 榆 (略) 开源大道东、 (略) 北 | 84.80/ *.859 | 住宅 | 70 | * | 榆林安 (略) |
YTC(2024)39 | 榆 (略) 开源大道东、 (略) 北 | 69.41/ *.617 | 住宅 | 70 | * | 榆林安 (略) |
YTC(2024)40 | 榆 (略) 开源大道西、 (略) 南 | 16.28/ *.527 | 住宅 | 70 | 4210 | 榆林中创嘉 (略) |
YTC(2024)70 | 榆 (略) (略) 东、 (略) 南 | 23.14/ *.666 | 住宅 | 70 | 4410 | 陕 (略) |
YTC(2024)71 | 榆 (略) (略) 东、 (略) 南 | 14.4/ 9599.999 | 住宅 | 70 | 2708 | 榆林 (略) |
(略) 自然资 (略)
2025年1月27日