福州市齐安南路道路工程第1标段(施工)-候选人公示

福建 - 福州 中标结果 2024-09-14
业主 单位
注册登录,即可查看业主单位信息
中标 单位
注册登录,即可查看中标单位信息
代理 机构
注册登录,即可查看代理单位信息

公告详情

  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
    福州市齐安南路道路工程第1标段(施工)-候选人公示 2024-09-14
    中标候选人公示

    招标编号:E*4001

    本招标项目于2024年9月13日09:4 (略) 公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

    1、招标工程项目概况

    工程项目名称: (略) 齐安南路道路工程第1标段(施工)

    招标人: (略) (略) (略)

    建设规模:项目道路总长约589米,道路修建宽度18米,双向两车道

    招标方式:公开招标

    2、评标办法及评标参数

    评标办法:经评审的最低投标价中标法

    评标参数:K =10.87%

    3、唱标记录
    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
    (略) (略) (联合体名称: (略) (略) ) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 98.38 涂晓亮、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 89.69 黄正,闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 89.47 陈艳玲、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 88.41 陈敏、闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 88.03 林洋,闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 87.89 康盛木、闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 87.86 陈健、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 87.82 洪春凤、闽*0
    江西 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 87.77 连奇;赣*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 87.54 赵健、闽*9
    皓耀时代(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 87.51 卢林云、闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 87.43 何杰,闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 87.4 邱灿、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 87.35 李海城、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 87.27 张彩燕 闽*5
    福 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 87.26 汪靖宇、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 87.04 林春霞、闽*2
    中昌核工(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 86.99 陈华丽 闽*7
    中工建设集团(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 86.99 李吾灯 、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.94 林钗、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 86.87 吴天堂;闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 22 86.72 刘龙海;闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 86.7 王德阳、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 86.66 张建生、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 86.64 钟阳波 、闽*2
    中海海洋(厦门) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 86.63 凌有良,闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 86.56 黄斌、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 86.52 范贤官;闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 86.44 孙允成 闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 86.41 贾艳艳、闽*5
    福建星原 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 86.41 陈晓青、闽*8
    厦门中联 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 86.39 王永鸿 、 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 86.33 江宜锦,闽*5
    中建旷博(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 86.32 吕吉青,闽*1
    凯辉集团(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 86.32 李美萍、闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 86.3 陈小琴,闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 86.28 冯美珠 闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 86.26 侯燕峰、闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 86.24 陈小玲、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 86.14 李天明、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 86.12 谢一林、闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 86.11 张世源,闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 43 86.07 李淑兰,赣*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 86.06 刘洪涛、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 85.96 郑淑芬,闽*5
    中恒 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 46 85.95 张晓英、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 85.94 朱传钟 闽*8
    福建璟榕 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 85.92 杨康杰 闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 85.87 林胜、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.86 郑光鸿、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.86 林秀玉 闽*8
    福建闽东 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 85.85 苏票 闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 85.81 刘伟忠、闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 85.79 陈丽芳,闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 55 85.78 李聿纪:赣*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 85.73 邱剑星:闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 85.6 刘倩文、闽*3
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 58 85.57 范功高、闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 85.54 黄亚鸿、闽*8
    福建鑫 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 85.52 陈松,闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 85.46 刘勇彬、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 85.45 陈志杰、闽*2
    福建新 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 85.42 蔡建祥、闽*8
    福建闽清 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 85.4 黄其志 闽*2
    厦门 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 85.39 沈随兴、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 85.37 刘生 闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 85.34 沈海波、闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 85.32 代向丽、吉*
    中科城发(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 85.31 王迎辉、闽*1
    腾达 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 85.3 谭佳红、浙*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 85.29 谢志佳、闽*7
    (略) 鹏 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.28 傅桂凤、粤*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 85.18 黄德华、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 85.18 陈远强、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 85.14 钟春祥、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 85.04 应美琳,闽*6
    福建大 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76 85.04 张文增、闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78 85.02 吴婷婷,闽*1
    福建永 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 85.01 潘自盛、闽*3
    中大(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 85.0 林稳强 闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 84.98 林孟丹、闽*7
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 84.98 卓华玲、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 84.96 肖伟华、闽*9
    (略) 长汀县 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 84.96 翁明俊、闽*4
    海环 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 84.95 许清华、闽*3
    福建鸿 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 84.93 孔建英、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 84.92 刘守燕 闽*9
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 84.91 张丽平、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 89 84.87 吴伟伟:赣*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.85 黄盛良、闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.85 郑日源、闽*9
    鑫 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.85 李剑、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 84.77 马祖锋,闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 84.73 阮灏南 浙*6
    福建磊鑫(集团)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 84.72 张庆堂、闽*9
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 84.71 张玉欣、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 97 84.65 刘斯军闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 84.57 蔡捷柠,闽*9
    中交建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 84.53 连江波,闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 84.53 连忠民、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 101 84.52 李桂云、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 102 84.5 李永金、闽*8
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 103 84.49 陈福林、闽*0
    华工建设(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 84.47 王国斌、闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 84.45 赖维权、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 106 84.43 刘华:赣*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 84.42 张清林 ;闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 84.4 魏斌、闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 84.4 梁应华、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 84.37 王谋日、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 111 84.36 林锦熔,闽*1
    福建永 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 112 84.28 郑碧琼、闽*0
    福建金 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 112 84.28 潘建光、闽*5
    浙江鸿翔 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 114 84.18 黄德福、浙*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 84.17 张汉标、闽*5
    中建广厦(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 84.16 蔡德发 闽*3
    华浩建设(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 84.15 黄毅阳、闽*5
    福建远舟 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 84.12 何贤德、闽*3
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 84.12 翁妍卉、闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 84.09 杨翠、川*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 84.06 蔡玉荣、闽*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 84.06 甘陈煌、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 84.04 林继希/闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 83.91 王华珍、闽*8
    创晟( (略) ) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 83.87 郑明法、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 83.83 陈荣强、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 126 83.83 雷火珠、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 83.82 戴永其;闽*2
    翊仲(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 83.74 蒋佑鉴,闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 83.69 陈毅,闽*7
    水玲龙(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 83.68 林宏云、闽*8
    福建荣冠 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 83.66 王燕娟 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 133 83.65 吴文斌 闽*2
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 83.63 王开春、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 135 83.62 蒋义彬、闽*5
    中城投集 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 83.5 肖悦敏、闽*9)
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 83.47 陈鹤,闽*6
    福建新 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 83.45 吴月榕、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 139 83.44 尹柳琦 、闽*3
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 83.42 王勇兴 闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 83.36 刘蓥,闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 83.35 吴际星,闽*2
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 83.34 陈华銮、闽*4
    江苏 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 144 83.23 罗桂云、苏*
    冶建鸿泰(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 144 83.23 王璟莹,闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 83.18 王步珍、闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 147 83.17 *国芳、闽*0
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 83.17 俞如禄、闽*7
    厦门 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 83.09 庄燕清及闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 83.08 王富连 闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 83.06 林燕、闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 83.05 陈毅聪、闽*8
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 83.02 何华鸿、闽*7
    元泽(福建) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 83.0 范本德 闽*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 83.0 吴东芸、闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 82.99 杨志帆、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 82.96 何国艳 闽*4
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 82.93 邱守怡 闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 82.88 黄贤,闽*3
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 82.87 温开明/闽*8
    福州 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 82.86 陈奎 闽*2
    福建金 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 82.84 徐荣龙 闽*6
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 82.78 刘用政,闽*1
    闽晟 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 82.78 林发霖、闽*4
    重庆 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 82.77 郭安营;渝*5
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 82.75 王周、闽*3
    福 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 82.75 高雅玲、闽*9
    海峡 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 82.74 张观平 闽*4
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 82.72 孙丽 闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 82.72 陈义贵、闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 82.68 柯江水;闽*2
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 82.68 陈忠晖、闽*1
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 82.68 黄美儿、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 82.65 阙华金、闽*6
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 82.62 胡仙伟、闽*4
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 176 82.61 罗奕锋,闽*5
    中天 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 177 82.6 张晓梅 闽*9
    (略) 天海 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 178 82.59 赖晓彬、粤*4
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 82.58 蔡晓明、闽*8
    福建艺景 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 82.58 李梦为/闽*7
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 181 82.57 林传福、闽*7
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 82.55 谢瑞龙 闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 82.47 杨梓源、闽*9
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 184 82.42 睢泽华、晋*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 82.42 周明 闽*8
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 186 82.37 陈碧云、闽*6
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 186 82.37 张凤花、闽*1
    福州 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 188 82.35 周坤 闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 189 82.34 郭婷婷、闽*5
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 190 82.29 黄兴国、闽*1
    长禾建设集团(福建)有限公司 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 82.23 郑宇、闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 192 82.2 范燕婷、闽*4
    海峡 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 193 82.19 钱立炜 闽*7
    丰和 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 194 82.18 江王飞、赣*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 195 82.13 杨燕英、闽*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 195 82.13 林书铭;闽*0
    (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 197 82.11 张春、赣*1
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 197 82.11 吴子悦 闽*1
    福建 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 199 82.09 陈伟、闽*1
    浙江 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 200 82.08 *亭 、浙*0
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 82.07 张伟麟, 闽*5
    (略) (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 202 82.06 毛品铃、闽*2
    三明客 (略) 完整 *.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 202 82.06 王华: 闽*6
